"호세권"의 두 판 사이의 차이
Songhao1116 (토론 | 기여) (새 문서: '''호세권'''은 호수와 세권의 합성어로 대규모 호수공원을 가까운 거리에 둔 주거지역을 뜻한다. 호수를 내려다볼 수 있는 조망권이 확...) |
잔글 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''호세권'''은 [[호수]]와 | + | {{부동산 세권}} |
+ | |||
+ | '''호세권'''은 '[[호수]]'와 '[[세권]]'의 합성어로 대규모 [[호수공원]]을 가까운 거리에 둔 [[주거지역]]을 뜻한다. 호수를 내려다볼 수 있는 조망권이 확보될 뿐 아니라 호수'[[공원]]' 안에 운동 시설과 문화생활용 공간까지 들어서는 만큼 쾌적한 [[자연환경]]과 동시에 [[여가생활]]까지 즐길 수 있다. | ||
주거 환경을 우선시하는 현대인들이 늘어나면서 수요도 덩달아 크게 증가해 프리미엄이 높게 형성되고 있다. | 주거 환경을 우선시하는 현대인들이 늘어나면서 수요도 덩달아 크게 증가해 프리미엄이 높게 형성되고 있다. | ||
14번째 줄: | 16번째 줄: | ||
* [[역세권]] | * [[역세권]] | ||
− | {{ | + | {{세권|토막글}} |
2022년 4월 16일 (토) 16:05 기준 최신판
부동산 세권 | |
---|---|
역세권 | 역 근처의 지역 |
견세권 | 반려견을 기르기 좋은 지역 |
고품아 | 고등학교를 품고 있는 아파트 |
공세권 | 공원 근처의 지역 (일명 팍세권) |
녹세권 | 녹지가 많은 지역 |
다세권 | 다수의 세권이 있는 지역 |
더블 역세권 |
역이 2개 있는 지역 |
도세권 | 도로가 많은 지역 |
도세권 | 도서관 근처의 지역 |
락세권 | 오락시설이 있는 지역 |
몰세권 | 쇼핑몰 근처의 지역 |
맥세권 | 맥도널드 근처의 지역 |
백세권 | 백화점 근처의 지역 |
버세권 | 버스 정류장 근처의 지역 |
병세권 | 병원 근처의 지역 |
뷰세권 | 뷰(view)가 좋은 지역 |
산세권 | 산 근처의 지역 |
삼세권 | 삼성전자 근처의 지역 |
수세권 | 물 근처의 지역. (일명 물세권) |
숲세권 | 숲 근처의 지역 |
스세권 | 스타벅스 근처의 지역. (일명 별세권) |
슬세권 | 슬리퍼를 신고 다닐 수 있는 지역 |
쓱세권 | 이마트 쓱(SSG) 배송이 가능한 지역 |
옆세권 | 신도시 옆에 있는 지역 |
영세권 | 영어학원 근처의 지역 |
영세권 | 영화관 근처의 지역 |
옥타 역세권 |
역이 8개 있는 지역 |
올세권 | 여러 '세권'이 모두(all) 있는 지역 |
올세권 | 올리브영 근처의 지역 |
왕세권 | 왕이 살던 궁궐이나 왕릉이 있는 지역 |
욕세권 | 욕을 많이 먹는 지역 |
유품아 | 유치원을 품고 있는 아파트 |
의세권 | 의료시설 근처의 지역 |
주세권 | 술집이 많은 지역 |
주세권 | 주차장을 쉽게 이용할 수 있는 지역 |
중품아 | 중학교를 품고 있는 아파트 |
지품아 | 지하철역을 품고 있는 아파트 |
천세권 | 하천 근처의 지역 |
초역세권 | 역이 아주 가까운 지역 |
초초 역세권 |
역이 아주아주 가까운 지역 |
초품아 | 초등학교를 품고 있는 아파트 |
콰트로 역세권 |
역이 4개 있는 지역 |
쿠세권 | 쿠팡의 로켓배송이 가능한 지역 |
킥세권 | 킥보드를 이용하기 좋은 지역 |
트리플 역세권 |
역이 3개 있는 지역 |
파세권 | 파리바게트 근처의 지역 |
펜타 역세권 |
역이 5개 있는 지역 |
편세권 | 편의점 근처의 지역 |
학세권 | 학교와 학원 근처의 지역 |
해세권 | 해변 근처의 지역 |
햄세권 | 햄버거 상점 근처의 지역 |
헥사 역세권 |
역이 6개 있는 지역 |
헵타 역세권 |
역이 7개 있는 지역 |
호세권 | 호수 근처의 지역 |
흙세권 | 흙이 많은 자연친화적인 지역 |
호세권은 '호수'와 '세권'의 합성어로 대규모 호수공원을 가까운 거리에 둔 주거지역을 뜻한다. 호수를 내려다볼 수 있는 조망권이 확보될 뿐 아니라 호수'공원' 안에 운동 시설과 문화생활용 공간까지 들어서는 만큼 쾌적한 자연환경과 동시에 여가생활까지 즐길 수 있다.
주거 환경을 우선시하는 현대인들이 늘어나면서 수요도 덩달아 크게 증가해 프리미엄이 높게 형성되고 있다.
'호세권(호수공원 생활권)' 단지는 풍부한 수요를 기반으로 갖춰 프리미엄의 정석이라 불리는 역세권 단지보다 집값 상승률이 더 높게 형성되기도 해 실수요는 물론 투자수요까지 많은 관심이 집중되고 있다.
참고자료[편집]
- 이동욱 기자, 〈“뛰는 역세권 위에 나는 호수공원”… ‘호세권’ 단지 주목〉, 《스마트경제》, 2019-09-02
같이 보기[편집]