"틀:인도 행정 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|틀:인도 행정 지도|인도 행정 지도|05|05 | |틀:인도 행정 지도|인도 행정 지도|05|05 | ||
}} | }} | ||
− | {{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | + | {{행정구역 좌표|글자크기=0.9|width={{{1|550}}} |
|인도 (국가)|<big><big>인 도</big></big>|42|42 | |인도 (국가)|<big><big>인 도</big></big>|42|42 | ||
− | |고아주|<small> | + | |고아주|<small>고아주</small>|265|71 |
− | |구자랏주| | + | |구자랏주|구자랏주|19|46 |
− | |나갈랜드주|<small> | + | |나갈랜드주|<small>나갈랜드주</small>|865|38 |
− | |라자스탄주| | + | |라자스탄주|라자스탄주|215|35 |
− | |마디아프라데시주| | + | |마디아프라데시주|마디아프라데시주|35|47 |
− | |마하라슈트라주| | + | |마하라슈트라주|마하라슈트라주|28|57 |
− | |마니푸르주|<small> | + | |마니푸르주|<small>마니푸르주</small>|83|425 |
− | |메갈라야주|<small> | + | |메갈라야주|<small>메갈라야주</small>|75|40 |
− | |미조람주|<small> | + | |미조람주|<small>미조람주</small>|805|475 |
− | |비하르주| | + | |비하르주|비하르주|605|395 |
− | |서벵골주| | + | |서벵골주|서벵골주|637|471 |
− | |시킴주|<small> | + | |시킴주|<small>시킴주</small>|688|335 |
− | |아루나찰프라데시주| | + | |아루나찰프라데시주|아루나찰프라데시주|79|31 |
− | |아삼주| | + | |아삼주|아삼주|79|372 |
− | |안드라프라데시주| | + | |안드라프라데시주|안드라프라데시주|39|715 |
− | |오리사주| | + | |오리사주|오리사주|56|555 |
− | |우타르프라데시주| | + | |우타르프라데시주|우타르프라데시주|42|38 |
− | |유타란찰주| | + | |유타란찰주|유타란찰주|39|25 |
|인도 (국가)|<small>'''(인도)'''</small>|743|845 | |인도 (국가)|<small>'''(인도)'''</small>|743|845 | ||
− | |즈하르한드주| | + | |즈하르한드주|즈하르한드주|575|445 |
− | |차티스가르주| | + | |차티스가르주|차티스가르주|46|51 |
− | |카르나타카주| | + | |카르나타카주|카르나타카주|27|738 |
− | |케랄라주| | + | |케랄라주|케랄라주|31|85 |
− | |타밀나두주| | + | |타밀나두주|타밀나두주|38|83 |
− | |텔랑가나주| | + | |텔랑가나주|텔랑가나주|39|62 |
− | |트리푸라주|<small> | + | |트리푸라주|<small>트리푸라주</small>|77|455 |
− | |펀잡주| | + | |펀잡주|펀잡주|31|225 |
− | |하리아나주| | + | |하리아나주|하리아나주|30|285 |
− | |히마찰프라데시주| | + | |히마찰프라데시주|히마찰프라데시주|31|185 |
}} | }} | ||
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} |
2023년 12월 9일 (토) 21:30 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |