|
|
2번째 줄: |
2번째 줄: |
| [[파일:㈜디지털존 글자.png|썸네일|300픽셀|'''㈜디지털존'''(Digital Zone)]] | | [[파일:㈜디지털존 글자.png|썸네일|300픽셀|'''㈜디지털존'''(Digital Zone)]] |
| | | |
− | '''심상원'''은 '''[[㈜디지털존]]'''(Digital Zone)의 각자대표이다. ㈜디지털존은 전자문서사업과 영상사업, 전략사업 등을 영위하고 있는 기업이다. | + | '''심상원'''은 '''[[㈜디지털존]]'''(Digital Zone)의 각자대표이다. 전자회사에서 직원으로 일했으며, 서울 용산에서 전자기기 유통사업을 했다. ㈜디지털존은 1999년 2월에 컴퓨터 및 가전 분야의 영상기기 전문업체로 출범한 전자문서사업과 영상사업, 전략사업 등을 영위하고 있는 기업이다. |
| | | |
| == 개요 == | | == 개요 == |
− | 심상원은 ㈜디지털존의 설립자이자 각자대표이다. 인터넷 증명서 발급 시스템 업체 [[㈜다몬이지서티]]와 합병 후 [[전정우]]와 각각 각자대표를 맡고 있다. | + | 심상원은 ㈜디지털존의 설립자이자 각자대표이다. 인터넷 증명서 발급 시스템 업체 [[㈜다몬이지서티]]와 합병 후 [[전정우]]와 각각 공동대표를 맡고 있다. ㈜디지털존은 전자문서사업과 영상사업, 전략사업 등을 영위하고 있는 기업이다. 1999년 2월에 컴퓨터 및 가전 분야의 영상기기 전문업체로 출범했으며, 2003년 세계 최초로 스탠드 얼론 형식의 영상재생기를 기획 및 개발하여 디지털 TV 시연 시장이라는 틈새시장을 창출했다. 2012년 국내 대학시장에서 제1위의 시장 지위를 가지고 있는 전자증명발급솔루션 사업을 인수하여 한층 더 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 다졌으며, 명상재생기와 전자증명발급솔루션 등을 통해 전 세계 60여 개국 200여 개 현지 업체에 수출함으로써 국가 경제에 기여하고 있다. 본사 외 디지털밸리지점, 마포지점, 상암지점을 운영 중이다.<ref name="나원">나원재 기자, 〈[http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=186896 디지털존 심상원 대표, “올해 매출 285억원”]〉, 《프라임경제》, 2011-02-13</ref> |
| | | |
− | == 주요 활동 == | + | == 생애 == |
− | === ㈜디지털존의 배경 ===
| + | ㈜디지털존 심상원 대표는 전자회사 직원이었다. 하지만, 1997년 외환위기 때 모든 정열을 쏟았던 회사가 무너지면서 개인사업을 결심하게 된다. 심상원 대표는 "진짜 모든 것을 다 바쳤던 회사가 한순간에 무너지는 것을 보면서 새롭게 직장 생활을 할 수 없을 것 같다는 생각이 들었다"라고 말했다. 이후, 심상원 대표는 서울 용산에서 전자기기 유통사업을 시작했다. 조립컴퓨터도 팔고 전 직장에서 팔았던 전자기기 애프터서비스도 하면서 유통사업에 자신이 생겼다. 7년여간 유통회사를 운영하면서 매출 40억원대의 회사로 키웠지만 한계가 있었다. 심상원 대표는 "유통업은 경쟁이 치열하고 큰 이익을 남길 수 없는 한계가 있다"고 말했다. 결국 서울 구로 디지털단지에 제조업을 기반으로 하는 회사를 세웠다. 전 직장 연구소 직원과 마케팅 담당직원을 뽑아 본격적인 제조업에 뛰어들었다. 심상원 대표는 "좋은 아이템과 기술력이 있었기 때문에 성공할 수 있다는 자신감이 있었다"고 말했다. |
− | <p>㈜디지털존 심상원 대표는 전자회사 직원이었다. 하지만 1997년 외환위기 때 모든 정열을 쏟았던 회사가 무너지면서 개인사업을 결심하게 된다. 심 대표는 "진짜 모든 것을 다 바쳤던 회사가 한순간에 무너지는 것을 보면서 새롭게 직장 생활을 할 수 없을 것 같다는 생각이 들었다"고 말했다. 이후 심 대표는 서울 용산에서 전자기기 유통사업을 시작했다. 조립컴퓨터도 팔고 전 직장에서 팔았던 전자기기 애프터서비스도 하면서 유통사업에 자신이 생겼다. 7년여간 유통회사를 운영하면서 심 대표는 매출 40억원대의 회사로 키웠다. 하지만 한계가 있었다. 심 대표는 "유통업은 경쟁이 치열하고 큰 이익을 남길 수 없는 한계가 있다"고 말했다. 심 대표는 결국 서울 구로 디지털단지에 제조업을 기반으로 하는 회사를 세웠다. 전 직장 연구소 직원과 마케팅 담당직원을 뽑아 본격적인 제조업에 뛰어들었다. 심 대표는 "좋은 아이템과 기술력이 있었기 때문에 성공할 수 있다는 자신감이 있었다"고 말했다.</p> 결국 심 대표의 자신감처럼 디지털존은 승승장구했다. 현재는 본사에만 37명의 직원이 근무하고 있다. 심상원은 회사가 투명하지 않고 사장이 투명하지 않으면 직원들이 마음 편하게 근무할 수 없다는 철학을 갖고 있다. 이 때문에 심 대표는 분기마다 디지털존의 모든 정보를 직원들에게 공개한다. 직원들 월급은 얼마고 사장의 접대비 지출은 얼마인지 모든 직원이 직접 확인할 수 있는 시스템을 갖췄다. 심상원은 "직원들이 회사를 믿고 다닐 수 있게 하는 것이 가장 중요하다고 느꼈다”고 말한다. 심 대표는 “회사 정보를 직원들과 공유하고 나니 직원들의 회사에 대한 충성도가 높아진 것 같다”고 말했다. 기업의 주인은 모든 직원이기 때문에 직원들과 함께 성장할 수 있는 디지털존을 만들겠다고 했다.<ref>파이낸셜뉴스, 〈[https://m.fnnews.com/news/200812071614237555 심상원 디지털존 대표]〉, 《파이낸셜 뉴스》, 2008-12-07</ref>
| |
| | | |
− | === 독일 베를린 국제 가전 박람회 ===
| + | 결국, 심상원 대표의 자신감처럼 디지털존은 승승장구했으며, 본사에만 37명의 직원이 근무하고 있다. 심상원 대표는 회사가 투명하지 않고 사장이 투명하지 않으면 직원들이 마음 편하게 근무할 수 없다는 철학을 갖고 있다. 이 때문에 분기마다 디지털존의 모든 정보를 직원들에게 공개한다. 직원들 월급은 얼마고 사장의 접대비 지출은 얼마인지 모든 직원이 직접 확인할 수 있는 시스템을 갖췄다. 심상원 대표는 "직원들이 회사를 믿고 다닐 수 있게 하는 것이 가장 중요하다고 느꼈으며, 회사 정보를 직원들과 공유하고 나니 직원들의 회사에 대한 충성도가 높아진 것 같다"라고 말했다. 기업의 주인은 모든 직원이기 때문에 직원들과 함께 성장할 수 있는 디지털존을 만들겠다고 했다.<ref>파이낸셜뉴스, 〈[https://m.fnnews.com/news/200812071614237555 심상원 디지털존 대표]〉, 《파이낸셜 뉴스》, 2008-12-07</ref> |
− | <p>독일 베를린에서 열린 'IFA 2011' 전시장에서 삼성전자와 LG전자 부스는 화려한 영상으로 단연 눈길을 끌었다. ㈜디지털존은 이 전시회 무대장치는 물론이고 삼성과 엘지(LG)·하이마트 등 국내외 주요 판매장에 TV와 노트북, 멀티비전 등을 통해 영상물을 제공하는 솔루션 공급 업체다. 최근 영상·모바일기기는 고해상도와 3D 등 다양한 기능을 갖추고 있다. 디지털존도 이에 대응한 솔루션으로 국내외 주요 기업의 핵심 협력사가 되고 있다. 심상원 디지털존 대표는 “여러 디스플레이 기기에 통일된 영상물을 제공하는 HD 영상분배기, HDMI 분배기, 멀티 HD 플레이어로 삼성·LG·소니·필립스·베스트바이 등을 고객으로 확보했다”며 “LG전자와는 네트워크 기능을 탑재해 수 백여개 매장에 뿌려주는 영상물 원격제어 서비스도 진행하고 있다”고 설명했다. 디지털존이 올해 신설한 네트워크융합(NC) 사업부에서는 모바일기기에서 파일 스트리밍이 가능한 유·무선 인터넷 공유기를 이달 중순 선보인다. 이 제품은 인터넷 공유기 기능을 그대로 유지하면서 가정내 TV·PC·서버에 저장된 영상을 불러내 스마트폰에서 보여주는 일종의 홈 게이트웨이 역할을 한다. 기존 공유기를 교체하는 것만으로도 ‘N스크린’이 가능한 것이 특징이다.</p> 심 대표는 “한국전자전(KES 2011)을 통해 제품을 첫 시연할 예정”이라며 “라우터와 티비(TV)튜너, 웹하드 기능을 모두 담당하는 제품으로 그동안 영상사업에서 쌓은 노하우를 결합해 내놓는 신제품”이라고 강조했다. 디지털존은 틈새분야 연구개발(R&D) 전문기업으로 성장해왔다. 대기업이 직접 뛰어들기 힘든 영역에서 다른 중소기업보다 빠른 대응으로 여러 대기업을 동시에 고객으로 만들 수 있었다. 대기업 기술개발과 제품 출시 동향에 발맞춰 필요한 솔루션을 적시에 공급하면서 높은 신뢰도를 쌓아온 것도 강점이다. 심 대표는 “IT가 빨리 변하고 있는 만큼 디지털존도 항상 긴장하면서 새로운 트렌드를 좇고 있다”며 “아이디어가 나오면 마케팅 담당자와 연구·개발 인력을 붙여서 초기 기획물과 시제품을 내놓고, 성장가능성이 있으면 다시 전사 역량을 투입해 제품화하는 방식으로 대응 속도를 높였다”고 말했다.<ref>김승규 기자, 〈[https://www.etnews.com/201110110211 심상원 디지털존 대표]〉, 《전자신문》, 2011-10-12</ref>
| |
| | | |
− | ===2017 미래유망기술세미나=== | + | == 주요 활동 == |
− | ㈜디지털존은 2017년 11월 23일 서울 코엑스에서 개최된 '2017 미래유망기술세미나'에 참가했다. '2017 미래유망기술세미나'는 [[한국과학기술정보연구원]]이 주최하고, [[과학기술정보통신부]]와 [[국가과학기술연구회]]가 후원하는 세미나로 올해로 12회째를 맞이했다. 이번 세미나에서 '스마트 보험금 청구 시스템'을 출품, 시장성, 기술성 4차 산업혁명 중요도 부문에서 국내외 바이어들과 참관객들의 호평을 받았다. '스마트 보험금 청구 시스템'은 [[블록체인]] 기반의 보험금 청구서 자동 생성 및 의료증명서 연계 전송 시스템이다. 블록체인 통합 인증 기술을 적용하여 청구부터 지급까지 전 과정이 블록체인에 기록돼 관리된다. 기존 보험금 청구 시 요구되었던 복잡한 신청과 증명서 발급 과정을 개선함으로써 고객의 보험금 자동 청구를 실현했다. ㈜디지털존은 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원이 '[[사물인터넷]](IoT) 활성화 기반조성 블록체인 시범 사업'의 일환으로 구축한 '블록체인 기반 실손의료보험금 자동청구 서비스(주관사업자 [[교보생명]])'의 병원 연계 및 확산 부문을 전담하고 있다. 2017년 12월부터는 [[인제대]] 상계백병원, [[가톨릭대]] 성빈센트병원, 삼육서울병원을 대상으로 스마트 보험금 청구 시스템 시범 운영에 들어간다.<ref>인터넷 마케팅팀, 〈[http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2017120402109923811005 디지털존, '스마트 보험금 청구 시스템' 미래유망기술세미나 출품]〉, 《디지털타임스》, 2017-12-04</ref>
| + | === ㈜디지털존 === |
| + | 심상원은 전자문서사업과 영상사업, 전략사업 등을 영위하고 있는 기업인 [[㈜디지털존]](Digital Zone)의 대표이다. ㈜디지털존은 1999년 2월에 컴퓨터 및 가전 분야의 영상기기 전문업체로 출범했으며, 2003년 세계 최초로 스탠드 얼론 형식의 영상재생기를 기획 및 개발하여 디지털 TV 시연 시장이라는 틈새시장을 창출했다. 2004년부터 2007년까지 4년간 성장기를 거치면서 연구소와 공장을 설립하고, 핵심사업을 강화하여 기술집약형 벤처기업으로 해외시장을 본격적으로 개척하기 시작했으며, 2008년부터 2010년까지 3년간 확장기를 거치는 등 해외시장 본격 수출을 통해 1,000만 달러 수출탑을 수상 및 토종 효자 수출기업으로 위상을 다져왔다. 2012년 국내 대학시장에서 제1위의 시장 지위를 가지고 있는 전자증명발급솔루션 사업을 인수하여 한층 더 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 다졌다. ㈜디지털존은 명상재생기와 전자증명발급솔루션 등을 통해 전 세계 60여 개국 200여 개 현지 업체에 수출함으로써 국가 경제에 기여하고 있다. 본사 외 디지털밸리지점, 마포지점, 상암지점을 운영 중이다. |
| | | |
− | === 크라우드펀딩 경진대회 ===
| + | ㈜디지털존의 심상원 대표는 "큰 위기가 있었지만 이제 이겨냈고, 과욕을 부리거나 서두르지 않겠으며, 목표를 착실하게 달성한 뒤, 2013년까지는 연간 1인당 매출 5억원 이상, 1인당 순이익 1억원 이상을 달성하는 우량기업이 될 수 있도록 최선을 다할 것이다"라고 말했다.<ref name="나원"></ref> |
− | <p>㈜디지털존이 개발한 온라인 창업 지원 플랫폼 '오픈스타트'의 우수성이 '2018 DIC 후반기 [[크라우드펀딩]] 경진대회'에서 또 한 번 입증되었다. ㈜디지털존은 오픈스타트 플랫폼이 적용된 '2018 DMC 이노베이션 캠프(DIC) 후반기 크라우드펀딩 경진대회' 결선 행사를 지난 23일 서울 마포구 상암동 DMC 첨단산업센터에서 열었다.. 이번 대회는 4차 산업혁명 시대의 기술혁신 역량을 갖춘 예비 창업자를 발굴(Track 1)하고 초기 창업자를 대상으로 크라우드펀딩을 지원하는 프로그램으로, 지난해에 이어 2년 연속 오픈스타트가 운영 시스템으로 적용되었다. 이날 행사에서는 아이디어 사업화 과정(Track 1) 본선 진출 20개 팀 중 선발 8개 팀의 IR 피칭과 크라우드펀딩 과정(Track 2) 2개 팀의 투자형 크라우드펀딩 성공 시상식이 진행되었다. 특히 이번 크라우드펀딩 과정(Track 2)은 올해 초 2018 DIC 예비 창업자 경진대회 상반기 입상자 중 두 팀을 선별, 법인 설립 지원과 온라인 사업계획서 업그레이드, [[정보검색]](IR) 자동 연동 및 발행인 게재사항 시스템 등록을 통해 투자형 크라우드펀딩을 진행하였다.</p> 그 결과 두 팀 모두 펀딩에 성공하였으며, 총 목표 금액 9,000만 원 대비 1억 1,290만 원(176% 달성률)의 펀딩 금액을 달성하는 성과를 거두며, 오픈스타트 시스템의 우수성을 입증했다. 이번 성과를 통해 ㈜디지털존은 온라인에서 예비창업자 실무형 학습, 사업계획서 작성, 법인 설립, 정보검색 시스템 자동화, 투자형 크라우드펀딩 성공까지 원스톱으로 창업의 A to Z 성장 모델을 구축하게 되었다. 이와 관련 ㈜디지털존 전정우 대표는 "이번 초기 스타트업의 크라우드펀딩 성공을 통해 설립 초기 창업기업에 실질적인 투자 유치 사례를 창출하여 '오픈스타트'의 우수성을 다시 한번 검증받는 계기가 되었다"면서 "향후에도 자금 조달에 어려움이 있는 스타트업들에 지속 가능한 양질의 창업 지원 서비스를 제공하여 안정적인 창업 생태계 조성에 앞장서도록 노력할 것"이라고 말했다.<ref>인터넷 마케팅 기자, 〈[http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2018112902109923813020 ㈜디지털존, `2018 DIC 후반기 크라우드펀딩 경진대회`서 오픈스타트 우수성 입증]〉, 《디지털타임스》, 2018-11-29</ref>
| |
| | | |
− | ===월드블록체인서밋 마블스 서울 2019 === | + | ==== 독일 베를린 국제 가전 박람회 ==== |
− | ㈜디지털존이 11월 20일 서울 신라호텔에서 개최하는 '제7회 블록체인서밋 마블스 서울 2019'에 참석하여 블록체인 기술 개발의 성과를 보인다. '제7회 월드블록체인서밋 마블스 서울 2019'는 [[과학기술정보통신부]], [[서울특별시]], [[부산광역시]], [[한국블록체인산업진흥협회]], [[부산경제진흥원]] 등이 후원하며, 블록체인 산업을 이끌어 가는 전 세계 인사들이 참석하여 '더 나은 삶을 위한 혁신'이라는 주제로 진행된다. ㈜디지털존은 이번 콘퍼런스에서 세계 블록체인 전문가 및 4차 산업혁명 각 부문에서 활약하고 있는 약 500여 명의 인사가 참석한 가운데 전시 부스 운영을 통하여 현재 ㈜디지털존이 보유하고 있는 블록체인 기술을 소개하는 자리를 마련했다. ㈜디지털존의 전시 부스 운영 주제는 전자문서 발급, 유통 블록체인 플랫폼 '[[다큐체인]](DocuChain)'이다. 다큐체인은 전자 무선의 발급, 유통 이력을 블록체인에 기록하고 대용량 파일을 분산 저장한다. 또한, 신뢰 기반의 진위검증과 증명서 파기 기능을 통해 사용자, 발급기관, 수령기관의 안전한 전자문서 유통을 지원한다. 다큐체인의 주요 실증서비스 사례로는 '블록체인 기반 자격증명 고신뢰 검증시스템'과 '스마트 보험금 청구 시스템'이 있다.<ref>오수정 기자, 〈[http://www.viva100.com/main/view.php?lcode=&series=&key=20191119001709114 ㈜디지털존, '제7회 블록체인서밋 마블스 서울 2019' 참가]〉, 《지디넷코리아》, 2019-11-19</ref>
| + | 독일 베를린에서 열린 'IFA 2011' 전시장에서 [[삼성전자㈜]]와 [[엘지전자㈜]] 부스는 화려한 영상으로 단연 눈길을 끌었다. ㈜디지털존은 이 전시회 무대장치는 물론이고 [[삼성전자㈜]]와 [[엘지전자㈜]] 및 하이마트 등 국내외 주요 판매장에 텔레비전과 노트북, 멀티비전 등을 통해 영상물을 제공하는 솔루션 공급 업체이다. 영상과 모바일기기는 고해상도와 3D 등 다양한 기능을 갖추고 있다. ㈜디지털존도 이에 대응한 솔루션으로 국내외 주요 기업의 핵심 협력사가 되고 있다. 심상원 디지털존 대표는 "여러 디스플레이 기기에 통일된 영상물을 제공하는 HD 영상분배기, [[HDMI]] 분배기, 멀티 HD 플레이어로 [[삼성전자㈜]], [[엘지전자㈜]], [[소니]], 필립스, 베스트바이 등을 고객으로 확보했으며, 엘지전자㈜와는 네트워크 기능을 탑재해 수 백여개 매장에 뿌려주는 영상물 원격제어 서비스도 진행하고 있다"고 설명했다. ㈜디지털존이 신설한 네트워크융합(NC) 사업부에서는 모바일기기에서 파일 스트리밍이 가능한 유선 및 무선 인터넷 공유기를 선보였다. 이 제품은 인터넷 공유기 기능을 그대로 유지하면서 가정내 텔레비전, PC, 서버에 저장된 영상을 불러내 스마트폰에서 보여주는 일종의 홈 게이트웨이 역할을 한다. 기존 공유기를 교체하는 것만으로도 N스크린이 가능한 것이 특징이다. |
| | | |
− | === 2019 NIPA 블록체인 성과공유회 ===
| + | 심상원 대표는 "한국전자전(KES 2011)을 통해 제품을 첫 시연할 예정이며, 라우터와 티비튜너, 웹하드 기능을 모두 담당하는 제품으로 그동안 영상사업에서 쌓은 노하우를 결합해 내놓는 신제품"이라고 강조했다. ㈜디지털존은 틈새분야 연구개발 전문기업으로 성장해왔다. 대기업이 직접 뛰어들기 힘든 영역에서 다른 중소기업보다 빠른 대응으로 여러 대기업을 동시에 고객으로 만들 수 있었다. 대기업 기술개발과 제품 출시 동향에 발맞춰 필요한 솔루션을 적시에 공급하면서 높은 신뢰도를 쌓아온 것도 강점이다. 심상원 대표는 "IT가 빨리 변하고 있는 만큼 디지털존도 항상 긴장하면서 새로운 트렌드를 좇고 있으며, 아이디어가 나오면 마케팅 담당자와 연구 및 개발 인력을 붙여서 초기 기획물과 시제품을 내놓고, 성장가능성이 있으면 다시 전사 역량을 투입해 제품화하는 방식으로 대응 속도를 높였다"라고 말했다.<ref>김승규 기자, 〈[https://www.etnews.com/201110110211 심상원 디지털존 대표]〉, 《전자신문》, 2011-10-12</ref> |
− | ㈜디지털존이 [[정보통신산업진흥원]](이하 NIPA) 블록체인 [[기술검증]](PoC) 공모 사업 선정기업 중 우수사례 기업으로 선정되어, 12월 18일 서울 코엑스에서 개최하는 `2019 NIPA 블록체인 성과공유회`에서 기술 개발 성과를 발표했다. 이번 행사는 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신산업진흥원이 주관하며, 블록체인 관련 주요 전문가, 기업인, 정책 관계자 등이 참석했다. ㈜디지털존은 2019 NIPA 블록체인 기술검증(PoC) 지원사업 공모를 통해 `구직자 선택형 원스톱 완결을 위한 블록체인 기반 자격증명 고신뢰 검증시스템`을 개발했으며, 채용 대행 포털 `스카우트`를 대상으로 기술 검증을 마친 바 있다. 해당 시스템을 통해 구직자는 채용서류를 온라인으로 발급받아 한 번에 제출할 수 있고, 구인 기업의 인사 담당자는 채용서류를 받은 즉시 진위검증을 완료할 수 있다. 또한 구직자가 원할 경우에는 기업 담당자에게 요청하지 않고도 서류의 회수 및 파기가 가능하다. 개인정보가 담긴 채용서류의 보관에 어려움을 겪던 기업에도 대용량 분산 파일 저장 시스템 기반의 서비스를 제공한다. ㈜디지털존은 정보통신산업진흥원(NIPA)의 블록체인 기술검증 지원사업 덕분에 블록체인 기술에 대해 시장 적용 가능성 확인과 공인인증기관의 성능평가를 통한 기술검증을 완료할 수 있었다고 말했다.<ref>매경닷컴, 〈[https://www.mk.co.kr/news/business/view/2019/12/1059591 ㈜디지털존 '2019 NIPA 블록체인 성과공유회' 참석]〉《매일경제》, 2019-12-18</ref>
| |
| | | |
− | === 스카우트체인 === | + | ==== 글로벌 강소기업 육성사업 대상 ==== |
− | 블록체인 기반 채용 플랫폼을 개발 중인 [[스카우트체인]](ScoutChain, 대표 [[문영철]])은 디지털존(대표 전정우)과 MOU를 체결했다고 밝혔다. 스카우트체인은 구직자와 구인기업이 중개자 없이 데이터를 직접 교환해 채용을 진행하는 블록체인 플랫폼이다. 독자적인 인증 시스템을 도입, 피투피 기반으로 오가는 데이터의 신뢰도를 높였다. 구직자는 채용 활동의 기본이 될 경력과 학력 데이터에 대해 인증자로부터 인증을 받아야 한다. A학교를 졸업하고 B기업에 근무한 사람이 인증자인 A학교와 B기업으로부터 이력 사실에 대한 확인을 받는 시스템이다. 전정우 디지털존 대표는 "이번 양해각서(MOU)로 디지털존에서 성공적으로 운영해 온 증명발급 사업을 블록체인과 연계해 더욱 발전시킬 수 있게 됐다"고 밝혔다. 문영철 스카우트체인 대표는 "이번 MOU 체결을 계기로 블록체인 인증시스템을 구체화할 동력을 얻었다"면서 "블록체인 기술로 기존 채용 플랫폼의 한계를 개선, 새로운 채용 생태계를 만들어나가겠다"고 말했다.<ref>방은주 기자, 〈[https://m.zdnet.co.kr/news_view.asp?article_id=20181018194007 블록체인 채용 플랫폼 스카우트체인, 디지털존과 MOU]〉, 《지디넷코리아》, 2018-10-18</ref>
| + | 2016년 5월 23일, TV 시연용 영상 재생기 및 인터넷 증명 발급 시스템 전문 기업인 ㈜디지털존이 중소기업청이 추진하는 '2016년 서울시 글로벌 강소기업 육상사업' 대상 기업에 선정되었다. 글로벌 강소기업 육성 사업은 중소기업청이 전국 16개 광역지자체와 손잡고 각 지역의 유망 중소기업을 발굴, 기업의 성장 단계별 맞춤형 지원을 통해 창조경제를 주도하는 대표 강소기업으로 육성하는 프로젝트이다. 2014년 지역 강소기업 프로젝트로 시작해 2016년에는 수도권 3개 지자체가 추가되면서 글로벌 강소기업 육성사업으로 확대 되었다. 디지털존은 글로벌 강소기업 육성사업 지원 대상 선정을 계기로 TV시연 시장에서 영상 재생기 글로벌 순위(Global Top) 기업으로서 일시적인 정체를 극복하여 2018년 350억 원, 2020년 500억 원 매출 달성을 통해 글로벌 강소기업으로 성장해 나간다는 계획이다. |
| | | |
− | === 증명서 발급 시스템 ===
| + | 이에 ㈜디지털존 심상원 대표는 "글로벌 경제침체로 2014년 이후 수출에 다소 어려움이 있었던 것이 사실이다. 하지만, UHD TV가 본격적으로 확산되는 2016년 이후 ㈜디지털존의 주력 제품인 영상 재생기를 통해 매출 부진을 타개할 수 있을 것으로 기대하며, 세계 TV시장을 이끌고 있는 중국 시장과 방송장비 시장에 신규 진출해 세계적인 영상 재생기 기업으로 그 입지를 더욱 다져나가는 재도약의 해로 만들어 나갈 것"이라고 말했다.<ref>김지현, 〈[http://www.xportsnews.com/jeco/?ac=article_view&entry_id=732285&where=news&oquery=%25EA%25B7%25B8%25EB%25A6%25B0%25EB%259E%25A8%25ED%2594%2584%25EB%259D%25BC%25EC%259D%25B4%25EB%25B8%258C%25EB%259F%25AC%25EB%25A6%25AC&ie=utf8&query=%25EB%2594%2594%25EC%25A7%2580%25ED%2584%25B8%25EC%25A1%25B4&url=http%253A%252F%252Fwww.xportsnews.com%252F%253Fac%253Darticle_view%2526entry_id%253D732285&ucs=yZQ3wt3DpOGA 디지털존, 글로벌 강소기업 육성사업 대상 선정]〉, 《엑스포츠뉴스》, 2016-06-07</ref> |
− | ㈜디지털존이 2019년 04월 24일부터 연세대학교 의과대학 세브란스병원 '의료증명서 인터넷 보안 발급 시스템'을 제공한다고 말했다. ㈜디지털존의 '의료증명서 인터넷 보안 발급 시스템'은 병원에 방문하지 않고 이용자가 직접 병원 홈페이지에 접속하여 의료증명서를 발급받는 시스템이다. 현재 ㈜디지털존의 ‘의료증명서 인터넷 보안 발급 시스템’을 통해 발급받을 수 있는 연세대학교 의과대학 세브란스병원의 증명서는 총 6종으로 세브란스병원 홈페이지 내 '인터넷 제 증명 발급' 링크를 이용하거나 ㈜디지털존의 증명발급 포털 메드서티 홈페이지에서 병원명을 검색하여 발급받을 수 있다. 발급받은 의료증명서는 즉시 출력이 가능하며, 이메일 전송, 팩스 전송도 선택적으로 이용할 수 있다. 또한, 위·변조를 방지하기 위한 보안기술(고밀도 2차원 바코드, 복사 방지 마크, 진위 확인번호)이 적용되어 온·오프라인을 통한 증명서 위변조 확인이 가능하여 이용자들의 편의성 제고뿐만 아니라 의료증명서의 보안성을 보장한다. ㈜디지털존 전정우 대표는 "현재 대부분의 상급 의료기관에 제공 중인 의료증명서 인터넷 보안 발급 시스템에서 나아가 4차 산업혁명 시대의 핵심 성장동력인 블록체인 기술을 효과적으로 활용한 솔루션 개발을 진행 중"이라며 "더욱더 안전한 의료 데이터 교류를 위한 블록체인 네트워크를 구축할 계획"이라고 말했다.<ref>조선비즈 콘텐츠부, 〈[https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/04/29/2019042901880.html ㈜디지털존 연세대학교 의과대학 세브란스병원에 '의료증명서 인터넷 보안 발급 시스템' 제공]〉, 《조선비즈》, 2019-04-29</ref>
| |
| | | |
− | === 블록체인 전자문서유통 === | + | ==== 유무선공유기 공급 ==== |
