"틀:세계 조산대 지도2"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | {{행정 지도 시작|파일명=세계 조산대 지도2.png|width={{{1|1100}}}|설명=세계 조산대 | + | {{행정 지도 시작|파일명=세계 조산대 지도2.png|width={{{1|1100}}}|설명=세계 조산대 지도}} |
{{제목 좌표|width={{{1|1100}}} | {{제목 좌표|width={{{1|1100}}} | ||
− | |틀:세계 조산대 지도2|세계 조산대 | + | |틀:세계 조산대 지도2|세계 조산대 지도|03|03 |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{주변 좌표|색상=#b22222|width={{{1|1100}}} |
+ | |안데스산맥|<big>'''안'''</big>|27|328 | ||
+ | |안데스산맥|<big>'''데'''</big>|28|352 | ||
+ | |안데스산맥|<big>'''스'''</big>|285|372 | ||
+ | |안데스산맥|<big>'''조'''</big>|28|392 | ||
+ | |안데스산맥|<big>'''산'''</big>|275|418 | ||
+ | |안데스산맥|<big>'''대'''</big>|273|443 | ||
+ | |알프스-히말라야 조산대|<big>'''알'''</big>|47|195 | ||
+ | |알프스-히말라야 조산대|<big>'''프'''</big>|51|205 | ||
+ | |알프스-히말라야 조산대|<big>'''스'''</big>|552|215 | ||
+ | |알프스-히말라야 조산대|<big>'''히'''</big>|59|23 | ||
+ | |알프스-히말라야 조산대|<big>'''말'''</big>|63|228 | ||
+ | |알프스-히말라야 조산대|<big>'''라'''</big>|675|235 | ||
+ | |알프스-히말라야 조산대|<big>'''야'''</big>|715|255 | ||
+ | |알프스-히말라야 조산대|<big>'''조'''</big>|718|292 | ||
+ | |알프스-히말라야 조산대|<big>'''산'''</big>|73|325 | ||
+ | |알프스-히말라야 조산대|<big>'''대'''</big>|765|335 | ||
+ | |애팔래치아 조산대|'''애팔래치아 조산대'''|23|208 | ||
+ | |칼레도니아 조산대|<big>'''칼'''</big>|52|10 | ||
+ | |칼레도니아 조산대|<big>'''레'''</big>|50|105 | ||
+ | |칼레도니아 조산대|<big>'''도'''</big>|485|125 | ||
+ | |칼레도니아 조산대|<big>'''니'''</big>|46|14 | ||
+ | |칼레도니아 조산대|<big>'''아'''</big>|45|165 | ||
+ | |칼레도니아 조산대|<big>'''조'''</big>|445|185 | ||
+ | |칼레도니아 조산대|<big>'''산'''</big>|438|205 | ||
+ | |칼레도니아 조산대|<big>'''대'''</big>|437|225 | ||
+ | |칼레도니아 조산대|'''칼레도니아 조산대'''|36|07 | ||
+ | |칼레도니아 조산대|<small>'''칼레도니아 조산대'''</small>|465|048 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''환'''</big>|02|165 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''태'''</big>|06|15 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''평'''</big>|10|13 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''양'''</big>|14|15 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''조'''</big>|16|18 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''산'''</big>|175|21 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''대'''</big>|195|24 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''환'''</big>|95|16 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''태'''</big>|91|16 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''평'''</big>|865|175 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''양'''</big>|83|195 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''조'''</big>|795|30 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''산'''</big>|83|32 | ||
+ | |환태평양 조산대|<big>'''대'''</big>|875|345 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변 좌표|색상=#995500|width={{{1|1100}}} | ||
+ | |고비알타이산맥|<small><small>고비알타이산맥</small></small>|70|195 | ||
+ | |그레이트 디바이딩 산맥|<small>그레이트</small>|83|39 | ||
+ | |그레이트 디바이딩 산맥|<small>디바이딩 산맥</small>|82|40 | ||
+ | |난링산맥|<small><small>난링산맥</small></small>|735|24 | ||
+ | |남알프스산맥|<small>남알프스산맥</small>|87|45 | ||
+ | |다싱안링산맥|<small><small>다싱안링산맥</small></small>|76|185 | ||
+ | |드라켄즈버그산맥|<small><small>드라켄즈버그산맥</small></small>|54|392 | ||
+ | |로키산맥|<big>로</big>|125|115 | ||
+ | |로키산맥|<big>키</big>|15|14 | ||
+ | |로키산맥|<big>산</big>|17|17 | ||
+ | |로키산맥|<big>맥</big>|19|20 | ||
+ | |몽골리안알타이산맥|<small><small>몽골리안알타이산맥</small></small>|66|185 | ||
+ | |발칸산맥|<small><small>발칸산맥</small></small>|51|193 | ||
+ | |비룽가산맥|<small><small>비룽가산맥</small></small>|52|31 | ||
+ | |스칸디나비아산맥|<small>스칸디나비아산맥</small>|47|09 | ||
+ | |시칠리아산맥|<small><small>시칠리아산맥</small></small>|48|215 | ||
+ | |아이르산맥|<small><small>아이르산맥</small></small>|45|265 | ||
+ | |아틀라스산맥|<small><small>아틀라스산맥</small></small>|42|235 | ||
+ | |아하가르산맥|<small><small>아하가르산맥</small></small>|435|255 | ||
+ | |알타이산맥|<small><small>알타이산맥</small></small>|67|175 | ||
+ | |알프스산맥|<small><small>알프스산맥</small></small>|47|178 | ||
+ | |애팔래치아산맥|애팔래치아산맥|24|195 | ||
+ | |엘부르즈산맥|<small><small>엘부르즈산맥</small></small>|58|21 | ||
+ | |우랄산맥|우랄산맥|61|12 | ||
+ | |친링산맥|<small><small>친링산맥</small></small>|73|22 | ||
+ | |카르파티아산맥|<small><small>카르파티아산맥</small></small>|50|185 | ||
+ | |캅카스산맥|<small><small>캅카스산맥</small></small>|555|198 | ||
+ | |쿤룬산맥|<small><small>쿤룬산맥</small></small>|675|218 | ||
+ | |타실리-나제르산맥|<small><small>타실리-나제르산맥</small></small>|48|248 | ||
+ | |타이항산맥|<small><small>타이항산맥</small></small>|73|21 | ||
+ | |태백산맥|<small>태백산맥</small>|775|215 | ||
+ | |톈산산맥|<small><small>톈산산맥</small></small>|65|203 | ||
+ | |티베스티산맥|<small><small>티베스티산맥</small></small>|505|258 | ||
+ | |히말라야산맥|<small><small>히말라야산맥</small></small>|68|23 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변 좌표|색상=#779977|width={{{1|1100}}} | ||
+ | |남아메리카|<big>남아메리카</big>|30|33 | ||
+ | |북아메리카|<big>북아메리카</big>|19|16 | ||
+ | |세계|<big>세계</big>|938|02 | ||
+ | |아메리카 대륙|<big>아메리카 대륙</big>|08|27 | ||
+ | |아시아|<big>아시아</big>|725|13 | ||
+ | |아프리카|<big>아프리카</big>|42|35 | ||
+ | |오세아니아|<big>오세아니아</big>|885|385 | ||
+ | |유라시아 대륙|<big>유라시아 대륙</big>|615|14 | ||
+ | |유럽|<big>유럽</big>|403|13 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|1100}}} | {{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|1100}}} | ||
+ | |러시아유럽|<small>러시아유럽</small>|565|15 | ||
+ | |멜라네시아|<small>멜라네시아</small>|85|37 | ||
+ | |미크로네시아|<small>미크로네시아</small>|865|29 | ||
+ | |오스트랄라시아|<small>오스트랄라시아</small>|755|43 | ||
+ | |카리브제도|<small>카리브제도</small>|325|275 | ||
+ | |캅카스|<small><small>캅카스</small></small>|567|187 | ||
+ | |폴리네시아|<small>폴리네시아</small>|945|34 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|width={{{1|1100}}} | {{주변 좌표|width={{{1|1100}}} | ||
+ | |가나 (국가)|<small><small>가나</small></small>|443|303 | ||
+ | |과테말라|<small><small>과테말라</small></small>|225|272 | ||
+ | |그린란드|<small>그린란드</small><small><small>(덴마크)</small></small>|33|055 | ||
+ | |기니|<small><small>기니</small></small>|415|286 | ||
+ | |나미비아|<small><small>나미비아</small></small>|47|368 | ||
+ | |나이지리아|<small>나이지리아</small>|46|29 | ||
+ | |남아프리카공화국|<small>남아프리카</small>|497|40 | ||
+ | |남아프리카공화국|<small>공화국</small>|507|41 | ||
+ | |노르웨이|<small><small>노르웨이</small></small>|46|13 | ||
+ | |뉴질랜드|<small>뉴질랜드</small>|895|41 | ||
+ | |니제르|<small><small>니제르</small></small>|472|274 | ||
+ | |니카라과|<small><small>니카라과</small></small>|24|284 | ||
+ | |대만|<small><small>대만</small></small>|78|257 | ||
+ | |대한민국|대한민국|77|225 | ||
+ | |덴마크|<small><small>덴마크</small></small>|47|15 | ||
+ | |도미니카공화국|<small><small>도미니카</small></small>|29|252 | ||
+ | |도미니카공화국|<small><small>공화국</small></small>|295|262 | ||
+ | |독일|독일|465|166 | ||
+ | |라오스|<small><small>라오스</small></small>|715|265 | ||
+ | |러시아|러시아|57|138 | ||
+ | |리비아|<small><small>리비아</small></small>|495|24 | ||
+ | |마다가스카르|<small><small>마다가스카르</small></small>|565|37 | ||
+ | |말레이시아|<small><small>말레이시아</small></small>|70|30 | ||
+ | |말리|<small><small>말리</small></small>|435|28 | ||
+ | |멕시코|멕시코|20|26 | ||
+ | |모리타니|<small><small>모리타니</small></small>|407|265 | ||
+ | |모잠비크|<small><small>모잠비크</small></small>|548|352 | ||
+ | |몰디브|<small><small>몰디브</small></small>|637|315 | ||
+ | |몽골|<small>몽골</small>|74|184 | ||
+ | |미국|미국|207|195 | ||
+ | |미국|<small><small>(미국)</small></small>|07|123 | ||
+ | |미얀마|<small><small>미얀마</small></small>|692|257 | ||
+ | |방글라데시|<small><small>방글라데시</small></small>|695|245 | ||
+ | |보츠와나|<small><small>보츠와나</small></small>|50|377 | ||
+ | |베네수엘라|<small><small>베네수엘라</small></small>|29|294 | ||
+ | |베트남|<small><small>베트남</small></small>|743|275 | ||
+ | |볼리비아|<small><small>볼리비아</small></small>|295|355 | ||
+ | |북한|<small>북한</small>|78|205 | ||
+ | |브라질|브라질|33|345 | ||
+ | |사우디아라비아|<small><small>사우디</small></small>|56|25 | ||
+ | |사우디아라비아|<small><small>아라비아</small></small>|563|26 | ||
+ | |서사하라|<small><small>서사하라</small></small>|40|248 | ||
+ | |세이셸|<small><small>세이셸</small></small>|59|33 | ||
+ | |소말리아|<small><small>소말리아</small></small>|565|309 | ||
+ | |수단 (국가)|<small><small>수단</small></small>|533|27 | ||
+ | |스리랑카|<small><small>스리랑카</small></small>|657|303 | ||
+ | |스웨덴|<small><small>스웨덴</small></small>|50|118 | ||
+ | |스페인|<small><small>스페인</small></small>|448|208 | ||
+ | |싱가포르|<small><small>싱가포르</small></small>|715|311 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변 좌표|width={{{1|1100}}} | ||
+ | |아랍에미리트|<small><small>아랍에미리트</small></small>|585|252 | ||
+ | |아르헨티나|<small>아르헨티나</small>|295|418 | ||
+ | |아이슬란드|<small><small>아이슬란드</small></small>|417|108 | ||
+ | |아일랜드|<small><small>아일랜드</small></small>|402|16 | ||
+ | |알래스카|<small>알래스카</small>|065|11 | ||
+ | |알제리|<small><small>알제리</small></small>|452|243 | ||
+ | |앙골라|<small><small>앙골라</small></small>|485|345 | ||
+ | |에스토니아|<small><small>에스토니아</small></small>|515|145 | ||
+ | |에콰도르|<small><small>에콰도르</small></small>|243|316 | ||
+ | |에티오피아|<small>에티오피아</small>|535|297 | ||
+ | |영국|영국|445|152 | ||
+ | |예멘|<small><small>예멘</small></small>|575|275 | ||
+ | |오만|<small><small>오만</small></small>|60|265 | ||
+ | |우루과이|<small><small>우루과이</small></small>|315|403 | ||
+ | |우즈베키스탄|<small><small>우즈베키스탄</small></small>|603|198 | ||
+ | |우크라이나|<small><small>우크라이나</small></small>|52|176 | ||
+ | |유럽연합|유럽연합|395|18 | ||
+ | |이라크|<small><small>이라크</small></small>|566|23 | ||
+ | |이란|<small><small>이란</small></small>|599|225 | ||
+ | |이스라엘|<small><small>이스라엘</small></small>|527|23 | ||
+ | |이집트|<small><small>이집트</small></small>|525|24 | ||
+ | |이탈리아|<small><small>이탈리아</small></small>|48|202 | ||
+ | |인도 (국가)|인도|657|255 | ||
+ | |인도네시아|인도네시아|75|32 | ||
+ | |일본|일본|815|207 | ||
+ | |잠비아|<small><small>잠비아</small></small>|514|353 | ||
+ | |중국|중국|715|22 | ||
+ | |짐바브웨|<small><small>짐바브웨</small></small>|515|366 | ||
+ | |차고스제도|<small><small>차고스제도</small></small>|625|34 | ||
+ | |차드|<small><small>차드</small></small>|503|273 | ||
+ | |칠레|<small><small>칠레</small></small>|28|405 | ||
+ | |카자흐스탄|<small>카자흐스탄</small>|61|18 | ||
+ | |캄보디아|<small><small>캄보디아</small></small>|718|285 | ||
+ | |캐나다|캐나다|18|14 | ||
+ | |케냐|<small><small>케냐</small></small>|55|32 | ||
+ | |콜롬비아|<small><small>콜롬비아</small></small>|265|305 | ||
+ | |콩고공화국|<small><small>콩고</small></small>|485|319 | ||
+ | |콩고공화국|<small><small>공화국</small></small>|48|328 | ||
+ | |콩고민주공화국|<small><small>콩고민주</small></small>|505|32 | ||
+ | |콩고민주공화국|<small><small>공화국</small></small>|51|33 | ||
+ | |쿠바|<small>쿠바</small>|26|255 | ||
+ | |탄자니아|<small><small>탄자니아</small></small>|538|332 | ||
+ | |태국|<small><small>태국</small></small>|714|276 | ||
+ | |통가|<small><small>통가</small></small>|96|38 | ||
+ | |튀니지|<small><small>튀니지</small></small>|467|223 | ||
+ | |튀르키예|<small><small>튀르키예</small></small>|535|205 | ||
+ | |파나마|<small><small>파나마</small></small>|25|294 | ||
+ | |파라과이|<small><small>파라과이</small></small>|31|375 | ||
+ | |파키스탄|<small><small>파키스탄</small></small>|63|244 | ||
+ | |파푸아뉴기니|<small><small>파푸아뉴기니</small></small>|833|332 | ||
+ | |페루|<small><small>페루</small></small>|273|34 | ||
+ | |포르투갈|<small><small>포르투갈</small></small>|40|21 | ||
+ | |폴란드|<small><small>폴란드</small></small>|493|162 | ||
+ | |프랑스|<small><small>프랑스</small></small>|46|186 | ||
+ | |프랑스령 폴리네시아|<small><small>프랑스령 폴리네시아</small></small>|06|38 | ||
+ | |피지 (국가)|<small><small>피지</small></small>|925|355 | ||
+ | |핀란드|<small><small>핀란드</small></small>|52|125 | ||
+ | |필리핀|<small><small>필리핀</small></small>|77|29 | ||
+ | |호주|호주|80|38 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변 좌표|색상=#55aa99|width={{{1|1100}}} | ||
+ | |괌|<small><small>괌</small></small>|842|28 | ||
+ | |기니만|<small><small>기니만</small></small>|445|32 | ||
+ | |그린란드해|<small><small>그린란드해</small></small>|385|115 | ||
+ | |남극해|남극해|935|47 | ||
+ | |남극해|남극해|34|47 | ||
+ | |남중국해|<small><small>남중국해</small></small>|745|265 | ||
+ | |노르웨이해|<small><small>노르웨이해</small></small>|445|12 | ||
+ | |노바야 제믈랴 제도|<small><small>노바야 제믈랴 제도</small></small>|585|065 | ||
+ | |노보시비르스크 제도|<small><small>노보시비르스크 제도</small></small>|81|06 | ||
+ | |대서양|<big>대서양</big>|35|20 | ||
+ | |동시베리아해|<small><small>동시베리아해</small></small>|865|085 | ||
+ | |동중국해|<small><small>동중국해</small></small>|785|24 | ||
+ | |드레이크해협|<small><small>드레이크해협</small></small>|27|485 | ||
+ | |랍테프해|<small><small>랍테프해</small></small>|77|065 | ||
+ | |래브라도해|<small><small>래브라도해</small></small>|33|15 | ||
+ | |멕시코만|<small><small>멕시코만</small></small>|225|245 | ||
+ | |바렌츠해|<small><small>바렌츠해</small></small>|545|08 | ||
+ | |바이칼호|<small><small>바이칼호</small></small>|715|16 | ||
+ | |발트해|<small><small>발트해</small></small>|505|133 | ||
+ | |배핀만|<small><small>배핀만</small></small>|30|08 | ||
+ | |배핀섬|<small><small>배핀섬</small></small>|285|10 | ||
+ | |베링해|<small><small>베링해</small></small>|015|15 | ||
+ | |베링해|<small><small>베링해</small></small>|93|15 | ||
+ | |벵골만|<small><small>벵골만</small></small>|675|285 | ||
+ | |보퍼트해|<small><small>보퍼트해</small></small>|095|085 | ||
+ | |북극제도|<small><small>북극제도</small></small>|165|04 | ||
+ | |북극해|북극해|495|02 | ||
+ | |북극해|북극해|935|05 | ||
+ | |빅토리아섬|<small><small>빅토리아섬</small></small>|165|09 | ||
+ | |사할린섬|<small><small>사할린섬</small></small>|82|175 | ||
+ | |세베르나야 제믈랴 제도|<small><small>세베르나야 제믈랴 제도</small></small>|665|035 | ||
+ | |스발바르 제도|<small><small>스발바르 제도</small></small>|485|065 | ||
+ | |아라비아해|<small><small>아라비아해</small></small>|605|29 | ||
+ | |알래스카만|<small><small>알래스카만</small></small>|085|155 | ||
+ | |엘즈미어섬|<small><small>엘즈미어섬</small></small>|255|035 | ||
+ | |오대호|<small><small>오대호</small></small>|245|18 | ||
+ | |오호츠크해|<small><small>오호츠크해</small></small>|825|152 | ||
+ | |인도양|<big>인도양</big>|645|37 | ||
+ | |지중해|<small><small>지중해</small></small>|51|223 | ||
+ | |축치해|<small><small>축치해</small></small>|945|085 | ||
+ | |카라해|<small><small>카라해</small></small>|67|06 | ||
+ | |카리브해|<small>카리브해</small>|275|276 | ||
+ | |퀸엘리자베스제도|<small><small>퀸엘리자베스제도</small></small>|165|07 | ||
+ | |태평양|<big>태평양</big>|055|30 | ||
+ | |포클랜드제도|<small><small>포클랜드제도</small></small>|303|450 | ||
+ | |프란츠 요제프 제도|<small><small>프란츠 요제프 제도</small></small>|575|04 | ||
+ | |필리핀해|<small><small>필리핀해</small></small>|785|27 | ||
+ | |하와이|<small><small>하와이</small></small>|06|25 | ||
+ | |허드슨만|<small><small>허드슨만</small></small>|235|14 | ||
}} | }} | ||
{{행정 지도 끝}} | {{행정 지도 끝}} |
2024년 9월 18일 (수) 17:06 기준 최신판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |