"샌드플리"의 두 판 사이의 차이
juju0990304 (토론 | 기여) |
juju0990304 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | [[파일:샌드플리.jpg|썸네일|300픽셀|'''샌드플리'''(SANDFLEA)]] | ||
[[파일:보스턴 다이내믹스 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[보스턴 다이내믹스]]'''(Boston Dynamics)]] | [[파일:보스턴 다이내믹스 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[보스턴 다이내믹스]]'''(Boston Dynamics)]] | ||
− | '''샌드플리'''(SANDFLEA)<!--SandFlea, Sand Flea, 샌드 플리-->는 '''[[보스턴 다이내믹스]]'''(Boston Dynamics)에서 정찰용으로 설계한 작은 인공지능 | + | '''샌드플리'''(SANDFLEA)<!--SandFlea, Sand Flea, 샌드 플리-->는 '''[[보스턴 다이내믹스]]'''(Boston Dynamics)에서 모래 벼룩을 모방하여 정찰용으로 설계한 작은 인공지능 [[로봇]]이다. |
== 개요 == | == 개요 == | ||
− | 샌드플리는 2012년 보스턴 다이내믹스에서 개발한 정찰용 소형 로봇이다. 원래 | + | 샌드플리는 2012년 보스턴 다이내믹스에서 개발한 정찰용 소형 로봇이다. 원래 도시형 호핑 로봇으로 시작되었던 샌드플리는 적들의 공포를 불러올 수 있는 이름인 샌드플리로 바뀌었다. A4용지 크기의 샌드플리는 네 바퀴로 돌아다니다가 담이나 울타리 등 장애물을 만나게 되면 이산화탄소로 구동되는 피스톤을 구동해 최대 8m까지 뛰어오른다. 한번 충전하면 30회 도약할 수 있으며 장애물을 넘은 뒤에는 스스로 균형을 잡고 [[GPS]]의 유도를 받아 길을 찾아간다. 2층 창으로 바로 뛰어 들어가 내부의 영상을 보내줄 수 있을 정도로 정확성이 뛰어나다. 정찰 로봇은 점점 많아지고 있지만, 초소형 무인항공기(MAV)를 사용하지 않고 반대편 지역을 정찰하러 갔다가 다시 돌아올 수 있는 정찰로봇은 샌드플리가 유일하다.(2011년 11월 9일 기준)<ref>Evan Ackerman, 〈[https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/military-robots/sand-flea-jumping-robot-headed-to-afghanistan Sand Flea Jumping Robot Headed to Afghanistan]〉, 《IEEE SPECTRUM》, 2011-11-09 </ref> |
== 비교 == | == 비교 == | ||
* '''도시형호핑 로봇'''(Precision Urban Hopper) | * '''도시형호핑 로봇'''(Precision Urban Hopper) | ||
− | : [[다르파]](DARPA)와 보스턴 다이내믹스가 2009년 공동 개발하여 발표한 이 로봇은 바퀴가 달렸지만 메뚜기처럼 6.25m(25피트) 높이의 담장을 순식간에 뛰어넘는 묘기를 선사했다. 이후 한차례 튕긴 후 체조선수처럼 가뿐하게 착지해 마치 | + | : [[다르파]](DARPA)와 보스턴 다이내믹스가 2009년 공동 개발하여 발표한 이 로봇은 바퀴가 달렸지만, 메뚜기처럼 6.25m(25피트) 높이의 담장을 순식간에 뛰어넘는 묘기를 선사했다. 이후 한차례 튕긴 후 체조선수처럼 가뿐하게 착지해 마치 아무 일도 없었다는 듯이 트럭 형태의 본 모습으로 되돌아와 바퀴로 굴러간다. 당시 산디아 연구소의 개발책임자인 존 샐튼은 “이 로봇이 군대와 특수부대가 도시전투작전을 수행할 때 지구위치측정시스템(GPS)을 통해 자동으로 위치를 알려주는 지원역할을 하게 될 것”이라고 말했다. 연구소 측은 “6.5m 이하 장애물에 접근할 때 이 로봇의 연료 효율을 확인해 본 결과 제자리에서 뜨는 호버링 방식 로봇보다 5배나 높은 것으로 드러났다”고 말했다.<ref>이재구 기자, 〈[https://zdnet.co.kr/view/?no=20090918094418 6m 답장을 메뚜기처럼?]〉, 《지디넷코리아》, 2009-09-21 </ref> |
== 특징 == | == 특징 == | ||
− | 샌드플리는 군사용 | + | 샌드플리는 군사용 정찰 로봇으로 개발되었다. 정찰 로봇은 기본적으로 계단, 벽, 창문 등 이동을 방해하는 도심의 장애물을 극복하며 임무를 수행해야 한다. 이를 위해 정지 비행이 가능한 벌새 로봇, 초소형 파리 로봇 등이 개발되고 있지만, 샌드플리는 이들과 접근방식이 전혀 다르다. 간단한 구조의 네 바퀴 육상로봇에 강력한 내구성과 점프 능력을 부여, 장애물을 뛰어넘을 수 있게 한 것. 실제로 샌드플리는 '모래 벼룩'이라는 의미처럼 이동 중 장애물을 만날 경우 최대 8m 높이까지 점프해서 가뿐히 통과한다. 레이저 거리측정기가 착지 지점까지의 거리와 비행궤적을 계산하면 압축공기 피스톤이 샌드플리를 로켓처럼 쏘아 올리는 형태다. 이때 [[자이로스코프]](gyroscope)가 날아가는 로봇의 자세를 제어, 카메라의 촬영 각도를 유지하며 커다란 고무바퀴는 착지 시의 충격을 흡수한다.<ref>통, 〈[https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=8426989&memberNo=32913087&vType=VERTICAL (보안기술) 높이뛰기 정찰로봇 : What's New]〉, 《네이버 포스트》, 2012-12-01 </ref> |
=== 지상 무인‧로봇체계 === | === 지상 무인‧로봇체계 === | ||
− | + | 지상체계는 위성, 레이더, 항공기 헬기 등 광역 감시수단으로부터의 전장 정보를 공유하고, 소형 무인기, 감시정찰 로봇, 개인 전투체계 등의 감시수단으로부터 작전지역 내 전장 정보를 전술 네트워크 기반에서 실시간 인식함으로써, 동시․통합전을 수행하고, 네트워크 수단에 의해 무인-무인, 무인-유인 등으로 상호 네트워킹과 지휘 통제 플랫폼에 연계 운용되어 유・무인 전투수단과 네트워크 기반 인간중심의 지휘 통제하에 지상 무인 전투체계를 운용한다. 자주포 등 원거리 타격체계는 위성, 무인기로부터의 표적 정보를 이용하여 자동으로 사격제원을 산출하고, 인공지능탄을 보다 원거리에서 발사하며, 표적 손상 정도를 영상이미지탄으로부터 전송받아 판단하는 효과 중심의 능동적 사격 임무를 수행함으로써, 적 종심 공격, 대화력전, 보병부대 직접 지원 등의 임무를 수행한다. 인명피해를 최소화하면서 최대효과를 달성할 수 있도록 운용하며, 협소 지역 정찰 등 인간이 임무를 수행하기에는 매우 제한된 분야에 휴대용, 초소형 및 생체모방형 무인장비를 투입하여 운용하는 등 인간의 기능과 능력을 병행 대체 운용한다. 이를 통해 신뢰성 유지 및 시너지 효과를 추구하고, 소형 무인기, 감시정찰 로봇 등 감시정찰 수단을 최선단에 배치하여 적 정보를 입수하며 전술 네트워크를 통해 공유하여, 작전지역 내 지상/항공 감시정찰, 정밀타격의 Sensor-to-Shooter 임무 수행으로 자주포 등 원거리 타격체계와의 통합 기반 전투를 수행한다. | |
− | 미래의 지상 무인전투체계 무기체계는 네트워크로 결합하여 감시정찰 기능을 가지는 공중의 무인기와 지상의 감시정찰 로봇이 전투선단에서 표적을 획득하고, 후방의 안전한 곳에는 | + | 미래의 지상 무인전투체계 무기체계는 네트워크로 결합하여 감시정찰 기능을 가지는 공중의 무인기와 지상의 감시정찰 로봇이 전투선단에서 표적을 획득하고, 후방의 안전한 곳에는 지휘 통제 차량이 위치하며 전투선단에는 직사탄‧미사일 사격이 가능한 중 전투 로봇과 비교적 안전한 곳에는 직사/곡사/미사일/소모성 무인기까지 포함한 다목적 탄 발사가 가능한 다목적 화력 로봇이 위치하여 운영될 것으로 예상된다. 시가전‧테러전을 포함한 특수전에도 지상 무인전투체계가 활용될 것으로 예상되며, 개인 혹은 소대의 감시정찰을 위해 공중에서는 수직 이착륙 무인기를 운용하고 지상에서는 근거리 감시정찰 로봇을 운용하며, 개인 병사가 휴대하면서 특수지역을 감시‧정찰하는 휴대형 감시‧정찰 로봇, 중화기 발사가 가능한 경전투 로봇 등 다양한 무인체계가 운영될 것으로 예상된다. 또한 지뢰는 적 기동차량의 이동로에 차량 또는 수동으로 지상에 지뢰를 설치하여 원격 무선통신으로 운영한다.<ref>계중읍, 〈[https://ettrends.etri.re.kr/ettrends/147/0905001957/29-3_118-130.pdf 국방 무인‧로봇 핵심 기술동향 및 획득전략]〉, 《한국전자통신연구원》, 2014-06-01 </ref> |
=== 생체 모방 공학 === | === 생체 모방 공학 === | ||
− | '모방은 창조의 어머니'라는 말이 있다. 인간은 자연 속에서 자연을 모방하며 살아왔다. 새의 날개를 모방한 비행기, 민들레 씨를 모방한 낙하산, 엉겅퀴의 갈고리를 흉내 낸 벨크로(찍찍이) 등 인간이 만들어 낸 물건의 대부분은 자연을 모방하여 탄생하였다. 즉, 자연 속에는 인간이 알아차리기 | + | '모방은 창조의 어머니'라는 말이 있다. 인간은 자연 속에서 자연을 모방하며 살아왔다. 새의 날개를 모방한 비행기, 민들레 씨를 모방한 낙하산, 엉겅퀴의 갈고리를 흉내 낸 벨크로(찍찍이) 등 인간이 만들어 낸 물건의 대부분은 자연을 모방하여 탄생하였다. 즉, 자연 속에는 인간이 알아차리기 훨씬 오래전부터 각종 첨단 과학이 숨어 있었기 때문에 자연을 모방하여 과학이 더욱 발전할 수 있었던 셈이다. |
− | 자연을 모방하는 과학에서 두드러지는 분야는 로봇 공학이다. 그동안 '로봇'하면 주로 인간을 모델로 만들어 왔으나, 인간이 가지고 있는 고도의 지능과 움직임을 표현하기에는 아직 로봇공학 기술이 턱없이 부족한 상황이었다. 그러나 인간이 아닌 곤충을 모방하여, 곤충의 단순한 움직임을 로봇에 | + | 자연을 모방하는 과학에서 두드러지는 분야는 로봇 공학이다. 그동안 '로봇' 하면 주로 인간을 모델로 만들어 왔으나, 인간이 가지고 있는 고도의 지능과 움직임을 표현하기에는 아직 로봇공학 기술이 턱없이 부족한 상황이었다. 그러나 인간이 아닌 곤충을 모방하여, 곤충의 단순한 움직임을 로봇에 적용하는 '곤충 로봇 공학'은 비교적 쉽게 접근할 수 있는 분야이다. 곤충 로봇 공학의 등장은 공학자들에게 새로운 가능성을 열어주었다. |
− | 곤충은 자연에 가장 잘 적응하여 진화한 동물이다. 이들은 달리고, 기어오르고, 날아다니는 단순한 기능을 가지고 있지만, 그 기능을 수행하기 위한 아주 특별한 구조를 가지고 있다. 이를 모방하여 로봇으로 만든다면 특정한 일을 | + | 곤충은 자연에 가장 잘 적응하여 진화한 동물이다. 이들은 달리고, 기어오르고, 날아다니는 단순한 기능을 가지고 있지만, 그 기능을 수행하기 위한 아주 특별한 구조를 가지고 있다. 이를 모방하여 로봇으로 만든다면 특정한 일을 잘하는 로봇을 만들어 낼 수 있을 것이다.<ref>생체 모방 공학 네이버 지식백과 - https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3386863&cid=47339&categoryId=47339</ref> |
== 구성 == | == 구성 == | ||
33번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|align=center|샌드플리(SANDFLEA) | |align=center|샌드플리(SANDFLEA) | ||
|- | |- | ||
− | |align=center| | + | |align=center|점프 고도 |
|align=center|1~8m | |align=center|1~8m | ||
|- | |- | ||
55번째 줄: | 56번째 줄: | ||
* '''샌드플리''' | * '''샌드플리''' | ||
<youtube>6b4ZZQkcNEo</youtube> | <youtube>6b4ZZQkcNEo</youtube> | ||
− | * ''' | + | * '''도시형 호핑 로봇''' |
<youtube>FEwKBhiWEgw</youtube> | <youtube>FEwKBhiWEgw</youtube> | ||
2020년 8월 5일 (수) 10:15 기준 최신판
샌드플리(SANDFLEA)는 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)에서 모래 벼룩을 모방하여 정찰용으로 설계한 작은 인공지능 로봇이다.
개요[편집]
샌드플리는 2012년 보스턴 다이내믹스에서 개발한 정찰용 소형 로봇이다. 원래 도시형 호핑 로봇으로 시작되었던 샌드플리는 적들의 공포를 불러올 수 있는 이름인 샌드플리로 바뀌었다. A4용지 크기의 샌드플리는 네 바퀴로 돌아다니다가 담이나 울타리 등 장애물을 만나게 되면 이산화탄소로 구동되는 피스톤을 구동해 최대 8m까지 뛰어오른다. 한번 충전하면 30회 도약할 수 있으며 장애물을 넘은 뒤에는 스스로 균형을 잡고 GPS의 유도를 받아 길을 찾아간다. 2층 창으로 바로 뛰어 들어가 내부의 영상을 보내줄 수 있을 정도로 정확성이 뛰어나다. 정찰 로봇은 점점 많아지고 있지만, 초소형 무인항공기(MAV)를 사용하지 않고 반대편 지역을 정찰하러 갔다가 다시 돌아올 수 있는 정찰로봇은 샌드플리가 유일하다.(2011년 11월 9일 기준)[1]
비교[편집]
- 도시형호핑 로봇(Precision Urban Hopper)
- 다르파(DARPA)와 보스턴 다이내믹스가 2009년 공동 개발하여 발표한 이 로봇은 바퀴가 달렸지만, 메뚜기처럼 6.25m(25피트) 높이의 담장을 순식간에 뛰어넘는 묘기를 선사했다. 이후 한차례 튕긴 후 체조선수처럼 가뿐하게 착지해 마치 아무 일도 없었다는 듯이 트럭 형태의 본 모습으로 되돌아와 바퀴로 굴러간다. 당시 산디아 연구소의 개발책임자인 존 샐튼은 “이 로봇이 군대와 특수부대가 도시전투작전을 수행할 때 지구위치측정시스템(GPS)을 통해 자동으로 위치를 알려주는 지원역할을 하게 될 것”이라고 말했다. 연구소 측은 “6.5m 이하 장애물에 접근할 때 이 로봇의 연료 효율을 확인해 본 결과 제자리에서 뜨는 호버링 방식 로봇보다 5배나 높은 것으로 드러났다”고 말했다.[2]
특징[편집]
샌드플리는 군사용 정찰 로봇으로 개발되었다. 정찰 로봇은 기본적으로 계단, 벽, 창문 등 이동을 방해하는 도심의 장애물을 극복하며 임무를 수행해야 한다. 이를 위해 정지 비행이 가능한 벌새 로봇, 초소형 파리 로봇 등이 개발되고 있지만, 샌드플리는 이들과 접근방식이 전혀 다르다. 간단한 구조의 네 바퀴 육상로봇에 강력한 내구성과 점프 능력을 부여, 장애물을 뛰어넘을 수 있게 한 것. 실제로 샌드플리는 '모래 벼룩'이라는 의미처럼 이동 중 장애물을 만날 경우 최대 8m 높이까지 점프해서 가뿐히 통과한다. 레이저 거리측정기가 착지 지점까지의 거리와 비행궤적을 계산하면 압축공기 피스톤이 샌드플리를 로켓처럼 쏘아 올리는 형태다. 이때 자이로스코프(gyroscope)가 날아가는 로봇의 자세를 제어, 카메라의 촬영 각도를 유지하며 커다란 고무바퀴는 착지 시의 충격을 흡수한다.[3]
지상 무인‧로봇체계[편집]
지상체계는 위성, 레이더, 항공기 헬기 등 광역 감시수단으로부터의 전장 정보를 공유하고, 소형 무인기, 감시정찰 로봇, 개인 전투체계 등의 감시수단으로부터 작전지역 내 전장 정보를 전술 네트워크 기반에서 실시간 인식함으로써, 동시․통합전을 수행하고, 네트워크 수단에 의해 무인-무인, 무인-유인 등으로 상호 네트워킹과 지휘 통제 플랫폼에 연계 운용되어 유・무인 전투수단과 네트워크 기반 인간중심의 지휘 통제하에 지상 무인 전투체계를 운용한다. 자주포 등 원거리 타격체계는 위성, 무인기로부터의 표적 정보를 이용하여 자동으로 사격제원을 산출하고, 인공지능탄을 보다 원거리에서 발사하며, 표적 손상 정도를 영상이미지탄으로부터 전송받아 판단하는 효과 중심의 능동적 사격 임무를 수행함으로써, 적 종심 공격, 대화력전, 보병부대 직접 지원 등의 임무를 수행한다. 인명피해를 최소화하면서 최대효과를 달성할 수 있도록 운용하며, 협소 지역 정찰 등 인간이 임무를 수행하기에는 매우 제한된 분야에 휴대용, 초소형 및 생체모방형 무인장비를 투입하여 운용하는 등 인간의 기능과 능력을 병행 대체 운용한다. 이를 통해 신뢰성 유지 및 시너지 효과를 추구하고, 소형 무인기, 감시정찰 로봇 등 감시정찰 수단을 최선단에 배치하여 적 정보를 입수하며 전술 네트워크를 통해 공유하여, 작전지역 내 지상/항공 감시정찰, 정밀타격의 Sensor-to-Shooter 임무 수행으로 자주포 등 원거리 타격체계와의 통합 기반 전투를 수행한다.
미래의 지상 무인전투체계 무기체계는 네트워크로 결합하여 감시정찰 기능을 가지는 공중의 무인기와 지상의 감시정찰 로봇이 전투선단에서 표적을 획득하고, 후방의 안전한 곳에는 지휘 통제 차량이 위치하며 전투선단에는 직사탄‧미사일 사격이 가능한 중 전투 로봇과 비교적 안전한 곳에는 직사/곡사/미사일/소모성 무인기까지 포함한 다목적 탄 발사가 가능한 다목적 화력 로봇이 위치하여 운영될 것으로 예상된다. 시가전‧테러전을 포함한 특수전에도 지상 무인전투체계가 활용될 것으로 예상되며, 개인 혹은 소대의 감시정찰을 위해 공중에서는 수직 이착륙 무인기를 운용하고 지상에서는 근거리 감시정찰 로봇을 운용하며, 개인 병사가 휴대하면서 특수지역을 감시‧정찰하는 휴대형 감시‧정찰 로봇, 중화기 발사가 가능한 경전투 로봇 등 다양한 무인체계가 운영될 것으로 예상된다. 또한 지뢰는 적 기동차량의 이동로에 차량 또는 수동으로 지상에 지뢰를 설치하여 원격 무선통신으로 운영한다.[4]
생체 모방 공학[편집]
'모방은 창조의 어머니'라는 말이 있다. 인간은 자연 속에서 자연을 모방하며 살아왔다. 새의 날개를 모방한 비행기, 민들레 씨를 모방한 낙하산, 엉겅퀴의 갈고리를 흉내 낸 벨크로(찍찍이) 등 인간이 만들어 낸 물건의 대부분은 자연을 모방하여 탄생하였다. 즉, 자연 속에는 인간이 알아차리기 훨씬 오래전부터 각종 첨단 과학이 숨어 있었기 때문에 자연을 모방하여 과학이 더욱 발전할 수 있었던 셈이다.
자연을 모방하는 과학에서 두드러지는 분야는 로봇 공학이다. 그동안 '로봇' 하면 주로 인간을 모델로 만들어 왔으나, 인간이 가지고 있는 고도의 지능과 움직임을 표현하기에는 아직 로봇공학 기술이 턱없이 부족한 상황이었다. 그러나 인간이 아닌 곤충을 모방하여, 곤충의 단순한 움직임을 로봇에 적용하는 '곤충 로봇 공학'은 비교적 쉽게 접근할 수 있는 분야이다. 곤충 로봇 공학의 등장은 공학자들에게 새로운 가능성을 열어주었다.
곤충은 자연에 가장 잘 적응하여 진화한 동물이다. 이들은 달리고, 기어오르고, 날아다니는 단순한 기능을 가지고 있지만, 그 기능을 수행하기 위한 아주 특별한 구조를 가지고 있다. 이를 모방하여 로봇으로 만든다면 특정한 일을 잘하는 로봇을 만들어 낼 수 있을 것이다.[5]
구성[편집]
상세 구성 내 용 명칭 샌드플리(SANDFLEA) 점프 고도 1~8m 운용시간 2시간 배터리 리튬폴리머충전지 크기 33x45.7x15cm 중량 5kg 최고 시속 5.5km
동영상[편집]
- 샌드플리
- 도시형 호핑 로봇
각주[편집]
- ↑ Evan Ackerman, 〈Sand Flea Jumping Robot Headed to Afghanistan〉, 《IEEE SPECTRUM》, 2011-11-09
- ↑ 이재구 기자, 〈6m 답장을 메뚜기처럼?〉, 《지디넷코리아》, 2009-09-21
- ↑ 통, 〈(보안기술) 높이뛰기 정찰로봇 : What's New〉, 《네이버 포스트》, 2012-12-01
- ↑ 계중읍, 〈국방 무인‧로봇 핵심 기술동향 및 획득전략〉, 《한국전자통신연구원》, 2014-06-01
- ↑ 생체 모방 공학 네이버 지식백과 - https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3386863&cid=47339&categoryId=47339
참고자료[편집]
- Evan Ackerman, 〈시속 45.5km, 볼트보다 빠른 로봇 나왔다〉, 《아시아경제》, 2012-09-07
- 김재연 기자, 〈Sand Flea Jumping Robot Headed to Afghanistan〉, 《IEEE SPECTRUM》, 2011-11-09
- 이재구 기자, 〈6m 답장을 메뚜기처럼?〉, 《지디넷코리아》, 2009-09-21
- 통, 〈(보안기술) 높이뛰기 정찰로봇 : What's New〉, 《네이버 포스트》, 2012-12-01
- 계중읍, 〈국방 무인‧로봇 핵심 기술동향 및 획득전략〉, 《한국전자통신연구원》, 2014-06-01
- 셍체 모방 공학 네이버 지식백과 - https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3386863&cid=47339&categoryId=47339
같이 보기[편집]