"현대 에어로시티"의 두 판 사이의 차이
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|align=center|전장(mm) | |align=center|전장(mm) | ||
− | |align=center| | + | |align=center|10,955 |
− | |align=center| | + | |align=center|10,955 |
|- | |- | ||
|align=center|전폭(mm) | |align=center|전폭(mm) | ||
− | |align=center| | + | |align=center|2,490 |
− | |align=center| | + | |align=center|2,490 |
|- | |- | ||
|align=center|전고(mm) | |align=center|전고(mm) | ||
− | |align=center| | + | |align=center|3,180 |
− | |align=center| | + | |align=center|3,180 |
|- | |- | ||
− | |align=center| | + | |align=center|축거 |
− | |align=center| | + | |align=center|5,400 |
− | |align=center|5, | + | |align=center|5,400 |
|- | |- | ||
− | |align=center| | + | |align=center|윤거 전 |
− | |align=center|2, | + | |align=center|2,010 |
− | |align=center| | + | |align=center|2,010 |
|- | |- | ||
− | |align=center| | + | |align=center|윤거 후 |
− | |align=center| | + | |align=center|1,830 |
− | |align=center| | + | |align=center|1,830 |
|- | |- | ||
|align=center|최대 토크(kg.m/rpm) | |align=center|최대 토크(kg.m/rpm) | ||
− | |align=center| | + | |align=center|120 |
− | |align=center| | + | |align=center|120 |
|- | |- | ||
− | |align=center| | + | |align=center|최대출력(PS) |
− | |align=center| | + | |align=center|310 |
− | |align=center| | + | |align=center|290 |
|- | |- | ||
− | |align=center| | + | |align=center|배기량 |
− | |align=center| | + | |align=center|10 |
− | |align=center| | + | |align=center|11.7 |
|- | |- | ||
− | |align=center| | + | |align=center|연료탱크 |
− | |align=center| | + | |align=center|300(200) |
− | |align=center| | + | |align=center|876/1,004 |
|- | |- | ||
− | |align=center| | + | |align=center|최소회전반경 |
− | |align=center|8.9 | + | |align=center|8.9 |
− | |align=center| | + | |align=center|8.9 |
|- | |- | ||
− | |align=center| | + | |align=center|모델 |
− | |align=center| | + | |align=center|H310 |
− | |align=center| | + | |align=center|Q290 |
|} | |} | ||
2020년 10월 6일 (화) 17:29 판
그랜저(Grandeur)는 현대자동차㈜(Hyundai Motor Company)의 고급 준대형 세단이자 플래그십 세단 자동차이다. 현대 그랜저(Hyundai Grandeur)라고도 한다. 1986년에 처음 출시된 이래 현재까지 그 이름을 이어나가고 있다. 아반떼(Avante), 쏘나타(Sonata)와 함께 현대자동차를 대표하는 3대 세단 라인업 중에 하나이다.
개요
역사
기본사양
구분 디젤 CNG(압축천연가스) 전장(mm) 10,955 10,955 전폭(mm) 2,490 2,490 전고(mm) 3,180 3,180 축거 5,400 5,400 윤거 전 2,010 2,010 윤거 후 1,830 1,830 최대 토크(kg.m/rpm) 120 120 최대출력(PS) 310 290 배기량 10 11.7 연료탱크 300(200) 876/1,004 최소회전반경 8.9 8.9 모델 H310 Q290
동영상
각주
참고자료
같이 보기