"틀:서유럽 산맥 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{제목 좌표|width={{{1|550}}} | {{제목 좌표|width={{{1|550}}} | ||
|틀:서유럽 산맥 지도|서유럽 산맥 지도|05|05 | |틀:서유럽 산맥 지도|서유럽 산맥 지도|05|05 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주변 좌표|색상=#995500|width={{{1|550}}} | ||
+ | |아펜니노산맥|'''아'''|69|795 | ||
+ | |아펜니노산맥|'''펜'''|72|82 | ||
+ | |아펜니노산맥|'''니'''|74|855 | ||
+ | |아펜니노산맥|'''노'''|74|885 | ||
+ | |아펜니노산맥|'''산'''|75|79 | ||
+ | |아펜니노산맥|'''맥'''|765|82 | ||
+ | |알프스산맥|'''알'''|54|61 | ||
+ | |알프스산맥|'''프'''|57|605 | ||
+ | |알프스산맥|'''스'''|60|595 | ||
+ | |알프스산맥|'''산'''|63|59 | ||
+ | |알프스산맥|'''맥'''|66|585 | ||
+ | |칼레도니아산맥|'''칼'''|23|14 | ||
+ | |칼레도니아산맥|'''레'''|26|206 | ||
+ | |칼레도니아산맥|'''도'''|275|24 | ||
+ | |칼레도니아산맥|'''니'''|285|27 | ||
+ | |칼레도니아산맥|'''아'''|29|30 | ||
+ | |칼레도니아산맥|'''산'''|245|36 | ||
+ | |칼레도니아산맥|'''맥'''|245|39 | ||
+ | |피레네산맥|'''피'''|27|705 | ||
+ | |피레네산맥|'''레'''|30|71 | ||
+ | |피레네산맥|'''네'''|33|71 | ||
+ | |피레네산맥|'''산'''|255|74 | ||
+ | |피레네산맥|'''맥'''|285|75 | ||
}} | }} | ||
{{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | {{행정구역 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |네덜란드|네덜란드|41|35 | ||
+ | |독일|독일|57|38 | ||
+ | |룩셈부르크|<small>룩셈부르크</small>|44|445 | ||
+ | |리히텐슈타인|<small>리히텐슈타인</small>|53|545 | ||
+ | |모나코|<small>모나코</small>|475|70 | ||
+ | |몰타|<small>몰타</small>|725|98 | ||
+ | |바티칸|<small>바티칸</small>|63|75 | ||
+ | |벨기에|벨기에|40|41 | ||
+ | |산마리노|<small>산마리노</small>|63|70 | ||
+ | |스위스|스위스|51|57 | ||
+ | |스페인|스페인|19|78 | ||
+ | |아일랜드|아일랜드|04|27 | ||
+ | |안도라|<small>안도라</small>|325|73 | ||
+ | |영국|영국|24|30 | ||
+ | |영국|<small>(영국령)</small>|172|977 | ||
+ | |오스트리아|오스트리아|66|55 | ||
+ | |이탈리아|이탈리아|55|65 | ||
+ | |지브롤터|<small>지브롤터</small>|17|958 | ||
+ | |포르투갈|포르투갈|04|83 | ||
+ | |프랑스|프랑스|33|56 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|색상=#007700|width={{{1|550}}} | ||
+ | |고틀란드섬|<small>고틀란드섬</small>|79|09 | ||
+ | |그레이트브리튼섬|<small>그레이트</small>|29|18 | ||
+ | |그레이트브리튼섬|<small>브리튼섬</small>|29|205 | ||
+ | |대서양|<big>대서양</big>|05|52 | ||
+ | |리구리아해|<small><small>리구리아해</small></small>|52|715 | ||
+ | |마요르카섬|<small><small>마요르카섬</small></small>|35|84 | ||
+ | |발레아레스제도|<small>발레아레스제도</small>|35|875 | ||
+ | |발레아레스해|<small>발레아레스해</small>|365|81 | ||
+ | |발칸반도|<big>발칸반도</big>|87|635 | ||
+ | |발트해|발트해|79|15 | ||
+ | |베네른호|<small>베네른호</small>|64|02 | ||
+ | |베네치아만|<small><small>베네치아만</small></small>|64|67 | ||
+ | |보른홀름섬|<small><small>보른홀름섬</small></small>|69|22 | ||
+ | |북대서양|북대서양|05|47 | ||
+ | |북해|북해|40|20 | ||
+ | |브르타뉴반도|<small>브르타뉴반도</small>|20|52 | ||
+ | |브리튼제도|<small>브리튼제도</small>|27|14 | ||
+ | |비스케이만|<small>비스케이만</small>|10|63 | ||
+ | |사르데냐섬|<small>사르데냐섬</small>|52|83 | ||
+ | |서유럽|<big><big>'''서유럽'''</big></big>|46|50 | ||
+ | |서지중해|서지중해|42|90 | ||
+ | |셸란제도|<small>셸란제도</small>|62|145 | ||
+ | |슈체친석호|<small><small>슈체친석호</small></small>|67|28 | ||
+ | |스카게락해협|<small><small>스카게락해협</small></small>|51|07 | ||
+ | |시칠리아섬|<small>시칠리아섬</small>|65|925 | ||
+ | |시칠리아해협|<small><small>시칠리아해협</small></small>|60|945 | ||
+ | |아드리아해|<small>아드리아해</small>|76|77 | ||
+ | |아일랜드섬|<small>아일랜드섬</small>|03|18 | ||
+ | |아일랜드해|<small>아일랜드해</small>|14|27 | ||
+ | |알보란해|<small>알보란해</small>|27|945 | ||
+ | |영국해협|<small>영국해협</small>|26|43 | ||
+ | |오트란토해협|<small><small>오트란토해협</small></small>|79|83 | ||
+ | |욀란드섬|<small><small>욀란드섬</small></small>|74|12 | ||
+ | |윌란반도|<small>윌란반도</small>|45|16 | ||
+ | |이베리아반도|<small>이베리아반도</small>|10|89 | ||
+ | |이오니아해|<small>이오니아해</small>|78|90 | ||
+ | |이탈리아반도|<small>이탈리아반도</small>|61|725 | ||
+ | |중부지중해|중부지중해|78|97 | ||
+ | |지브롤터해협|<small><small>지브롤터해협</small></small>|03|98 | ||
+ | |지중해|<big>지중해</big>|80|935 | ||
+ | |채널제도|<small><small>채널제도</small></small>|19|48 | ||
+ | |카테가트해협|<small><small>카테가트해협</small></small>|58|12 | ||
+ | |켈트해|<small>켈트해</small>|07|40 | ||
+ | |코르시카섬|<small>코르시카섬</small>|52|76 | ||
+ | |코탕탱반도|<small><small>코탕탱반도</small></small>|23|46 | ||
+ | |티레니아해|<small>티레니아해</small>|61|86 | ||
+ | |헤브리디스제도|<small><small>헤브리디스제도</small></small>|02|105 | ||
+ | |호카곶|<small><small>호카곶</small></small>|02|90 | ||
}} | }} | ||
{{주변 좌표|width={{{1|550}}} | {{주변 좌표|width={{{1|550}}} | ||
− | | | + | |그리스|그리스|90|85 |
+ | |남유럽|<big>'''남유럽'''</big>|42|76 | ||
+ | |노르웨이|노르웨이|48|02 | ||
+ | |덴마크|덴마크|543|15 | ||
+ | |동남유럽|<big>'''동남유럽'''</big>|87|70 | ||
+ | |동유럽|<big>'''동유럽'''</big>|85|41 | ||
+ | |라트비아|라트비아|905|123 | ||
+ | |러시아|<small>(러시아)</small>|875|225 | ||
+ | |루마니아|루마니아|905|60 | ||
+ | |리투아니아|리투아니아|88|17 | ||
+ | |몬테네그로|<small>몬테네그로</small>|79|73 | ||
+ | |바르샤바|<small>바르샤바</small>|855|36 | ||
+ | |보스니아헤르체고비나|<small>보스니아</small>|77|67 | ||
+ | |보스니아헤르체고비나|<small>헤르체고비나</small>|755|69 | ||
+ | |북마케도니아|<small>북마케도니아</small>|88|78 | ||
+ | |북유럽|<big>'''북유럽'''</big>|68|05 | ||
+ | |불가리아|<small>불가리아</small>|92|73 | ||
+ | |세계|<big>세계</big>|35|06 | ||
+ | |세르비아|<small>세르비아</small>|87|68 | ||
+ | |스웨덴|스웨덴|68|09 | ||
+ | |슬로바키아|슬로바키아|81|49 | ||
+ | |슬로베니아|<small>슬로베니아</small>|68|60 | ||
+ | |아테네|<small>아테네</small>|94|90 | ||
+ | |아프리카|<big>'''아프리카'''</big>|40|93 | ||
+ | |알바니아|<small>알바니아</small>|84|80 | ||
+ | |알제리|알제리|36|98 | ||
+ | |우크라이나|우|98|40 | ||
+ | |우크라이나|크|98|424 | ||
+ | |우크라이나|라|98|448 | ||
+ | |우크라이나|이|98|472 | ||
+ | |우크라이나|나|98|496 | ||
+ | |유럽|<big>'''유럽'''</big>|35|10 | ||
+ | |중앙유럽|<big>'''중앙유럽'''</big>|65|38 | ||
+ | |체코|체코|72|45 | ||
+ | |코소보|<small>코소보</small>|87|75 | ||
+ | |코펜하겐|<small>코펜하겐</small>|63|185 | ||
+ | |크로아티아|<small>크로아티아</small>|75|63 | ||
+ | |튀니지|튀니지|55|975 | ||
+ | |폴란드|폴란드|81|30 | ||
+ | |헝가리|헝가리|82|57 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주요장소 좌표|색상=#0077cc|width={{{1|550}}} | ||
+ | |북아일랜드|북아일랜드|08|23 | ||
+ | |스코틀랜드|스코틀랜드|155|11 | ||
+ | |웨일스|웨일스|18|35 | ||
+ | |잉글랜드|잉글랜드|25|34 | ||
+ | |킬운하|<small>킬운하</small>|58|25 | ||
+ | }} | ||
+ | {{주요장소 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |더블린|더블린|115|305 | ||
+ | |런던|런던|28|39 | ||
+ | |로마|로마|645|78 | ||
+ | |리스본|리스본|025|865 | ||
+ | |마드리드|마드리드|19|825 | ||
+ | |마르세유|마르세유|42|73 | ||
+ | |밀라노|밀라노|575|628 | ||
+ | |바르셀로나|바르셀로나|31|76 | ||
+ | |베를린|베를린|645|340 | ||
+ | |빈|빈|755|50 | ||
+ | |암스테르담|암스테르담|41|31 | ||
+ | |에든버러|에든버러|185|18 | ||
+ | |채널터널|<small>채널터널</small>|325|395 | ||
+ | |파리 (도시)|파리|37|507 | ||
+ | }} | ||
+ | {{점 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |더블린|135|30 | ||
+ | |런던|303|382 | ||
+ | |로마|66|775 | ||
+ | |리스본|05|89 | ||
+ | |마드리드|22|82 | ||
+ | |마르세유|455|725 | ||
+ | |밀라노|56|64 | ||
+ | |바르샤바|89|355 | ||
+ | |바르셀로나|375|79 | ||
+ | |베를린|67|335 | ||
+ | |빈|76|53 | ||
+ | |아테네|965|925 | ||
+ | |암스테르담|45|34 | ||
+ | |에든버러|22|175 | ||
+ | |지브롤터|155|98 | ||
+ | |코펜하겐|66|18 | ||
+ | |파리 (도시)|385|50 | ||
+ | }} | ||
+ | {{산 좌표|width={{{1|550}}} | ||
+ | |호카곶|04|895 | ||
}} | }} | ||
{{행정 지도 끝}} | {{행정 지도 끝}} |
2024년 3월 11일 (월) 11:14 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |