"틀:서유럽 산맥 지도"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|알프스산맥|'''산'''|63|59 | |알프스산맥|'''산'''|63|59 | ||
|알프스산맥|'''맥'''|66|585 | |알프스산맥|'''맥'''|66|585 | ||
− | |칼레도니아 | + | |칼레도니아 산맥|'''칼'''|23|14 |
− | |칼레도니아 | + | |칼레도니아 산맥|'''레'''|26|206 |
− | |칼레도니아 | + | |칼레도니아 산맥|'''도'''|275|24 |
− | |칼레도니아 | + | |칼레도니아 산맥|'''니'''|285|27 |
− | |칼레도니아 | + | |칼레도니아 산맥|'''아'''|29|30 |
− | |칼레도니아 | + | |칼레도니아 산맥|'''산'''|30|495 |
− | |칼레도니아 | + | |칼레도니아 산맥|'''맥'''|28|54 |
− | |||
|피레네산맥|'''피'''|27|705 | |피레네산맥|'''피'''|27|705 | ||
|피레네산맥|'''레'''|30|71 | |피레네산맥|'''레'''|30|71 |
2024년 3월 29일 (금) 16:32 판
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |