"두산퓨얼셀㈜"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: '''두산퓨얼셀㈜'''은 발전용 연료전지를 주력으로 개발하는 대한민국의 배터리 회사이다. {{:자동차 배너|부품}} == 개요 == 두산퓨얼셀㈜...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''두산퓨얼셀㈜'''은 발전용 | + | '''두산퓨얼셀㈜'''은 발전용 [[연료전지]]를 주력으로 개발하는 대한민국의 배터리 회사이다. |
{{:자동차 배너|부품}} | {{:자동차 배너|부품}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
− | 두산퓨얼셀㈜는 2019년 10월 | + | 두산퓨얼셀㈜는 2019년 10월 [[두산그룹]]에서 인적분할하여 발전용 수소연료전지 사업을 영위하는 회사이다. 수십년 간 검증된 안정적인 미국의 클리어엣지파워(UTC)를 인수하여 확보한 기술을 바탕으로 발전용 연료전지 시장을 선도하고 있다. 주력 제품인 M400모델은 440KW의 전력 및 열 생산이 가능한 제품으로 발전소, 냉동창고, 대형 빌딩, 온천 등 다양한 용도로 활용 가능하다. 또한 천연가스, LPG, 수소를 비롯한 다양한 연료 사용이 가능하다. 두산퓨얼셀㈜은 앞으로도 정부의 신재생에너지 보급 정책에 발맞추어 친환경 고효율의 발전용 연료전지의 개발 및 보급에 앞장 설 예정이다.<ref name="퓨얼셀"> 두산퓨얼셀㈜ 공식 홈페이지 - https://www.doosanfuelcell.com/kr/intro/intr-0301/ </ref> |
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
− | * 1969년 : | + | * 1969년 : 클리어엣지파워 연료전지 아폴로 우주왕복선 설치 |
− | * | + | * 2014년 ~ 2015년 : 퓨얼셀 출범(미국 UTC 인수) |
− | * | + | * 2017년 ~ 2018년 : 익산 공장 63MW 규모 준공, 누적 수주 100MW |
* 2019년 : 세계 최대 부생수소 발전소 수주, 대산그린에너지 50.16MW<ref name="퓨얼셀"></ref> | * 2019년 : 세계 최대 부생수소 발전소 수주, 대산그린에너지 50.16MW<ref name="퓨얼셀"></ref> | ||
+ | |||
+ | == 시장 점유율 == | ||
+ | 두산퓨얼셀이 경기도 화성시 남양 연료전지발전소에 연료전지 시스템을 공급한다. 2021년 9월에만 두 건의 대형 연료전지발전소 사업에 참여하면서 시장점유율이 더욱 확대되었다. 2021년 9월 21일 한국서부발전과 700억 원 규모의 연료전지 시스템 공급 계약을 체결했다. 공급하는 시스템은 서부발전이 추진 중인 남양 연료전지발전소에 들어가는 설비이다.<ref> 김성현 기자, 〈[https://www.ajunews.com/view/20210930141739915 (단독) 두산퓨얼셀, 서부발전에 연료전지 시스템 공급...점유율 청신호]〉, 《아주경제》, 2021-09-30 </ref> | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
16번째 줄: | 19번째 줄: | ||
== 참고자료 == | == 참고자료 == | ||
* 두산퓨얼셀㈜ 공식 홈페이지 - https://www.doosanfuelcell.com/kr/intro/intr-0301/ | * 두산퓨얼셀㈜ 공식 홈페이지 - https://www.doosanfuelcell.com/kr/intro/intr-0301/ | ||
+ | * 김성현 기자, 〈[https://www.ajunews.com/view/20210930141739915 (단독) 두산퓨얼셀, 서부발전에 연료전지 시스템 공급...점유율 청신호]〉, 《아주경제》, 2021-09-30 | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == |
2022년 2월 16일 (수) 17:48 판
두산퓨얼셀㈜은 발전용 연료전지를 주력으로 개발하는 대한민국의 배터리 회사이다.
[타고] 1개월 단위로 전기차가 필요할 때! 타고 월렌트 서비스 |
개요
두산퓨얼셀㈜는 2019년 10월 두산그룹에서 인적분할하여 발전용 수소연료전지 사업을 영위하는 회사이다. 수십년 간 검증된 안정적인 미국의 클리어엣지파워(UTC)를 인수하여 확보한 기술을 바탕으로 발전용 연료전지 시장을 선도하고 있다. 주력 제품인 M400모델은 440KW의 전력 및 열 생산이 가능한 제품으로 발전소, 냉동창고, 대형 빌딩, 온천 등 다양한 용도로 활용 가능하다. 또한 천연가스, LPG, 수소를 비롯한 다양한 연료 사용이 가능하다. 두산퓨얼셀㈜은 앞으로도 정부의 신재생에너지 보급 정책에 발맞추어 친환경 고효율의 발전용 연료전지의 개발 및 보급에 앞장 설 예정이다.[1]
연혁
- 1969년 : 클리어엣지파워 연료전지 아폴로 우주왕복선 설치
- 2014년 ~ 2015년 : 퓨얼셀 출범(미국 UTC 인수)
- 2017년 ~ 2018년 : 익산 공장 63MW 규모 준공, 누적 수주 100MW
- 2019년 : 세계 최대 부생수소 발전소 수주, 대산그린에너지 50.16MW[1]
시장 점유율
두산퓨얼셀이 경기도 화성시 남양 연료전지발전소에 연료전지 시스템을 공급한다. 2021년 9월에만 두 건의 대형 연료전지발전소 사업에 참여하면서 시장점유율이 더욱 확대되었다. 2021년 9월 21일 한국서부발전과 700억 원 규모의 연료전지 시스템 공급 계약을 체결했다. 공급하는 시스템은 서부발전이 추진 중인 남양 연료전지발전소에 들어가는 설비이다.[2]
각주
- ↑ 1.0 1.1 두산퓨얼셀㈜ 공식 홈페이지 - https://www.doosanfuelcell.com/kr/intro/intr-0301/
- ↑ 김성현 기자, 〈(단독) 두산퓨얼셀, 서부발전에 연료전지 시스템 공급...점유율 청신호〉, 《아주경제》, 2021-09-30
참고자료
- 두산퓨얼셀㈜ 공식 홈페이지 - https://www.doosanfuelcell.com/kr/intro/intr-0301/
- 김성현 기자, 〈(단독) 두산퓨얼셀, 서부발전에 연료전지 시스템 공급...점유율 청신호〉, 《아주경제》, 2021-09-30
같이 보기