"NH농협생명"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
* 2018년 05월 : 모바일콜센터 오픈 | * 2018년 05월 : 모바일콜센터 오픈 | ||
* 2018년 12월 : 생명보험사 최초 '실손보험금 간편 청구 서비스' 도입 | * 2018년 12월 : 생명보험사 최초 '실손보험금 간편 청구 서비스' 도입 | ||
+ | |||
+ | ==상품== | ||
+ | :{|class=wikitable width=1100 | ||
+ | !align=center rowspan=3| 종신/정기 | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000745 내맘같이NH종신보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000740 더알찬NH종신보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000747 간편가입NH유니버셜종신보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000726 행복나눔NH정기보험] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=2| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000744 내맘같이NH유니버셜종신보험] | ||
+ | |align=center colspan=2| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000746 더든든한NH유니버셜종신보험] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=4| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000725 행복한NH경영인정기보험] | ||
+ | |- | ||
+ | !align=center rowspan=2| 연금보험 | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000719 프리미엄NH연금보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000718 행복열매NH연금보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000717 내일의힘NH즉시연금보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000715 세테크NH연금저축보험] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=2| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000723 황금들판NH연금보험] | ||
+ | |align=center colspan=2| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000658 희망동행NH연금보험] | ||
+ | |- | ||
+ | !align=center rowspan=2| 저축보험 | ||
+ | |align=center colspan=2| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000724 행복모아NH저축보험] | ||
+ | |align=center colspan=2| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000721 프리미엄NH저축보험] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=4| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000720 행복키움NH저축보험] | ||
+ | |- | ||
+ | !align=center rowspan=4| 건강/재해 | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000696 안심케어NH실손의료비보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000727 생활비받는NH암보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000730 행복두배NH암보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000733 힘이되는NH건강보험] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000729 평생내편NH실버암보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000731 9988NH건강보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000699 NH유병력자실손의료비보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000735 밝은얼굴NH치아보험] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000742 평생안심NH유니버셜건강보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000749 백세시대NH치매보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000750 간편한백세시대NH치매보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000732 농사랑NH보장보험Ⅱ] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=4| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000734 환급받는NH건강보험] | ||
+ | |- | ||
+ | !align=center| 어린이보험 | ||
+ | |align=center colspan=4| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000709 우리아이지킴이NH통합어린이보험] | ||
+ | |- | ||
+ | !align=center| 농업인관련보험 | ||
+ | |align=center colspan=2| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000708 농(임)업인NH안전보험] | ||
+ | |align=center colspan=2| [https://www.nhlife.co.kr/ho/ig/HOIG0001M00.nhl?prodCd=N0000707 농작업근로자NH안전보험] | ||
+ | |- | ||
+ | !align=center rowspan=2| 온라인보험 | ||
+ | |align=center| [https://www.nhelife.co.kr/ni/ig/NIIG0001M00.nhl NH온라인연금저축보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhelife.co.kr/ni/ig/NIIG0002M00.nhl NH온라인암보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhelife.co.kr/ni/ig/NIIG0006M00.nhl NH온라인생활레저보험] | ||
+ | |align=center| [https://www.nhelife.co.kr/ni/ig/NIIG0004M00.nhl NH온라인플러스저축보험] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=4| [https://www.nhelife.co.kr/ni/ig/NIIG0005M00.nhl 온라인농(임)업인NH안전보험] | ||
+ | |- | ||
+ | !align=center rowspan=8| 대출상품 | ||
+ | !align=center| 신용대출 | ||
+ | |align=center colspan=3| [https://www.nhlife.co.kr/ho/lg/HOLG0005M00.nhl 일반신용대출] | ||
+ | |- | ||
+ | !align=center rowspan=3| 부동산담보대출 | ||
+ | |align=center colspan=3| [https://www.nhlife.co.kr/ho/lg/HOLG0019M00.nhl 내맘같이 모기지론] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=3| [https://www.nhlife.co.kr/ho/lg/HOLG0008M00.nhl 아파트/주택(구입)자금대출] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=3| [https://www.nhlife.co.kr/ho/lg/HOLG0020M00.nhl 기타부동산담보대출] | ||
+ | |- | ||
+ | !align=center| 보험계약대출 | ||
+ | |align=center colspan=3| [https://www.nhlife.co.kr/ho/lg/HOLG0002M00.nhl 보험계약대출] | ||
+ | |- | ||
+ | !align=center| 한도대출 | ||
+ | |align=center colspan=3| [https://www.nhlife.co.kr/ho/lg/HOLG0014M00.nhl 한도대출] | ||
+ | |- | ||
+ | !align=center rowspan=2| 한도대출 | ||
+ | |align=center colspan=3| [https://www.nhlife.co.kr/ho/lg/HOLG0017M00.nhl 직장인보험고객 신용대출] | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center colspan=3| [https://www.nhlife.co.kr/ho/lg/HOLG0016M00.nhl 보험고객 신용대출] | ||
+ | |} | ||
==현황== | ==현황== |
2019년 11월 18일 (월) 10:41 판
NH농협생명(NH NongHyup Life Insurance)는 2012년 3월 농협법 개정에 의한 신경분리에 따라 과거 농협중앙회의 공제부문 중 생명보험 부문이 분할되어 설립된 NH농협금융그룹의 계열사이다. 대표이사로는 홍재은이 있다.
개요
기업구분 | 농협 계열사 |
---|---|
대표자 | 홍재은 |
설립일 | 2012년 03월 02일 |
매출액 | 10조 3,088억 8,800만 (2018.12) |
종업원 | 1,048명 (2019.06) |
평균연봉 | 7,000만원 이상 ~ 1억 미만 (2019.08) |
본사 | 서울특별시 서대문구 통일로 87 |
NH농협생명은 1961년 8월 종합농협이라는 이름으로 설립되었다. 이후 1965년 8월에서야 비로소 생명공제사업을 실시하게 되고, 1969년 1월 국제협동조합보험연합에 정회원으로 가입한다. 1971년 5월에는 생명공제업무 전산처리 시스템을 개발하였고, 1976년 12월에는 전국민을 대상으로 공제사업을 확대 실시하게 된다. 1982년 3월 공제환급금 찾아주기 운동을 전개하였고, 1982년 3월에는 제1회 농협공제 수혜사례집을 발간하였다. 같은해 11월 생명공제 온라인 시스템을 전면 실시하였고, 1997년 8월에 들어서는 공제계약 50조원을 달성하였다. 2001년 12월 공제료에 대한 예금자보호제도를 시행하기 시작했고, 2005년 7월에는 농협협동조합공제사업감독기준을 제정하였다. 이듬해 12월엔 통합콜센터 및 TM시스템 구축을 완료하였다. 2012년 3월에는 농협법 개정으로 인한 신경분리에 따라 과거 농협중앙회의 생명공제 부문이 분할되어 NH농협생명으로 출범하였다. 이후 12월에는 보험사 최초로 대출금리상한제를 실시하였고, 2013년 10월엔 신보험시스템 구축을 완료하였다. 2015년 5월에는 모바일 영업지원시스템인 '내맘N'을 오픈하였고, 2017년에는 6월 '농사랑NH보장보험' 배타적사용권을 획득하였고, 12월에는 모바일 약관 서비스과 온라인 보험이 출시되었다. 2018년 12월에는 생명보험사 최초로 '실손보험금 간편 청구 서비스'를 도입하였다.
- NH농협생명의 비전
NH농협생명은 '고객사랑 1등 생명보험사'를 비전으로 설정하고 있다. 보험 소외계층까지 포함하여 안정된 삶을 원하는 모든 국민을 고객으로, 일반적인 수요자와 공급자가 아닌 고객의 미래를 준비하는 든든한 조력자로서 최고의 서비스 만족도를 제공하는 진정한 1등 보험사가 되고자 한다. NH농협생명을 지탱하는 4대 핵심가치는 모든 업무 프로세서에 적용되는 최상위의 지침으로, 비전을 달성하고자 하는 모든 구성원의 의지와 신념을 담고 있다.
- NH농협생명의 4대 핵심가치
- 고객중심 : 따뜻한 섬김을 통한 고객감동과 고객을 위한 윤리준수
- 성과지향 : 최고를 지향하는 목표의식과 프로다운 자기개발
- 혁신추구 : 열린 자세 창의적 사고와 변화를 추구하는 도전정신
- 상호신뢰 : 소통과 협력을 통한 상호존중과 책임의식을 바탕으로 한 정직과 성실
역사
- 1961년 08월 : 종합농협 설립
- 1965년 08월 : 생명공제사업 실시
- 1969년 01월 : 국제협동조합보험연합(ICMIF) 정회원 가입
- 1971년 05월 : 생명공제업무 전산처리(E.D.P) 시스템 개발
- 1976년 12월 : 전국민을 대상으로 공제사업 확대실시
- 1982년 03월 : 공제환급금 찾아주기 운동 전개
- 1986년 09월 : 제1회 농협공제 수혜사례집 발간
- 1986년 11월 : 생명공제 온라인(On-Line) 전면 실시
- 1990년 11월 : 제4회 AOA 세미나 서울 개최
- 1997년 08월 : 공제계약 50조원 달성
- 1998년 06월 : 설악수련원 개관
- 2000년 04월 : 농협공제 자산 10조원 달성
- 2001년 12월 : 공제료에 대한 예금자보호제도 시행
- 2002년 01월 : 농협보험교육원 개원
- 2002년 03월 : 수안보수련원 개원
- 2005년 07월 : 농협협동조합공제사업감독기준 제정
- 2005년 12월 : 통합콜센터 및 TM시스템 구축 완료
- 2006년 12월 : 서울대학교 병원과 농촌의료지원사업 협약 체결
- 2009년 12월 : 공제자산 30조원 및 당기순이익 1,000억 달성
- 2012년 03월 : NH농협생명 출범, NH농협생명 신규 콜센터 오픈
- 2012년 09월 : 변산수련원 오픈, 총자산 40조원 돌파
- 2012년 10월 : 보험사 최초 '대출금리상한제' 실시
- 2013년 08월 : 금융소비자보호 강령 선포식 개최, 2013 대한민국 지속가능경영 대상 수상
- 2013년 09월 : 제2회 금융소비자보호대상 생명보험부문 수상
- 2013년 10월 : 신보험시스템 구축 완료
- 2014년 02월 : 대한민국 금융산업 대상 수상
- 2014년 03월 : 제2회 행복나눔 사회공헌대상 수상
- 2014년 04월 : 고객감동 브랜드지수 1위 선정
- 2014년 05월 : 금융감독원 민원발생평가 1등급 금융회사 선정, 소비자중심경영(CCM) 인증
- 2014년 09월 : 총자산 50조원 돌파
- 2015년 05월 : 모바일 영업지원시스템 '내맘N' 오픈
- 2015년 07월 : 농촌순회 무료진료 100회 달성
- 2015년 11월 : 한국서비스품질우수기업 인증 획득, 보유고객 300만명 돌파
- 2016년 07월 : 청렴문화 확산을 위한 '청렴 프런티어단 발대식' 개최
- 2016년 08월 : 자산 60조원 돌파
- 2017년 02월 : 보험금지급능력평가 AAA 획득
- 2017년 03월 : KT와 ICT 연계 인슈어테크 서비스 공동연구개발 양해각서(MOU) 체결
- 2017년 06월 : '농사랑NH보장보험' 배타적사용권 획득
- 2017년 11월 : '치매극복 선도기업' 지정
- 2017년 12월 : 모바일 약관 서비스 도입, 온라인 보험 출시
- 2018년 05월 : 모바일콜센터 오픈
- 2018년 12월 : 생명보험사 최초 '실손보험금 간편 청구 서비스' 도입
상품
현황
P2P금융 증서 블록체인 서비스
NH농협생명은 P2P금융 투자자의 '원리금 수취권 증서'를 'NH스마트고지서'로 조회할 수 있는 'P2P 금융증서 블록체인 서비스'를 은행권 최초로 출시했다고 밝혔다. NH스마트고지서란 ▲ 국세 ▲ 지방세 ▲ 범칙금 ▲ 아파트관리비 ▲ NH농협카드 ▲ NH농협생명 등 각종 청구서 및 안내장을 스마트폰으로 알림받고 즉시 납부 가능한 앱 서비스다. 원리금 수치권 증서는 P2P 금융사가 투자자에게 제공하는 투자원금과 약정이자를 회수할 권리가 기록된 서류로 현재는 투자자의 이메일이나 팩스로 송부하거나 웹페이지에 공시하고 있다. P2P 금융증서 블록체인 서비스는 P2P 업체가 발행하는 원리금 수취권의 조작과 변경을 막기 위해 블록체인 기술로 이를 공유하고, 금융보안 클라우드(IDC)를 거쳐 투자자에게 NH스마트고지서로 내역을 제공하는 융/복합 블록체인 P2P 금융서비스다. 더불어 '블록체인 기반의 원리금 수취증서 제공방법'도 특허출원 중에 있다. 이번 서비스는 'P2P 원리금 수취권 증서' 발행 과정에 위변조가 불가능한 블록체인의 특성을 활용해 P2P 금융 생태계의 신뢰도를 높이고 투자자 보호를 강화하는데 의미가 있다. 농협은행은 농협의 오픈 API를 이용하는 P2P 금융사 중 팝펀딩과 모우다, 미드레이트에 이를 우선 적용하고 이후 참여업체를 확대해 나갈 계획이다. 강태영 농협은행 디지털전략부장은 "디지털 R&D센터 조직 신설 후 최초로 도입한 블록체인 기술의 좋은 성과를 기대한다"면서 "블록체인 기반의 융/복합 서비스를 확대 적용해 디지털금융을 선도하겠다"고 말했다.[1]
각주
- ↑ 김진배 기자, 〈NH농협생명, P2P금융 증서 블록체인 서비스 출시〉, 《블록체인미디어》, 2019-04-03
참고자료
- NH농협생명 공식 홈페이지 - https://www.nhlife.co.kr/
- 김진배 기자, 〈NH농협생명, P2P금융 증서 블록체인 서비스 출시〉, 《블록체인미디어》, 2019-04-03
같이 보기
이 문서는 로고가 필요합니다.