"프레시움"의 두 판 사이의 차이
vosxja1313 (토론 | 기여) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | <!--[[파일:프레시움 로고.png|썸네일|200픽셀|'''프레시움'''(Precium) | + | <!--[[파일:프레시움 로고.png|썸네일|200픽셀|'''프레시움'''(Precium)]]--> |
− | [[파일:프레시움 글자.png|썸네일|300픽셀|'''프레시움'''(Precium) | + | [[파일:프레시움 글자.png|썸네일|300픽셀|'''프레시움'''(Precium)]] |
− | '''프레시움'''(Precium)은 [[㈜핸키앤파트너스]]가 개발한 이더리움 기반의 하이브리드 블록체인 | + | '''프레시움'''(Precium)은 '''[[㈜핸키앤파트너스]]'''<!--핸키앤파트너스-->가 개발한 [[이더리움]] 기반의 하이브리드 블록체인 [[스마트 계약]] 플랫폼이다. 스마트 계약 과정에서 일반인들의 접근성이 떨어지는 것을 '''[[오닉스체인]]'''(Onyx Chain)을 통해 원하는 계약 사항을 선택하고 조합하는 것으로 계약서를 완성할 수 있게 했다. 대표는 '''[[김한석]]'''이다. |
− | ==참고자료== | + | == 참고자료 == |
* 프리시움 공식 홈페이지 - https://precium.io/ | * 프리시움 공식 홈페이지 - https://precium.io/ | ||
+ | |||
+ | == 같이 보기 == | ||
+ | * [[㈜핸키앤파트너스]] | ||
+ | * [[오닉스체인]] | ||
+ | * [[김한석]] | ||
{{로고 필요}} | {{로고 필요}} | ||
− | |||
{{암호화폐 종류|토막글}} | {{암호화폐 종류|토막글}} |
2020년 1월 23일 (목) 13:00 판
프레시움(Precium)은 ㈜핸키앤파트너스가 개발한 이더리움 기반의 하이브리드 블록체인 스마트 계약 플랫폼이다. 스마트 계약 과정에서 일반인들의 접근성이 떨어지는 것을 오닉스체인(Onyx Chain)을 통해 원하는 계약 사항을 선택하고 조합하는 것으로 계약서를 완성할 수 있게 했다. 대표는 김한석이다.
참고자료
- 프리시움 공식 홈페이지 - https://precium.io/
같이 보기
이 문서는 로고가 필요합니다.