"블루웨일"의 두 판 사이의 차이
잔글 ("블루웨일" 문서를 보호했습니다 ([편집=관리자만 허용] (무기한) [이동=관리자만 허용] (무기한))) |
|||
(사용자 35명의 중간 판 304개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | [[파일:블루웨일 로고. | + | [[파일:블루웨일 로고.png|썸네일|200픽셀|'''블루웨일'''(Bluewhale)]] |
+ | [[파일:블루웨일 글자.png|썸네일|300픽셀|'''블루웨일'''(Bluewhale)]] | ||
+ | [[파일:이원홍.jpg|썸네일|200픽셀|'''[[이원홍]]''']] | ||
− | + | '''블루웨일'''(Blue Whale)은 [[탈중앙화]]된 공유 경제 에코시스템이다. 블루웨일은 전세계적으로 노동자 중심의 생태계 구축과 비즈니스 및 개인을 위한 최대 규모의 고용 및 서비스 [[네트워크]]를 형성하는 것을 목표로 하고 있다.<ref>〈[https://www.bluewhale.foundation/ko#vision-section 자영업자와 프리랜서를 위한 탈중앙화된 공유경제 에코시스템]〉, 《Bluewhale》</ref> 블루웨일의 대표이사는 '''[[이원홍]]'''이다. '''2022년 3월 경 공식 홈페이지에서 자금 소진되면서 더 이상 프로젝트를 진행할 수 없게 되었다고 공지했다.''' | |
− | '''블루웨일'''은 | ||
− | 대표이사는 | ||
− | |||
− | == | + | == 개요 == |
− | + | 블루웨일은 2018년 1월 싱가포르에 설립한 [[아이콘]] 플랫폼의 최초 [[디앱]]으로 출발하였다.<ref>〈[https://www.linkedin.com/company/bwx/ Blue Whale Foundation]〉, 《linkedin》</ref> 하나의 블록체인 플랫폼 위에서 토큰 이코노미를 형성하여 공유 경제 생태계를 이루는 것을 목표로 한다. 총 발행량은 64,320,000개이나, 토큰 스왑을 미진행한 물량으로 약 4% 가량이 추가적으로 소각되었다. | |
− | + | ||
+ | == 주요 인물 == | ||
+ | 블루웨일(블루오션)의 팀원은 10~20명 가량이다. 블루웨일 팀에는 공동창립자 겸 CEO인 [[이원홍]], 제품책임자 [[최제이]]이다. 어드바이저로는 Google EIR [[이인종]], Euro Freelancers의 전무이사 [[마르코 토레 롯사]], 아이콘 재단 협의회 [[이경준]], [[김종협]], StormX의 CEO [[시몬 유]], 이렇게 5명으로 구성되어 있다. | ||
+ | |||
+ | ==역사== | ||
+ | * '''2022.03. 블루웨일 자금 소진으로 사업 종료''' | ||
+ | * 2021.01.25 포브스지에서 Shareable Asset이 언급되었다. <ref>https://www.forbes.com/sites/nisaamoils/2021/01/25/security-token-industry-in-2021/?sh=42f9b3a761cb</ref> | ||
+ | * 2021.01.12 전 UBS 한국대표, UBS 자산운용 한국대표, UBS 자산운용 싱가포르 대표이자 현 카카오 뱅크 사외이사인 마이클 진씨 셰어러블 에셋 고문 선임 기사가 게재되었다.<ref>https://www.itbiznews.com/news/articleView.html?idxno=27697</ref><ref>https://finance.yahoo.com/news/shareable-asset-goes-mainstream-having-000000226.html</ref> | ||
+ | * 2020.01.06 인천경제자유구역청(IFEZ)의 공유경제 플랫폼 서비스 개발 지원 사업에서의 Shareable asset의 선정 기사가 게재되었다.<ref>https://news.joins.com/article/23962282</ref> | ||
+ | * 2020.11.26 webinar(14:20, 19:40)에서 밝힌 바에 따르면 2021 Q2 ~ 연말까지 거래소 라이센스 취득과 관련 시스템을 목표로 하고 있는 듯하다.<ref>https://www.youtube.com/watch?v=MYKSP0DXMs4</ref> | ||
+ | * 2020.11.17 Shareable Asset의 한글버전 안드로이드 어플리케이션 출시와 함께 국내 런칭 이벤트를 개시하였다.<ref>https://www.facebook.com/bluewhale.foundation.kr/</ref><ref>https://sa-app-launch-event.webflow.io/</ref> | ||
+ | * 2020.09.28 인천경제자유구역청(IFEZ)과 Business Demonstration Program 진행에 관한 내용을 밝혔다. | ||
+ | * 2020.09.21 KB금융의 KB스타터스에 선정되었음이 보도되었다.<ref>http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2020092102100858065011</ref> | ||
+ | * 2020.08.05 셰어러블 에셋이 가상자산 시총 13위 테조스와 업무협약을 체결하였다.<ref>https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=468&aid=0000685534</ref> | ||
+ | * 2020.07.16 첫 번 째 매물 Horizon 이 100%를 달성하였다. | ||
+ | * 2020.07.02 SA관련 글이 The babylonians에 게재되었다.<ref>https://www.theancientbabylonians.com/what-is-shareable-asset/</ref> | ||
+ | * 2020.06.18 영국소재의 studio apartment 인 Horizon 로 첫번째 매물을 런칭하였다. | ||
+ | * 2020.05.27 SCMP에 셰어러블 관련 특집기사가 소개되었다.<ref>https://www.scmp.com/business/companies/article/3086148/singapore-platform-shareable-asset-gives-retail-investors-access</ref> | ||
+ | * 2020.05.22 셰어러블 에셋 어플리케이션이 런칭되었다. 6월부터 영국의 부동산 개발업체와 함께 선더랜드의 스튜디오형 거주공간을 기반으로 증권형 토큰을 판매할 예정이라 한다. | ||
+ | * 2020.05.06 Baker McKenzie bakermckenzie.com에서 Shareable asset 관련글을 게재하였다. <ref>https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2020/05/shareable-assets</ref> | ||
+ | * 2020.04.17 셰어러블 에셋이 싱가포르 중앙은행(MAS)로부터 자본 시장 서비스(Capital Markets Services, CMS) 라이선스를 취득했다. 기관투자자, 적격 투자자, 일반 개인들에게 금융상품및 부동산 투자 상품을 제공할 수 있게 되었다고 한다.<ref>https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/04/404072/</ref><ref>http://www.donga.com/news/article/all/20200417/100700322/1</ref><ref>https://finance.yahoo.com/news/shareable-asset-democratises-global-asset-084100044.html</ref><ref>https://markets.businessinsider.com/news/stocks/shareable-asset-democratises-global-asset-ownership-with-real-estate-tokenisation-platform-1029097266</ref><ref>https://www.asiaone.com/business/shareable-asset-democratises-global-asset-ownership-real-estate-tokenisation-platform</ref> | ||
+ | * 2019.12.27 쉐어러블 애셋 사이트를 런칭하였다.<ref>https://www.shareableasset.com/</ref> | ||
+ | * 2019.12.06 사명이 블루웨일에서 블루오션으로 변경되었다.<ref>http://www.it-b.co.kr/news/articleView.html?idxno=36080</ref> | ||
+ | * 2019.12.05 쉐어러블 에셋과 BWX 간의 운영 계획을 게시하였다.<ref>https://blog.naver.com/bluewhalekr/221727998895</ref> | ||
+ | * 2019.11.25 쉐어러블 에셋(Shareable Asset)의 프리런치 사이트를 오픈하였다.<ref>https://www.shareableasset.com/</ref> | ||
+ | * 2019.11.20 국내 기업중 최초로 싱가포르 통화청(MAS)으로부터 증권형 토큰 라이센스를 받았다. 실물 자산을 담보로 한 증권형 토큰을 달러 등 법정통화로 거래할 수 있는 증권형 토큰 거래소 플랫폼이 2020년 중으로 런칭 될 예정이라 한다.<ref>https://n.news.naver.com/ARTICLE/014/0004330786</ref><ref>http://www.etnews.com/20191119000050</ref> | ||
+ | * 2019.11.08 싱가포르에서 상업용 호텔 기반 블록체인 유동화 증권을 발행하는 계약이 체결되었다고 한다. 호텔의 가치는 1,200 억원이며 법률검토 및 시스템 테스트 후 S.A 에서 런칭될 예정임을 공지하였다.<ref>https://n.news.naver.com/article/014/0004324316</ref> | ||
+ | * 2019.09.10 9월 18일 법무부와 인천시가 지원하고 UN국제상거래위원회가 인천 송도에서 개최하는 인천 법률 및 비즈니스 포럼에 블루웨일 이원홍 대표가 연사자로 참여하여 블록체인 관련 글로벌 동향 및 정부의 규제와 관련된 내용을 발표할 예정이라고 한다.<ref>https://blog.naver.com/bluewhalekr/221643673322</ref> | ||
+ | * 2019.08.13 2019 블록체인 세미나에 참여하였다.<ref>http://www.adtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=20020</ref> | ||
+ | * 2019.06.27 블루웨일 X 삼성전자, 게임 평가앱 이지 리워드(EZ Reward) 출시<ref>http://www.etnews.com/20190627000293</ref> | ||
+ | * 2019.06.26 블루웨일 이원홍 대표가 2019 스마트 네이션 서밋에 참여하였다.<ref>https://blog.naver.com/bluewhalekr/221571406907</ref> | ||
+ | * 2019.06.20 국제로타리와 업무협약을 체결하였다.<ref>http://www.etnews.com/20190620000249</ref> | ||
+ | * 2019.05.24 [[2019 코리아 핀테크 위크]]에서 블루웨일과 KB금융지주와의 MOU를 발표하였다.<ref>https://n.news.naver.com/article/014/0004231079</ref><ref>https://search.naver.com/search.naver?where=news&query=%EB%B8%94%EB%A3%A8%EC%9B%A8%EC%9D%BC%20KB&sm=tab_srt&sort=1&photo=0&field=0&reporter_article=&pd=0&ds=&de=&docid=&nso=so:dd,p:all,a:all&mynews=0&refresh_start=0&related=0</ref> | ||
==특징== | ==특징== | ||
− | + | [[파일:블루웨일 01.jpg|썸네일|400픽셀|'''블루웨일'''(Bluewhale)]] | |
− | + | ||
+ | 블루웨일 생태계의 구성요소는 CAM, DAN, REBA, BWX이다. CAM은 CAM (Contribution Activity Manager)를 뜻하며, 기여 활동 관리자이다. 각각의 축을 기점으로 1)관리자(CAM) 2)수익원(DAN) 3)생태계 재원(REBA,BWX) 4)생태계 운영의 형태로 구동된다. | ||
+ | |||
+ | 첫째, 탈중앙화된 네트워크(DAN)인 (1) 셰어러블애셋(Shareable asset) (2) 스플래시(splash)라는 플랫폼을 통해 플랫폼 운영 수익을 창출하고, | ||
+ | |||
+ | 둘째, 여기에서 나온 수익의 일부분을 BWX로 환원한 다음 리워드뱅크(REBA)를 운영하여 공유경제 생태계 가동에 필요한 재원으로 활용하는 것이다. 또한 BWX는 플랫폼 상에서의 유틸리티 토큰 역할을 하게 된다. | ||
− | ===기여 활동 | + | ===기여 활동 관리자(CAM)=== |
− | + | 보상체계를 추가, 제거 등 관리하는 역할이다.<ref>https://www.bluewhale.foundation/our-vision</ref> | |
===탈중앙화 연합 네트워크(DAN)=== | ===탈중앙화 연합 네트워크(DAN)=== | ||
− | + | 출시 당시 예약 소프트웨어, CRM, 지능형 광고 솔루션 SaaS 등을 무료로 제공하여, 광고 비용을 절감시키는 것을 목표로 했으며, 현재는 구체적으로 유무형자산 공유 플랫폼인 셰어러블에셋(Shareable Asset)을 의미한다. 이후 전자지갑 Splash 등의 수익모델도 DAN에 편입하여, 해당 플랫폼의 수익은 마찬가지 REBA를 운영하기 위해 일부 환원될 것임을 밝혔다.<ref>https://www.bluewhale.foundation/our-vision</ref><ref>https://docs.google.com/document/d/1MxOfWEeGuTi73OnNc6DnBElkTEC4zSbK0ZypNCDADts/edit</ref> | |
===리워드 뱅크(ReBa)=== | ===리워드 뱅크(ReBa)=== | ||
− | + | 타 공유경제 플랫폼에서 제공하지 않았던 실업수당 , 퇴직급여, 휴가수당, 건강검진 4가지 항목을 프리랜서에게 제공하려는 목적으로 시작되었다. 블루웨일의 공유경제 생태계 운영을 위한 재원이며, DAN을 통해 발생된 수익을 BWX로 환원하여 운영하는 것이 목표이다. | |
− | == | + | ==플랫폼의 구조== |
− | |||
[[파일:작원.PNG|썸네일]] | [[파일:작원.PNG|썸네일]] | ||
+ | 첫째, 유무형 자산거래 플랫폼인 1)셰어러블 에셋(Shareable Asset), 2)전자지갑(Splash), 3)그밖의 플랫폼을 통해 수익을 창출하고, | ||
+ | |||
+ | 둘째, 창출한 수익을 BWX 형태로 환원 및 리워드 뱅크(REBA) 운영, 글로벌 공유경제 생태계의 재원으로서 활용하는 것이다. 이때의 보상을 추가하고, 제거하는 관리자가 CAM이다.<ref>https://www.bluewhale.foundation/our-vision</ref> | ||
+ | |||
+ | 작동순서는 다음과 같다. | ||
+ | # 각국의 법정통화 및 BWX 등으로 | ||
+ | # 부동산 등 토크나이즈된 유무형 자산을 거래하면 | ||
+ | # Shareable Asset 등 유무형 자산을 거래하는 플랫폼에서 | ||
+ | # 수수료로 수익을 올려 | ||
+ | # 그 수수료 수익으로 BWX를 리워드 뱅크에 적립하고 생태계를 운영하는 것이다. | ||
+ | |||
+ | 이렇게 적립된 BWX는 REBA를 통해, | ||
+ | # 공유경제 생태계를 운영하는 재원 | ||
+ | # 시스템 내의 보상체계 | ||
+ | # 글로벌 유무형 자산의 국경간 거래를 위한 유틸리티 토큰 역할을 하게 된다.<ref>https://www.bluewhale.foundation/</ref><ref>https://blog.naver.com/bluewhalekr/222027124487</ref> | ||
+ | |||
+ | == BWX의 역할 == | ||
+ | -BWX와 사업의 관계성 | ||
+ | # BWX토큰을 통해 글로벌 자산 거래시 국경간 결제를 할 수 있을 것으로 보인다. | ||
+ | # BWX토큰과 실물자산이 페깅되는 구조에 기반하여 사업이 진행됨을 밝혔다. | ||
+ | # 스테이킹을 통해 자산거래 플랫폼 내에서의 영향력 행사를 위해 사용한다(정확한 방식 미확인)<ref>https://blog.naver.com/bluewhalekr/222027124487</ref> | ||
+ | # 플랫폼 수익을 통해 BWX를 적립하여 공유경제 생태계를 운영할 계획임을 밝혔다.<ref>https://www.bluewhale.foundation/</ref> | ||
+ | # 글로벌 자산 구매를 위한 국경간 BWX 결제가 활성화 될 시, 글로벌 통화와 자산들이 충분한 수준으로 BWX를 경유하게 된다면, BWX와 글로벌 자산들과 가치가 연관되어 비교적으로 가치 안정화된 자산 역할을 할 수도 있을 것이다. | ||
+ | |||
+ | -Shareable Asset 등 관련 사업분야에서 블록체인 토큰을 활용할 시 기존 방식 대비 기대되는 우위 | ||
+ | # 토큰화를 통한 분할 매수에 의해 최소투자금 장벽 완화의 가능성. | ||
+ | # 토큰화된 소유권의 분할 매도 가능성. | ||
+ | # 토큰화된 소유권(매물 관리/활용 방안 등)의 투표 등 분할 행사 가능성. | ||
+ | # 토큰화된 지분의 이용자간 간편한 직간접 거래 가능성. | ||
+ | # 블록체인 장부 기반에 의해 글로벌 매물에 대한 접근/결제 절차 간편화 가능성. | ||
+ | # 절차 간편화에 의한 매물 종류 다양화의 가능성. | ||
− | ==강점 및 기회== | + | == 장단점 == |
− | + | ===강점 및 기회=== | |
+ | # 셰어러블 에셋(Shareable Asset) 플랫폼이 싱가포르 중앙은행 등으로부터 자본시장 라이센스(CMS)를 취득하여 사업을 진행중이다. <ref>https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/04/404072/</ref><ref>http://www.donga.com/news/article/all/20200417/100700322/1</ref><ref>https://finance.yahoo.com/news/shareable-asset-democratises-global-asset-084100044.html</ref><ref>https://markets.businessinsider.com/news/stocks/shareable-asset-democratises-global-asset-ownership-with-real-estate-tokenisation-platform-1029097266</ref><ref>https://www.asiaone.com/business/shareable-asset-democratises-global-asset-ownership-real-estate-tokenisation-platform</ref><ref>https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=bluewhalekr&logNo=222051093551&navType=tl</ref> | ||
+ | # 싱가포르의 상업용 호텔로 비교적 큰 매물을 확보하였다. SA내에서 이미 여러건의 펀딩완료 매물을 비롯하여 지속적으로 펀딩중이다.<ref>https://docs.google.com/document/d/1MxOfWEeGuTi73OnNc6DnBElkTEC4zSbK0ZypNCDADts/edit</ref><ref>https://n.news.naver.com/article/014/0004324316</ref> | ||
+ | # 관련 사업의 제도적 환경에 밝은 인력을 고용했다.<ref>https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019110814427410770</ref><ref>https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/12/11/2019121102418.html</ref> | ||
+ | # 플랫폼 수익을 통해 공유경제 생태계를 구동하는 REBA를 운영하고, 부동산 등 글로벌 유무형 자산 거래에 사용되는 공유경제 유틸리티 토큰으로서의 확장가능성<ref>https://blog.naver.com/bluewhalekr</ref><ref>https://www.bluewhale.foundation/</ref> | ||
+ | # 이더리움 체인상에서 실증적으로 블록체인 장부를 통한 사업 경험을 쌓고있다. | ||
− | ==약점 및 위협== | + | ===약점 및 위협=== |
− | + | # 암호화폐 시장 자체의 불확실성을 감안해야 한다. | |
+ | # 비슷한 시기 출시한 국내 프로젝트와 비교하여 국내외 대형거래소 상장이 없었다. 일 평균 거래대금이 크지 않은 상황으로 토큰 구매자 입장에서는 유동성이 부족하다.<ref>https://coinmarketcap.com/currencies/blue-whale-exchange/</ref> | ||
+ | # 셰어러블 애셋(Shareaeble Asset)의 플랫폼 운영수익과 성공 여부 및 REBA에서 처리되는 생태계의 규모에 따라 BWX의 가치가 결정될 것이다. 플랫폼의 성공 여부를 알 수 없다. 실제로 플랫폼이 성공한다 하더라도 매출,수익규모가 불확실하다. 기존 시장의 규모가 크다고 해도 기존에 없던 새로운 서비스이므로 시장의 반응을 현 시점에서 알 수 없다. | ||
+ | # 서비스 자체에 있어서는 주요 서비스인 Shareable Asset 내에서의 건물 유지보수와 매각 등, 기존 부동산 관리 면이 플랫폼 내에서 어떻게 진행될지 현 시점에서 확실히 알 수 없다. 투표를 통한 방식 등일 것으로 보이나, 이 부분의 편의성이 어떠할지 등을 실제로 서비스를 진행해보지 않고서는 알 수 없다. | ||
− | == | + | == 논란 == |
− | + | 2022년 3월경 블루웨일은 공식 홈페이지에서 자금 소진되면서 더이상 프로젝트를 진행할 수 없게 되었다고 했다. 이 공지에 관하여 투자자 측에서는 회사가 명확한 설명, 이해 가능한 내용 교류 없이 자금소진 등을 공지하고 단톡방을 없앤데 대해 불만을 제기하고 있다. | |
− | + | "현재 이원홍 대표가 사업화하여 진행 중인 쉐어러블 에셋(Shareable Asset,www.shareableasset.com)이 블루웨일(Bluewhale foundation)을 통해 모금한 돈과 커뮤니티를 활용해 사업화가 이루어졌기에 갑작스러운 프로젝트 중단 후에 따로 쉐어러블 에셋을 운영하겠다는 대표의 시도에 분쟁 소지가 있다. 즉, 블루웨일로 돈을 모금하고 사업화한 후 블루웨일을 중단하여 투자자들만 피해를 고스란히 떠안게 된 것이다. 만일 쉐어러블 에셋(Shareable Asset)이 지속적으로 사업을 영위할 수 있게 된다면, 코인으로 돈을 모금하여 회사를 세우고 투자자들만 파산시킨 후 운영되는 최초의 기업이 된다." | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | "회사의 사업 내용(진행)에 대해 투자자 사이에서 불만 의견이 있고, 공식 홈페이지에 소개되었던 셰어러블 에셋에 관련해는 블루웨일 종료와는 별도로, 현재 운영되는 부분이 있는 듯하여, 이 부분에 대해 지탄하는 의견이 있다. 아래 회사의 발언(사업) 등 내용들 중에서도 몇몇은 실현됐다고 보기에는 반론이 있다. 또한, 회사가 단톡방을 없애고 홈페이지에 자금 소진을 공지한 데 대해 불만의 목소리들이 있다. 다른 종료된 업체처럼 자금 사용 내역을 공개하는 등의 자세한 설명없이 프로젝트를 진행할 수 없는 사실에 대한 공지가 이루어진 점에 대해 불만의 의견이 있다." | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
== 참고자료 == | == 참고자료 == | ||
+ | * 블루웨일 공식 홈페이지 - https://www.bluewhale.foundation | ||
* 김미희 기자, 〈[http://www.fnnews.com/news/201809161637391479 동네가게도 암호화폐로 ‘멤버십 마케팅’]〉, 《파이낸셜뉴스》, 2018-09-16 | * 김미희 기자, 〈[http://www.fnnews.com/news/201809161637391479 동네가게도 암호화폐로 ‘멤버십 마케팅’]〉, 《파이낸셜뉴스》, 2018-09-16 | ||
− | * 〈[https://www.bluewhale.foundation/ko#vision-section 자영업자와 프리랜서를 위한 탈중앙화된 공유경제 에코시스템]〉, 《Bluewhale》 | + | * Bluewhale co Inc.,〈[https://www.bluewhale.foundation/ko#vision-section 자영업자와 프리랜서를 위한 탈중앙화된 공유경제 에코시스템]〉, 《Bluewhale》 |
− | * 〈[https://www.linkedin.com/company/bwx/ Blue Whale Foundation]〉, 《linkedin》 | + | * Linkedin co Inc., 〈[https://www.linkedin.com/company/bwx/ Blue Whale Foundation]〉, 《linkedin》 |
− | * | + | * 벨롱벨롱, 〈[https://tokenbank.co.kr/forum/view/131/ [분석]블루웨일(Blue Whale) ICO]〉, 《토큰뱅크》, 2018-04-19 |
− | * ico | + | * ico 정보전문, 〈[https://coinpan.com/ico/62239096 [ICO추천] 블루웨일(BlueWhale) ICO - 아이콘(ICX)의 첫 Dapp!!]〉, 《코인판》, 2018-03-18 |
+ | * 한진주 기자, 〈[http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2018061109324665137 [IT&FUTURE]재능 공유, 블록체인과 연결하다]〉, 《아시아경제》, 2018-06-11 | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
63번째 줄: | 129번째 줄: | ||
* [[이원홍]] | * [[이원홍]] | ||
− | {{암호화폐 종류}} | + | {{암호화폐 종류|검토 필요}} |
2022년 3월 27일 (일) 03:51 기준 최신판
블루웨일(Blue Whale)은 탈중앙화된 공유 경제 에코시스템이다. 블루웨일은 전세계적으로 노동자 중심의 생태계 구축과 비즈니스 및 개인을 위한 최대 규모의 고용 및 서비스 네트워크를 형성하는 것을 목표로 하고 있다.[1] 블루웨일의 대표이사는 이원홍이다. 2022년 3월 경 공식 홈페이지에서 자금 소진되면서 더 이상 프로젝트를 진행할 수 없게 되었다고 공지했다.
목차
개요
블루웨일은 2018년 1월 싱가포르에 설립한 아이콘 플랫폼의 최초 디앱으로 출발하였다.[2] 하나의 블록체인 플랫폼 위에서 토큰 이코노미를 형성하여 공유 경제 생태계를 이루는 것을 목표로 한다. 총 발행량은 64,320,000개이나, 토큰 스왑을 미진행한 물량으로 약 4% 가량이 추가적으로 소각되었다.
주요 인물
블루웨일(블루오션)의 팀원은 10~20명 가량이다. 블루웨일 팀에는 공동창립자 겸 CEO인 이원홍, 제품책임자 최제이이다. 어드바이저로는 Google EIR 이인종, Euro Freelancers의 전무이사 마르코 토레 롯사, 아이콘 재단 협의회 이경준, 김종협, StormX의 CEO 시몬 유, 이렇게 5명으로 구성되어 있다.
역사
- 2022.03. 블루웨일 자금 소진으로 사업 종료
- 2021.01.25 포브스지에서 Shareable Asset이 언급되었다. [3]
- 2021.01.12 전 UBS 한국대표, UBS 자산운용 한국대표, UBS 자산운용 싱가포르 대표이자 현 카카오 뱅크 사외이사인 마이클 진씨 셰어러블 에셋 고문 선임 기사가 게재되었다.[4][5]
- 2020.01.06 인천경제자유구역청(IFEZ)의 공유경제 플랫폼 서비스 개발 지원 사업에서의 Shareable asset의 선정 기사가 게재되었다.[6]
- 2020.11.26 webinar(14:20, 19:40)에서 밝힌 바에 따르면 2021 Q2 ~ 연말까지 거래소 라이센스 취득과 관련 시스템을 목표로 하고 있는 듯하다.[7]
- 2020.11.17 Shareable Asset의 한글버전 안드로이드 어플리케이션 출시와 함께 국내 런칭 이벤트를 개시하였다.[8][9]
- 2020.09.28 인천경제자유구역청(IFEZ)과 Business Demonstration Program 진행에 관한 내용을 밝혔다.
- 2020.09.21 KB금융의 KB스타터스에 선정되었음이 보도되었다.[10]
- 2020.08.05 셰어러블 에셋이 가상자산 시총 13위 테조스와 업무협약을 체결하였다.[11]
- 2020.07.16 첫 번 째 매물 Horizon 이 100%를 달성하였다.
- 2020.07.02 SA관련 글이 The babylonians에 게재되었다.[12]
- 2020.06.18 영국소재의 studio apartment 인 Horizon 로 첫번째 매물을 런칭하였다.
- 2020.05.27 SCMP에 셰어러블 관련 특집기사가 소개되었다.[13]
- 2020.05.22 셰어러블 에셋 어플리케이션이 런칭되었다. 6월부터 영국의 부동산 개발업체와 함께 선더랜드의 스튜디오형 거주공간을 기반으로 증권형 토큰을 판매할 예정이라 한다.
- 2020.05.06 Baker McKenzie bakermckenzie.com에서 Shareable asset 관련글을 게재하였다. [14]
- 2020.04.17 셰어러블 에셋이 싱가포르 중앙은행(MAS)로부터 자본 시장 서비스(Capital Markets Services, CMS) 라이선스를 취득했다. 기관투자자, 적격 투자자, 일반 개인들에게 금융상품및 부동산 투자 상품을 제공할 수 있게 되었다고 한다.[15][16][17][18][19]
- 2019.12.27 쉐어러블 애셋 사이트를 런칭하였다.[20]
- 2019.12.06 사명이 블루웨일에서 블루오션으로 변경되었다.[21]
- 2019.12.05 쉐어러블 에셋과 BWX 간의 운영 계획을 게시하였다.[22]
- 2019.11.25 쉐어러블 에셋(Shareable Asset)의 프리런치 사이트를 오픈하였다.[23]
- 2019.11.20 국내 기업중 최초로 싱가포르 통화청(MAS)으로부터 증권형 토큰 라이센스를 받았다. 실물 자산을 담보로 한 증권형 토큰을 달러 등 법정통화로 거래할 수 있는 증권형 토큰 거래소 플랫폼이 2020년 중으로 런칭 될 예정이라 한다.[24][25]
- 2019.11.08 싱가포르에서 상업용 호텔 기반 블록체인 유동화 증권을 발행하는 계약이 체결되었다고 한다. 호텔의 가치는 1,200 억원이며 법률검토 및 시스템 테스트 후 S.A 에서 런칭될 예정임을 공지하였다.[26]
- 2019.09.10 9월 18일 법무부와 인천시가 지원하고 UN국제상거래위원회가 인천 송도에서 개최하는 인천 법률 및 비즈니스 포럼에 블루웨일 이원홍 대표가 연사자로 참여하여 블록체인 관련 글로벌 동향 및 정부의 규제와 관련된 내용을 발표할 예정이라고 한다.[27]
- 2019.08.13 2019 블록체인 세미나에 참여하였다.[28]
- 2019.06.27 블루웨일 X 삼성전자, 게임 평가앱 이지 리워드(EZ Reward) 출시[29]
- 2019.06.26 블루웨일 이원홍 대표가 2019 스마트 네이션 서밋에 참여하였다.[30]
- 2019.06.20 국제로타리와 업무협약을 체결하였다.[31]
- 2019.05.24 2019 코리아 핀테크 위크에서 블루웨일과 KB금융지주와의 MOU를 발표하였다.[32][33]
특징
블루웨일 생태계의 구성요소는 CAM, DAN, REBA, BWX이다. CAM은 CAM (Contribution Activity Manager)를 뜻하며, 기여 활동 관리자이다. 각각의 축을 기점으로 1)관리자(CAM) 2)수익원(DAN) 3)생태계 재원(REBA,BWX) 4)생태계 운영의 형태로 구동된다.
첫째, 탈중앙화된 네트워크(DAN)인 (1) 셰어러블애셋(Shareable asset) (2) 스플래시(splash)라는 플랫폼을 통해 플랫폼 운영 수익을 창출하고,
둘째, 여기에서 나온 수익의 일부분을 BWX로 환원한 다음 리워드뱅크(REBA)를 운영하여 공유경제 생태계 가동에 필요한 재원으로 활용하는 것이다. 또한 BWX는 플랫폼 상에서의 유틸리티 토큰 역할을 하게 된다.
기여 활동 관리자(CAM)
보상체계를 추가, 제거 등 관리하는 역할이다.[34]
탈중앙화 연합 네트워크(DAN)
출시 당시 예약 소프트웨어, CRM, 지능형 광고 솔루션 SaaS 등을 무료로 제공하여, 광고 비용을 절감시키는 것을 목표로 했으며, 현재는 구체적으로 유무형자산 공유 플랫폼인 셰어러블에셋(Shareable Asset)을 의미한다. 이후 전자지갑 Splash 등의 수익모델도 DAN에 편입하여, 해당 플랫폼의 수익은 마찬가지 REBA를 운영하기 위해 일부 환원될 것임을 밝혔다.[35][36]
리워드 뱅크(ReBa)
타 공유경제 플랫폼에서 제공하지 않았던 실업수당 , 퇴직급여, 휴가수당, 건강검진 4가지 항목을 프리랜서에게 제공하려는 목적으로 시작되었다. 블루웨일의 공유경제 생태계 운영을 위한 재원이며, DAN을 통해 발생된 수익을 BWX로 환원하여 운영하는 것이 목표이다.
플랫폼의 구조
첫째, 유무형 자산거래 플랫폼인 1)셰어러블 에셋(Shareable Asset), 2)전자지갑(Splash), 3)그밖의 플랫폼을 통해 수익을 창출하고,
둘째, 창출한 수익을 BWX 형태로 환원 및 리워드 뱅크(REBA) 운영, 글로벌 공유경제 생태계의 재원으로서 활용하는 것이다. 이때의 보상을 추가하고, 제거하는 관리자가 CAM이다.[37]
작동순서는 다음과 같다.
- 각국의 법정통화 및 BWX 등으로
- 부동산 등 토크나이즈된 유무형 자산을 거래하면
- Shareable Asset 등 유무형 자산을 거래하는 플랫폼에서
- 수수료로 수익을 올려
- 그 수수료 수익으로 BWX를 리워드 뱅크에 적립하고 생태계를 운영하는 것이다.
이렇게 적립된 BWX는 REBA를 통해,
BWX의 역할
-BWX와 사업의 관계성
- BWX토큰을 통해 글로벌 자산 거래시 국경간 결제를 할 수 있을 것으로 보인다.
