"앵커"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''앵커'''(Ankr)는 블록체인 기반의 분산 클라우드 서비스를 위한 [[암호화폐]]이다. 앵커는 [[플라즈마]](plasma) 기술을 바탕으로 빠른 처리 속도와 낮은 수수료를 구현할 수 있는 탈중앙화 분산형 클라우드 컴퓨팅 플랫폼이다. 앵커의 창시자 겸 대표이사는 '''[[챈들러 송]]'''(Chandler Song)이다. | + | '''앵커'''<!--앵커코인, 앵커 네트워크-->(Ankr)는 블록체인 기반의 분산 [[클라우드]] 서비스를 위한 [[암호화폐]]이다. 앵커는 [[플라즈마]](plasma) 기술을 바탕으로 빠른 처리 속도와 낮은 수수료를 구현할 수 있는 탈중앙화 분산형 클라우드 컴퓨팅 플랫폼이다. 앵커의 창시자 겸 대표이사는 '''[[챈들러 송]]'''(Chandler Song)이다. |
+ | |||
+ | == 개요 == | ||
+ | 2019년 2월 19일 [[이더리움]] 기반으로 발행된 앵커는 블록체인을 활용한 분산형 [[클라우드]] 컴퓨팅 플랫폼을 구축하는 암호화폐이며 여분의 컴퓨팅 파워를 타인에게 대여하는 방식을 통해 공유경제를 지향하고 개인들은 공유활동을 통해 수익 창출이 가능한 시스템이다. 또한 앵커는 [[작업증명]](PoW)의 중앙화 및 채굴자에 대한 보상의 한계를 극복하고 공유 클라우드 컴퓨팅 모델에 적합한 [[PoUW]](Proof-of-Useful-work) [[알고리즘]]을 사용하고 있다.<ref name="스톡프로">스톡프로,〈[https://blog.naver.com/comm0003/221546295015 앵커코인(ANKR)가상화폐 전망]〉,《네이버 블로그》, 2019-05-25</ref> 2019년 6월 기준 [[코인마켓캡]]에서 앵커의 시가총액은 약 210억원이며 241위를 기록하고 있다. | ||
+ | |||
+ | == 주요 인물 == | ||
+ | |||
+ | == 등장 배경 == | ||
+ | |||
+ | == 역사 == | ||
+ | |||
+ | == 특징 == | ||
+ | |||
+ | == 제휴 == | ||
+ | |||
+ | == 사건사고 == | ||
+ | |||
+ | == 로드맵 == | ||
+ | |||
+ | {{각주}} | ||
== 참고자료 == | == 참고자료 == | ||
* 앵커 공식 홈페이지 - https://www.ankr.com/ | * 앵커 공식 홈페이지 - https://www.ankr.com/ | ||
+ | * 코인마켓캡 공식 홈페이지 - https://www.coinmarketcap.co.kr/index.php?act=coin_info&slug=ankr-network | ||
* 코인정보소 영보스, 〈[https://blog.naver.com/jruits/221436881951 앵커 네트워크(ANKR코인)에 대해 알아보자]〉, 《네이버 블로그》, 2019-01-09 | * 코인정보소 영보스, 〈[https://blog.naver.com/jruits/221436881951 앵커 네트워크(ANKR코인)에 대해 알아보자]〉, 《네이버 블로그》, 2019-01-09 | ||
2019년 6월 3일 (월) 11:09 판
앵커(Ankr)는 블록체인 기반의 분산 클라우드 서비스를 위한 암호화폐이다. 앵커는 플라즈마(plasma) 기술을 바탕으로 빠른 처리 속도와 낮은 수수료를 구현할 수 있는 탈중앙화 분산형 클라우드 컴퓨팅 플랫폼이다. 앵커의 창시자 겸 대표이사는 챈들러 송(Chandler Song)이다.
개요
2019년 2월 19일 이더리움 기반으로 발행된 앵커는 블록체인을 활용한 분산형 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 구축하는 암호화폐이며 여분의 컴퓨팅 파워를 타인에게 대여하는 방식을 통해 공유경제를 지향하고 개인들은 공유활동을 통해 수익 창출이 가능한 시스템이다. 또한 앵커는 작업증명(PoW)의 중앙화 및 채굴자에 대한 보상의 한계를 극복하고 공유 클라우드 컴퓨팅 모델에 적합한 PoUW(Proof-of-Useful-work) 알고리즘을 사용하고 있다.[1] 2019년 6월 기준 코인마켓캡에서 앵커의 시가총액은 약 210억원이며 241위를 기록하고 있다.
주요 인물
등장 배경
역사
특징
제휴
사건사고
로드맵
각주
- ↑ 스톡프로,〈앵커코인(ANKR)가상화폐 전망〉,《네이버 블로그》, 2019-05-25
참고자료
- 앵커 공식 홈페이지 - https://www.ankr.com/
- 코인마켓캡 공식 홈페이지 - https://www.coinmarketcap.co.kr/index.php?act=coin_info&slug=ankr-network
- 코인정보소 영보스, 〈앵커 네트워크(ANKR코인)에 대해 알아보자〉, 《네이버 블로그》, 2019-01-09
같이 보기
이 문서는 로고가 필요합니다.