"에이치닥"의 두 판 사이의 차이
(사용자 15명의 중간 판 68개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''에이치닥'''(Hdac) | + | [[파일:에이치닥 로고.png|썸네일|200픽셀|'''에이치닥'''(Hdac)]] |
+ | [[파일:에이치닥 글자.png|썸네일|300픽셀|'''에이치닥'''(Hdac)]] | ||
+ | [[파일:에이치닥 테크놀러지 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[에이치닥 테크놀러지]]'''(Hdac Technology)]] | ||
+ | [[파일:에이치엔아이엔씨㈜ 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[에이치엔아이엔씨㈜]]'''(HN Inc.)]] | ||
− | + | '''에이치닥'''(Hdac)은 [[에이치엔아이엔씨㈜]](구 현대BS&C)가 개발한 [[사물인터넷]](IoT) 플랫폼 [[암호화폐]]이다. 일명 '''현대코인'''으로 불린다. 간략히 '''에닥'''이라고 부르기도 한다. | |
− | [[ | + | 2017년 10월 설립한 [[에이치닥테크놀로지]]는 프라이빗 블록체인과 퍼블릭 블록체인 모두를 지원하는 하이브리드 블록체인 프로젝트인 '에이치닥(Hdac)'의 기술회사이다. 에이치닥테크놀로지는 온 블록체인(On-blockchain) 비즈니스로 성공하기 위해 확장성이 가능한 블록체인 기술을 확보하고, 안정적인 토큰 발행을 통해 시장 참여자들의 생태계 유입과 비즈니스를 장려한다. 또한 사물인터넷(IoT) 등 다양한 기술과 블록체인의 융합을 통해 초연결사회에서 요구되는 다양한 요건을 만족시킬 수 있는 탈중앙화된 플랫폼을 개발하고 제공하여, 실생활에 구현되는 블록체인 기술을 통해 더 나은 삶을 위한 가치를 만들고자 한다. |
+ | |||
+ | == 명칭 == | ||
+ | 에이치닥(Hdac)은 에이치엔 디지털 자산 통화(HN Digital Asset Currency)의 약자이다. 즉, [[에이치엔아이엔씨㈜]]를 나타내는 에이치(H)라는 글자와 디지털 자산 통화(DAC)를 합친 말이다. 다만, [[닥]](DAC)이 [[탈중앙화 자율기업]]<!--탈중앙 자율기업-->(decentralized autonomous corporation)을 의미하기도 하므로, 에이치닥은 에이치엔아이엔씨㈜가 [[사물인터넷]](IoT) 플랫폼에서 사용하기 위해 만든 탈중앙화 자율기업용 [[암호화폐]]라는 뜻으로 해석할 수도 있다. | ||
+ | |||
+ | 에이치닥은 일명 '''현대코인'''(Hyundai Coin)이라고 불린다. 에이치닥을 만든 [[정대선]] 회장이 현대그룹의 창시자인 고 [[정주영]] 명예회장의 손자이기 때문이다. 다만, 에이치닥을 현대코인으로 부르는 것에 대해 비판적 시각도 존재한다. 현대코인이라고 하면, 마치 [[현대자동차그룹]]이나 [[현대그룹]] 전체가 이 코인을 사용하고 있거나 혹은 사용할 예정이라는 느낌을 줄 수 있는데, 이는 사실과 다르기 때문이다. 현대자동차그룹 또는 현대그룹은 에이치닥과 아무런 관련이 없다. 현대자동차그룹 관계자는 "그룹과는 아무 관련이 없고 투자도 하지 않았다"고 말했다.<ref>원재연 기자, 〈[http://decenter.sedaily.com/NewsView/1RZGS0OP6W IoT·M2M 블록체인 "에이치닥" 메인넷, 이달 중 공개... 지각변동 예고?]〉, 《서울경제》, 2018-05-09</ref> 2017년 9월 현대자동차그룹은 '현대'라는 이름과 현대 로고를 사용하지 말라고 소송을 제기했으며, 법원 재판 결과 인용되었다. 그에 따라 2021년 1월 회사명을 기존 [[현대BS&C]]에서 [[에이치엔아이엔씨㈜]](HN Inc.)로 변경했다. | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
* 2016년 12월 [[현대BS&C㈜]]<!--현대BS&C-->는 [[㈜더블체인]]과 "[[현대페이]]"라는 핀테크 사업을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.<ref>이종무 기자, 〈[http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=275592 현대BS&C, 더블체인과 ‘현대페이’ 핀테크 사업 추진 MOU 체결]〉, 《매일일보》, 2016-12-13</ref> | * 2016년 12월 [[현대BS&C㈜]]<!--현대BS&C-->는 [[㈜더블체인]]과 "[[현대페이]]"라는 핀테크 사업을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.<ref>이종무 기자, 〈[http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=275592 현대BS&C, 더블체인과 ‘현대페이’ 핀테크 사업 추진 MOU 체결]〉, 《매일일보》, 2016-12-13</ref> | ||
− | * 2017년 | + | * 2017년 10월 [[현대BS&C㈜]]의 [[정대선]] 사장이 스위스 [[추크]](Zug)에 블록체인 전문 기업인 에이치닥 테크놀로지(Hdac Technology)를 설립했다. |
− | * 2018년 06월 [[현대페이㈜]]<!--현대페이-->는 에이치닥 코인 포털 사이트인 에이치닥밸류(http://www.HdacValue.com) | + | * 2017년 11월 TGE 진행 |
+ | * 2017년 12월 현대페이 전자지갑 카세(KASSE) 런칭 | ||
+ | * 2018년 03월 에이치닥 테크놀로지 한국지사 법인 설립 | ||
+ | * 2018년 05월 메인넷 런칭 | ||
+ | * 2018년 06월 [[현대페이㈜]]<!--현대페이-->는 에이치닥 코인 포털 사이트인 에이치닥밸류(http://www.HdacValue.com/) 사이트를 오픈했다. | ||
+ | * 2018년 07월 HDAC 해커톤 개최 | ||
+ | * 2018년 10월 스위스 FINMA의 ICO 프로젝트 조사 종료 / SWISS FINMA로부터 No Action Letter 받은 대기업 유일의 퍼블릭 블록체인 | ||
+ | * 2018년 11월 Conectric Networks와 MOU 체결 | ||
+ | * 2019년 02월 부산시-현대페이 MOU 체결 | ||
+ | * 2019년 02월 28일 암호화폐 거래소 [[빗썸]]에 상장 | ||
+ | * 2019년 06월 글로벌 파트너십 기술제휴 체결(CASPER LABS, STRONGBLOCK) | ||
+ | * 2019년 12월 암호화폐 거래소 비트렉스 상장 | ||
+ | * 2019년 12월 오라클 BaaS 구축 파트너십 체결 | ||
+ | * 2019년 12월 티인베스트먼트와 320억원 규모 투자펀드 조성 참여 | ||
+ | * 2020년 01월 잉카인터넷, 블록체인 기반 보안솔루션 공동 개발 착수 | ||
+ | * 2020년 03월 체인링크, 블록체인 오라클 문제 해결을 위한 기술협력 파트너십 체결 | ||
+ | * 2020년 03월 레보이스트, 첫 디앱 프로젝트 공개 | ||
+ | * 2020년 07월 신규 플랫폼(RIZON) 및 코인(ATOLO) 공개 | ||
+ | * 2020년 10월 원성환 대표 취임 | ||
+ | * 2021년 01월 회사명을 [[현대BS&C]]에서 [[에이치엔아이엔씨㈜]](HN Inc.)로 변경, 회사 로고 변경 | ||
+ | * 2021년 03월 위즈페이스(리그오브트레이더스), 디앱 프로젝트 공개 | ||
+ | * 2021년 09월 RIZON 메인넷 2.0 런칭 예정 | ||
+ | |||
+ | == 주요 인물 == | ||
+ | [[파일:원성환.png|썸네일|300픽셀|'''[[원성환]]''']] | ||
+ | * '''[[정대선]]''' : 에이치닥의 파운더이다. [[현대그룹]]과 [[현대자동차그룹]]의 창업자인 고 [[정주영]] 회장의 손자이다. | ||
+ | * '''[[원성환]]''' : 에이치닥의 대표이다. 네슬레코리아, 롯데네슬레, 네스프레소의 CIO/CISO 출신이다. | ||
== 특징 == | == 특징 == | ||
+ | [[파일:에이치닥 01.jpg|썸네일|400픽셀|'''에이치닥'''(Hdac)]] | ||
+ | |||
+ | === 사물인터넷 플랫폼 === | ||
+ | 에이치닥은 블록체인 기반 [[사물인터넷]](IoT) 플랫폼으로, 블록체인 기술을 사물인터넷 분야에 접목시킨 것이 특징이다. 급속히 성장하는 사물인터넷 산업의 효율성 및 보안을 보장하기 위해, 인증확인, 매핑, 사물 간 거래([[M2M]]) 및 초저비용의 거래 등을 지원한다. 구체적으로 설명하면, 사용자가 집 안에 들어서면 블록체인 기반 사물인터넷 플랫폼에 연결된 각 기기가 활성화되고, 전기·수도·가스 등이 연결된다. 각 기기에서 발생한 데이터는 블록체인 플랫폼에 기록돼, 에너지 사용량을 측정하고 플랫폼에서 유통되는 암호화폐인 에이치닥(Hdac)으로 요금을 자동 결제하는 일까지 가능하다. 블록체인은 모든 것이 연결된 환경에서 적절한 권한을 가진 사용자인지 확인하는 인증기능뿐만 아니라 사물인터넷 환경에 적합한 [[피투피]](P2P) 트랜잭션 수단이라는 역할도 하게 된다. 사물인터넷 서비스에서 실시간으로 수집되는 데이터 발생으로 인한 사생활 침해 문제를 신뢰 기반의 피투피 네트워크 체계로 보완하는 것 역시 포함된다. | ||
=== 블록체인 연결 === | === 블록체인 연결 === | ||
− | |||
에이치닥은 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인의 연결을 목표로 하고 있다. 에이치닥이라는 퍼블릭 블록체인 [[메인넷]]에 다수의 프라이빗 블록체인이 [[사이드체인]] 형태로 복수로 연결되는 방식이다.<ref>오세성 기자, 〈[http://news.hankyung.com/article/201807066471g "에이치닥, 퍼블릭·프라이빗 합쳐 산업별 맞춤형서비스 구축"]〉, 《한국경제》, 2018-07-07</ref> [[프라이빗 블록체인]]은 사용자 인증뿐만 아니라, 다양한 사물인터넷 디바이스 간의 상호인증, 작동내역의 기록, 그리고 사물인터넷 계약이 수행되도록 구성되어 있다. 여기에 기 운영 중인 [[퍼블릭 블록체인]]과 상호 작용을 해야만 실질적인 편리성이 높아진다. | 에이치닥은 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인의 연결을 목표로 하고 있다. 에이치닥이라는 퍼블릭 블록체인 [[메인넷]]에 다수의 프라이빗 블록체인이 [[사이드체인]] 형태로 복수로 연결되는 방식이다.<ref>오세성 기자, 〈[http://news.hankyung.com/article/201807066471g "에이치닥, 퍼블릭·프라이빗 합쳐 산업별 맞춤형서비스 구축"]〉, 《한국경제》, 2018-07-07</ref> [[프라이빗 블록체인]]은 사용자 인증뿐만 아니라, 다양한 사물인터넷 디바이스 간의 상호인증, 작동내역의 기록, 그리고 사물인터넷 계약이 수행되도록 구성되어 있다. 여기에 기 운영 중인 [[퍼블릭 블록체인]]과 상호 작용을 해야만 실질적인 편리성이 높아진다. | ||
− | 에이치닥은 프라이빗 블록체인과 퍼블릭 블록체인을 상호 연결되도록 구성함으로써, 통상적인 사용자 측면과 특정한 용도로 구성된 프라이빗 블록체인이 효과적으로 사용할 수 있는 신뢰 기반 생태계를 조성할 수 있다. 퍼블릭 블록체인의 | + | 에이치닥은 프라이빗 블록체인과 퍼블릭 블록체인을 상호 연결되도록 구성함으로써, 통상적인 사용자 측면과 특정한 용도로 구성된 프라이빗 블록체인이 효과적으로 사용할 수 있는 신뢰 기반 생태계를 조성할 수 있다. 퍼블릭 블록체인의 피투피 트랜잭션이 가능하며, 프라이빗 블록체인에서 작동하는 사물인터넷 디바이스 간의 상호 계약 및 트랜잭션을 위한 에이치닥 토큰(Hdac*T)을 구현한 플랫폼을 제공한다. 이러한 기술로 사물인터넷 환경을 만족시키며, 사물인터넷 장치 간의 상호인증과 사물인터넷 계약 및 소액결제까지 모두 호환해 구현할 수 있다.<ref name="Hdac">에이치닥 테크놀로지, 〈[https://hos-forward.s3-accelerate.amazonaws.com/hos/download/Hdac_WhitePaper(KOR)_v1.0.2.pdf 에이치닥 : 트랜잭션 혁신 - 블록체인 기반의 사물인터넷 계약과 M2M 트랜잭션 플랫폼]〉, 에이치닥 백서, 2017년 11월</ref> |
=== 균형작업증명 === | === 균형작업증명 === | ||
− | |||
에이치닥은 새로운 블록을 생성하고 블록체인에 연결하기 위해 [[균형작업증명]](ePoW)이라는 새로운 [[합의 알고리즘]]을 개발했다. [[균형작업증명]]('''ePoW''', equilibrium Proof of Work)이란 기존 [[작업증명]](PoW) 방식을 기반으로 하되, 한 번 [[채굴]]에 성공한 [[노드]]는 일정 기간 강제로 휴식을 취하도록 만들어 다른 노드들에게 채굴 기회를 공평하게 나누어 주는 방식의 [[합의 알고리즘]]이다. | 에이치닥은 새로운 블록을 생성하고 블록체인에 연결하기 위해 [[균형작업증명]](ePoW)이라는 새로운 [[합의 알고리즘]]을 개발했다. [[균형작업증명]]('''ePoW''', equilibrium Proof of Work)이란 기존 [[작업증명]](PoW) 방식을 기반으로 하되, 한 번 [[채굴]]에 성공한 [[노드]]는 일정 기간 강제로 휴식을 취하도록 만들어 다른 노드들에게 채굴 기회를 공평하게 나누어 주는 방식의 [[합의 알고리즘]]이다. | ||
27번째 줄: | 63번째 줄: | ||
=== 빠른 거래 속도 === | === 빠른 거래 속도 === | ||
− | |||
에이치닥은 기존 암호화폐 대비 최소 20배에서 최대 250배 정도의 빠른 속도로 거래를 처리할 수 있다. 또한 사물인터넷 장치와의 실시간 연동에 보다 민첩한 처리가 가능해졌고, 이를 토대로 [[M2M]] 플랫폼으로 발전할 수 있다. 최대 블록 사이즈는 8MB이며, 거래량에 따라 가변적으로 대응하도록 하였다. | 에이치닥은 기존 암호화폐 대비 최소 20배에서 최대 250배 정도의 빠른 속도로 거래를 처리할 수 있다. 또한 사물인터넷 장치와의 실시간 연동에 보다 민첩한 처리가 가능해졌고, 이를 토대로 [[M2M]] 플랫폼으로 발전할 수 있다. 최대 블록 사이즈는 8MB이며, 거래량에 따라 가변적으로 대응하도록 하였다. | ||
== ICO == | == ICO == | ||
− | + | 에이치닥 테크놀로지는 2017년 스위스 [[추크]]에서 에이치닥의 [[ICO]]를 추진했으며, 이를 통해 총 2억 5천 800만 달러(한화 약 2천 800억원)를 모았다. 이 금액은 한국인이 만든 암호화폐 중 가장 큰 금액의 ICO일 뿐 아니라, 2018년 이전에 진행된 전 세계 모든 ICO를 통틀어 세계 5위에 해당하는 규모이다. 2017년 3월, 5월, 7월 세 차례에 걸쳐 진행된 에이치닥 [[프리세일]]에서 1만 4,000 비트코인 어치를 완판에 성공한 후, 2017년 11월 27일부터 12월 11일까지 [[TGE]](=Token Generation Event)로 1,200 비트코인 어치를 추가로 팔아 총 1만 5,200개의 비트코인을 확보하는데 성공했다. 이 비트코인을 당시 시세로 환산하면 약 3,000억원에 달한다. | |
− | 에이치닥 테크놀로지는 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 목표와 전망 == | == 목표와 전망 == | ||
− | |||
수많은 사물인터넷 기기들과 공존하는 세상에 에이치닥 기술을 발전시켜 안전하고 편리한 세상을 만드는 것이 에이치닥의 목표이다. 구체적으로 에이치닥의 2018년 목표는 서비스의 상용화를 이끄는 것이다. 이를 위해 [[스마트홈]], [[스마트팩토리]] 등에 블록체인 기반의 사물인터넷 플랫폼을 적용하는 방안을 추진 중이다. 또한 사물인터넷 디바이스 간의 통신과 트랜잭션에 대한 사용자 보안 강화 및 트랜잭션 편의성 증대를 위한 하드웨어 지갑을 제공하는 등 하이브리드 블록체인 플랫폼으로 발전하는 목표를 가지고 있다. | 수많은 사물인터넷 기기들과 공존하는 세상에 에이치닥 기술을 발전시켜 안전하고 편리한 세상을 만드는 것이 에이치닥의 목표이다. 구체적으로 에이치닥의 2018년 목표는 서비스의 상용화를 이끄는 것이다. 이를 위해 [[스마트홈]], [[스마트팩토리]] 등에 블록체인 기반의 사물인터넷 플랫폼을 적용하는 방안을 추진 중이다. 또한 사물인터넷 디바이스 간의 통신과 트랜잭션에 대한 사용자 보안 강화 및 트랜잭션 편의성 증대를 위한 하드웨어 지갑을 제공하는 등 하이브리드 블록체인 플랫폼으로 발전하는 목표를 가지고 있다. | ||
47번째 줄: | 74번째 줄: | ||
== 참고자료 == | == 참고자료 == | ||
+ | * 에이치닥 공식 홈페이지 - https://www.hdactech.com/en/index.do | ||
* 강진규 기자, 〈[http://techm.kr/bbs/board.php?bo_table=article&wr_id=4854 차세대 loT 계약 플랫폼 표방하는 ‘HDAC’]〉, 《테크M》, 2018-05-18 | * 강진규 기자, 〈[http://techm.kr/bbs/board.php?bo_table=article&wr_id=4854 차세대 loT 계약 플랫폼 표방하는 ‘HDAC’]〉, 《테크M》, 2018-05-18 | ||
* 이종무 기자, 〈[http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=275592 현대BS&C, 더블체인과 ‘현대페이’ 핀테크 사업 추진 MOU 체결]〉, 《매일일보》, 2016-12-13 | * 이종무 기자, 〈[http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=275592 현대BS&C, 더블체인과 ‘현대페이’ 핀테크 사업 추진 MOU 체결]〉, 《매일일보》, 2016-12-13 | ||
* 성지은 기자, 〈[http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=1080879&g_menu=020830&rrf=nv 작년 최대 ICO 성공, 에이치닥(Hdac) 비결은?]〉, 《아이뉴스24》, 2018-03-05 | * 성지은 기자, 〈[http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=1080879&g_menu=020830&rrf=nv 작년 최대 ICO 성공, 에이치닥(Hdac) 비결은?]〉, 《아이뉴스24》, 2018-03-05 | ||
− | |||
− | |||
* 원재연 기자, 〈[http://decenter.sedaily.com/NewsView/1RZGS0OP6W IoT·M2M 블록체인 "에이치닥" 메인넷, 이달 중 공개... 지각변동 예고?]〉, 《서울경제》, 2018-05-09 | * 원재연 기자, 〈[http://decenter.sedaily.com/NewsView/1RZGS0OP6W IoT·M2M 블록체인 "에이치닥" 메인넷, 이달 중 공개... 지각변동 예고?]〉, 《서울경제》, 2018-05-09 | ||
* 에이치닥 테크놀로지, 〈[https://hos-forward.s3-accelerate.amazonaws.com/hos/download/Hdac_WhitePaper(KOR)_v1.0.2.pdf 에이치닥 : 트랜잭션 혁신 - 블록체인 기반의 사물인터넷 계약과 M2M 트랜잭션 플랫폼]〉, 에이치닥 백서, 2017년 11월 | * 에이치닥 테크놀로지, 〈[https://hos-forward.s3-accelerate.amazonaws.com/hos/download/Hdac_WhitePaper(KOR)_v1.0.2.pdf 에이치닥 : 트랜잭션 혁신 - 블록체인 기반의 사물인터넷 계약과 M2M 트랜잭션 플랫폼]〉, 에이치닥 백서, 2017년 11월 | ||
+ | * 편도욱 기자, 〈[http://ccnews.lawissue.co.kr/view.php?ud=201909301745465948204ead0791_12 에이치닥테크놀로지, KBW2019에서 신규 블록체인 개발 계획 공개]〉, 《로이슈》, 2019-09-30 | ||
+ | * 임유경 기자, 〈[https://zdnet.co.kr/view/?no=20191205142442 에이치닥, 32억 규모 블록체인 생태계 지원 펀드 조성]〉, 《지디넷코리아》, 2019-12-05 | ||
+ | * 배유미 기자, 〈[https://www.cctvnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=152695 국내 최초로 PoW에서 PoS로 메인넷 전환하는 에이치닥]〉, 《CCTV News》, 2019-12-16 | ||
+ | * 김소라 기자, 〈[https://www.fnnews.com/news/201912191510047438 에이치닥, 오라클과 맞손...기업용 블록체인 플랫폼 제공]〉, 《파이낸셜뉴스》, 2019-12-19 | ||
+ | * 이지영 기자, 〈[https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2020/03/254913/ 에이치닥-체인링크, 오라클 문제 해결 위한 기술협력]〉, 《매일경제》, 2020-03-19 | ||
+ | * 김연지 기자, 〈[https://it.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/18/2020031803137.html 에이치닥, 첫 디앱으로 레보이스트 선정]〉, 《IT조선》, 2020-03-18 | ||
+ | * 김산하 기자, 〈[https://www.hankyung.com/it/article/202010289970g 블록체인기업 에이치닥, 원성환 한국지점 대표선임]〉, 《한경닷컴》, 2020-10-28 | ||
+ | * 김상기 기자, 〈[http://www.newscape.co.kr/news/view.php?idx=57984 아이앤텍, 한국인터넷진흥원 웹선도 서비스 지원사업 성료]〉, 《뉴스케이프》, 2021-01-11 | ||
+ | * 임유경 기자, 〈[https://zdnet.co.kr/view/?no=20210323101054 에이치닥, 디앱 파트너로 '위즈페이스' 합류]〉, 《지디넷코리아》 》, 2021-03-23 | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
+ | {{다단3| | ||
* [[암호화폐]] | * [[암호화폐]] | ||
* [[암호화폐 종류]] | * [[암호화폐 종류]] | ||
* [[아이오타]] | * [[아이오타]] | ||
+ | * [[에스디체인]] | ||
* [[사물인터넷]] | * [[사물인터넷]] | ||
− | * [[ | + | * [[블록체인]] |
+ | * [[ICO]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[에이치닥 테크놀러지]] | ||
+ | * [[에이치엔아이엔씨㈜]] | ||
* [[현대페이㈜]] | * [[현대페이㈜]] | ||
+ | * [[추크]] | ||
+ | | | ||
* [[정대선]] | * [[정대선]] | ||
− | * [[ | + | * [[주용완]] |
− | * [[ | + | * [[원성환]] |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | {{암호화폐 종류}} | + | {{암호화폐 종류|좋은글}} |
2022년 4월 9일 (토) 01:48 기준 최신판
에이치닥(Hdac)은 에이치엔아이엔씨㈜(구 현대BS&C)가 개발한 사물인터넷(IoT) 플랫폼 암호화폐이다. 일명 현대코인으로 불린다. 간략히 에닥이라고 부르기도 한다.
2017년 10월 설립한 에이치닥테크놀로지는 프라이빗 블록체인과 퍼블릭 블록체인 모두를 지원하는 하이브리드 블록체인 프로젝트인 '에이치닥(Hdac)'의 기술회사이다. 에이치닥테크놀로지는 온 블록체인(On-blockchain) 비즈니스로 성공하기 위해 확장성이 가능한 블록체인 기술을 확보하고, 안정적인 토큰 발행을 통해 시장 참여자들의 생태계 유입과 비즈니스를 장려한다. 또한 사물인터넷(IoT) 등 다양한 기술과 블록체인의 융합을 통해 초연결사회에서 요구되는 다양한 요건을 만족시킬 수 있는 탈중앙화된 플랫폼을 개발하고 제공하여, 실생활에 구현되는 블록체인 기술을 통해 더 나은 삶을 위한 가치를 만들고자 한다.
목차
명칭[편집]
에이치닥(Hdac)은 에이치엔 디지털 자산 통화(HN Digital Asset Currency)의 약자이다. 즉, 에이치엔아이엔씨㈜를 나타내는 에이치(H)라는 글자와 디지털 자산 통화(DAC)를 합친 말이다. 다만, 닥(DAC)이 탈중앙화 자율기업(decentralized autonomous corporation)을 의미하기도 하므로, 에이치닥은 에이치엔아이엔씨㈜가 사물인터넷(IoT) 플랫폼에서 사용하기 위해 만든 탈중앙화 자율기업용 암호화폐라는 뜻으로 해석할 수도 있다.
에이치닥은 일명 현대코인(Hyundai Coin)이라고 불린다. 에이치닥을 만든 정대선 회장이 현대그룹의 창시자인 고 정주영 명예회장의 손자이기 때문이다. 다만, 에이치닥을 현대코인으로 부르는 것에 대해 비판적 시각도 존재한다. 현대코인이라고 하면, 마치 현대자동차그룹이나 현대그룹 전체가 이 코인을 사용하고 있거나 혹은 사용할 예정이라는 느낌을 줄 수 있는데, 이는 사실과 다르기 때문이다. 현대자동차그룹 또는 현대그룹은 에이치닥과 아무런 관련이 없다. 현대자동차그룹 관계자는 "그룹과는 아무 관련이 없고 투자도 하지 않았다"고 말했다.[1] 2017년 9월 현대자동차그룹은 '현대'라는 이름과 현대 로고를 사용하지 말라고 소송을 제기했으며, 법원 재판 결과 인용되었다. 그에 따라 2021년 1월 회사명을 기존 현대BS&C에서 에이치엔아이엔씨㈜(HN Inc.)로 변경했다.
역사[편집]
- 2016년 12월 현대BS&C㈜는 ㈜더블체인과 "현대페이"라는 핀테크 사업을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.[2]
- 2017년 10월 현대BS&C㈜의 정대선 사장이 스위스 추크(Zug)에 블록체인 전문 기업인 에이치닥 테크놀로지(Hdac Technology)를 설립했다.
- 2017년 11월 TGE 진행
- 2017년 12월 현대페이 전자지갑 카세(KASSE) 런칭
- 2018년 03월 에이치닥 테크놀로지 한국지사 법인 설립
- 2018년 05월 메인넷 런칭
- 2018년 06월 현대페이㈜는 에이치닥 코인 포털 사이트인 에이치닥밸류(http://www.HdacValue.com/) 사이트를 오픈했다.
- 2018년 07월 HDAC 해커톤 개최
- 2018년 10월 스위스 FINMA의 ICO 프로젝트 조사 종료 / SWISS FINMA로부터 No Action Letter 받은 대기업 유일의 퍼블릭 블록체인
- 2018년 11월 Conectric Networks와 MOU 체결
- 2019년 02월 부산시-현대페이 MOU 체결
- 2019년 02월 28일 암호화폐 거래소 빗썸에 상장
- 2019년 06월 글로벌 파트너십 기술제휴 체결(CASPER LABS, STRONGBLOCK)
- 2019년 12월 암호화폐 거래소 비트렉스 상장
- 2019년 12월 오라클 BaaS 구축 파트너십 체결
- 2019년 12월 티인베스트먼트와 320억원 규모 투자펀드 조성 참여
- 2020년 01월 잉카인터넷, 블록체인 기반 보안솔루션 공동 개발 착수
- 2020년 03월 체인링크, 블록체인 오라클 문제 해결을 위한 기술협력 파트너십 체결
- 2020년 03월 레보이스트, 첫 디앱 프로젝트 공개
- 2020년 07월 신규 플랫폼(RIZON) 및 코인(ATOLO) 공개
- 2020년 10월 원성환 대표 취임
- 2021년 01월 회사명을 현대BS&C에서 에이치엔아이엔씨㈜(HN Inc.)로 변경, 회사 로고 변경
- 2021년 03월 위즈페이스(리그오브트레이더스), 디앱 프로젝트 공개
- 2021년 09월 RIZON 메인넷 2.0 런칭 예정
주요 인물[편집]
- 정대선 : 에이치닥의 파운더이다. 현대그룹과 현대자동차그룹의 창업자인 고 정주영 회장의 손자이다.
- 원성환 : 에이치닥의 대표이다. 네슬레코리아, 롯데네슬레, 네스프레소의 CIO/CISO 출신이다.
특징[편집]
사물인터넷 플랫폼[편집]
에이치닥은 블록체인 기반 사물인터넷(IoT) 플랫폼으로, 블록체인 기술을 사물인터넷 분야에 접목시킨 것이 특징이다. 급속히 성장하는 사물인터넷 산업의 효율성 및 보안을 보장하기 위해, 인증확인, 매핑, 사물 간 거래(M2M) 및 초저비용의 거래 등을 지원한다. 구체적으로 설명하면, 사용자가 집 안에 들어서면 블록체인 기반 사물인터넷 플랫폼에 연결된 각 기기가 활성화되고, 전기·수도·가스 등이 연결된다. 각 기기에서 발생한 데이터는 블록체인 플랫폼에 기록돼, 에너지 사용량을 측정하고 플랫폼에서 유통되는 암호화폐인 에이치닥(Hdac)으로 요금을 자동 결제하는 일까지 가능하다. 블록체인은 모든 것이 연결된 환경에서 적절한 권한을 가진 사용자인지 확인하는 인증기능뿐만 아니라 사물인터넷 환경에 적합한 피투피(P2P) 트랜잭션 수단이라는 역할도 하게 된다. 사물인터넷 서비스에서 실시간으로 수집되는 데이터 발생으로 인한 사생활 침해 문제를 신뢰 기반의 피투피 네트워크 체계로 보완하는 것 역시 포함된다.
블록체인 연결[편집]
에이치닥은 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인의 연결을 목표로 하고 있다. 에이치닥이라는 퍼블릭 블록체인 메인넷에 다수의 프라이빗 블록체인이 사이드체인 형태로 복수로 연결되는 방식이다.[3] 프라이빗 블록체인은 사용자 인증뿐만 아니라, 다양한 사물인터넷 디바이스 간의 상호인증, 작동내역의 기록, 그리고 사물인터넷 계약이 수행되도록 구성되어 있다. 여기에 기 운영 중인 퍼블릭 블록체인과 상호 작용을 해야만 실질적인 편리성이 높아진다.
에이치닥은 프라이빗 블록체인과 퍼블릭 블록체인을 상호 연결되도록 구성함으로써, 통상적인 사용자 측면과 특정한 용도로 구성된 프라이빗 블록체인이 효과적으로 사용할 수 있는 신뢰 기반 생태계를 조성할 수 있다. 퍼블릭 블록체인의 피투피 트랜잭션이 가능하며, 프라이빗 블록체인에서 작동하는 사물인터넷 디바이스 간의 상호 계약 및 트랜잭션을 위한 에이치닥 토큰(Hdac*T)을 구현한 플랫폼을 제공한다. 이러한 기술로 사물인터넷 환경을 만족시키며, 사물인터넷 장치 간의 상호인증과 사물인터넷 계약 및 소액결제까지 모두 호환해 구현할 수 있다.[4]
균형작업증명[편집]
