"노즈코인"의 두 판 사이의 차이
leejia1222 (토론 | 기여) (→애플리케이션) |
잔글 |
||
(사용자 2명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''노즈코인'''(Nose coin)은 맞춤형 [[반려동물]] 헬스케어 서비스 플랫폼인 '''[[몽플러스]]'''(Mong plus)에서 보상 및 결제 수단으로 이용되는 [[암호화폐]]다. ERC-20 기반의 암호화폐로, 전체 발행량은 30억 개이며 티커는 '''MPC'''다. | + | [[파일:노즈코인 로고.png|썸네일|200픽셀|'''노즈코인'''(Nose coin)]] |
+ | [[파일:노즈코인 글자.png|썸네일|300픽셀|'''노즈코인'''(Nose coin)]] | ||
+ | |||
+ | '''노즈코인'''(Nose coin)은 맞춤형 [[반려동물]] 헬스케어 서비스 플랫폼인 '''[[몽플러스]]'''(Mong plus)에서 [[보상]] 및 [[결제]] 수단으로 이용되는 [[암호화폐]]다. [[ERC-20]] 기반의 암호화폐로, 전체 발행량은 30억 개이며 티커는 '''MPC'''다. | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | 노즈코인이 보상 및 결제로 사용되는 몽플러스 플랫폼은 맞춤형 반려동물 종합 헬스케어 서비스다. | + | 노즈코인이 보상 및 결제로 사용되는 몽플러스 플랫폼은 맞춤형 반려동물 종합 헬스케어 서비스다. [[모바일앱]]을 통해 장소와 시간에 관계없이 이용할 수 있으며, 비문 인식 기능을 [[블록체인 기술]]과 함께 적용하여 반려동물 관련 정보를 안전하게 통합하여 관리할 수 있다. 또한 동물병원과의 제휴를 통해 반려동물의 건강문제에 대한 대처는 물론 치료비용에 대한 부담을 줄일 수 있는 펫 보험 및 비문인증 시스템 활성화를 진행하며, 반려동물과 반려인 소통을 향상시킬 수 있는 반려동물 웨어러블 [[사물인터넷]](IoT) 및 [[인공지능]](AI) 서비스를 제시한다. 웨어러블 헬스케어 스마트 목걸이 착용 시, 반려인이 외출 중에도 [[스마트폰]]을 통해 집에 있는 반려동물 상태를 실시간으로 확인할 수 있어 반려동물을 안전하게 지켜줄 뿐만 아니라 반려동물과 주인의 결속력을 강화할 수 있으며, 반려동물의 행동 [[데이터]]를 수집하고 이를 기반으로 더욱 스마트한 맞춤형 케어가 가능하다.<ref name="최우리">최우리 기자, 〈[https://www.hani.co.kr/arti/animalpeople/companion_animal/828304.html 반려동물용 사물인터넷으로 ‘우리 강아지’ 걱정 끝]〉, 《한겨례》, 2018-01-18</ref><ref name="아카데미">SD아카데미, 〈[https://blog.naver.com/sundooedu/221191625439 사물인터넷(IoT), 우리의 삶에 들어오다.]〉, 《네이버 블로그》, 2018-01-23</ref> 몽플러스 플랫폼의 사용자와 서비스 제휴처의 참여자가 많아질수록 노즈코인 사용의 폭이 넓어지며, 몽플러스 플랫폼 내에서 확장되어가는 양질의 서비스들과 함께 몽플러스 플랫폼의 가치 또한 상승한다. 몽플러스 플랫폼 그리고 노즈코인의 가치상승에 따라 더 큰 보상이 제휴처 및 고객에게 제공될 예정이며, 이는 더욱 가파른 속도로 확장될 몽플러스 플랫폼의 모멘텀이 된다. 몽플러스 플랫폼 내에서 제공되는 모든 서비스들은 제휴처와의 협력을 통해 만들어진다. 생태계에서 서비스에 참여하는 제휴처의 기여도에 따라 노즈코인을 제공하며, 제휴처의 참여가 많아질수록 서비스 툴은 강력한 마케팅의 수단이 될 것이다. 몽플러스 플랫폼은 보상 프로그램을 통해 제휴처와의 상생을 견고하게 만들어가며 성장할 것이다.<ref name="백서">〈[http://nosefintech.com/download/pdf1.pdf NOSE COIN - WHITE PAPER (KOR) Version 3.2]〉, 2021-05</ref> |
==활용== | ==활용== | ||
8번째 줄: | 11번째 줄: | ||
[[파일:몽플러스 플랫폼 보상시스템.png|썸네일|537픽셀|'''몽플러스 플랫폼 보상시스템''']] | [[파일:몽플러스 플랫폼 보상시스템.png|썸네일|537픽셀|'''몽플러스 플랫폼 보상시스템''']] | ||
− | 주거 및 생활환경이 발전하고 [[반려동물]]과 함께하는 [[반려인]]들이 점점 더 증가함에 따라 [[동물]]에 대한 [[바이오]] 인식 기술 역시 가장 중요한 연구로 인식되고 있다. 동물에 대한 바이오 인식 기술의 연구가 활발하게 이루어지고 있는 가운데, [[㈜몽플러스]]의 비문인식 시스템은 반려동물 개체 인증의 가장 효율적이고 정확한 방법으로 개발되었다. 몽플러스의 비문 개체 시스템은 시스탬 네 프리즘시트에 반려동물의 코를 직접 닿게 하여 공기와 시트 사이의 굴절률을 최소화한 모델이다. 몽플러스의 비문 개체 인식 시스템을 사용하여 채취한 비문 개체를 모델링하여 블록체인 네트워크상에 기록하게 된다. 채취한 비문에 사용하는 시스템은 접촉식 비문 채취 시스템이므로 개체 식별에 대한 오인율을 극도로 낮추게 된다. 블록체인 기술 기반의 개체 등록 시스템을 통해 회원이 반려동물을 직접 등록하고 시스템에 접촉하는 순간부터 모든 정보는 즉시 [[서버]]로부터 [[디바이스]]까지 연동된다. 동물개체 고유의 [[비문]]은 별도의 인식 칩을 삽입하거나 인식표를 착용하지 않고도 효과적으로 동물의 개체를 구별하여 특정하는 것이 가능하다. 몽플러스는 블록체인 기술을 적용한 비문 인식 시스템 구축을 통해 반려동물 등록 관리 방법에 명확한 기준점과 보안을 제시하는 관리체계를 구축하고, 정확한 개체를 특정하는 것으로부터 시작되는 다양한 서비스에 활용할 예정이다. | + | 주거 및 생활환경이 발전하고 [[반려동물]]과 함께하는 [[반려인]]들이 점점 더 증가함에 따라 [[동물]]에 대한 [[바이오]] 인식 기술 역시 가장 중요한 연구로 인식되고 있다. 동물에 대한 바이오 인식 기술의 연구가 활발하게 이루어지고 있는 가운데, [[㈜몽플러스]]의 비문인식 시스템은 반려동물 개체 인증의 가장 효율적이고 정확한 방법으로 개발되었다. 몽플러스의 비문 개체 시스템은 시스탬 네 프리즘시트에 반려동물의 코를 직접 닿게 하여 공기와 시트 사이의 굴절률을 최소화한 모델이다. 몽플러스의 비문 개체 인식 시스템을 사용하여 채취한 비문 개체를 모델링하여 블록체인 네트워크상에 기록하게 된다. 채취한 비문에 사용하는 시스템은 접촉식 비문 채취 시스템이므로 개체 식별에 대한 오인율을 극도로 낮추게 된다. 블록체인 기술 기반의 개체 등록 시스템을 통해 회원이 반려동물을 직접 등록하고 시스템에 접촉하는 순간부터 모든 정보는 즉시 [[서버]]로부터 [[디바이스]]까지 연동된다. 동물개체 고유의 [[비문]]은 별도의 인식 칩을 삽입하거나 인식표를 착용하지 않고도 효과적으로 동물의 개체를 구별하여 특정하는 것이 가능하다.<ref>몽플러스, 〈[https://blog.naver.com/mongplus0191 반려인들의 애티켓, 펫티켓을 지켜주세요]〉, 《네이버 블로그》, 2021-06-14</ref><ref name="슈가파스">슈가파스, 〈[https://blog.naver.com/4171psi/221578240386 반려동물 등록시스템, 몽플러스 비문인식 시스템!]〉, 《네이버 블로그》, 2019-07-05</ref> 몽플러스는 블록체인 기술을 적용한 비문 인식 시스템 구축을 통해 반려동물 등록 관리 방법에 명확한 기준점과 보안을 제시하는 관리체계를 구축하고, 정확한 개체를 특정하는 것으로부터 시작되는 다양한 서비스에 활용할 예정이다.<ref name="냥냥냥냥조아">냥냥냥냥조아, 〈[https://blog.naver.com/rlfmawhddl1234/221576792682 몽플러스 신규 반려동물등록제!]〉, 《네이버 블로그》, 2019-07-03</ref> |
====게임==== | ====게임==== | ||
− | 게임 속에서 갓 출생한 반려동물 케어 및 성견에 이를 때까지 교육하며 양성한다. 실제 육성하고 있는 반려견과 동일한 품종 및 개체로 육성할 수 있으며, 퀘스트를 완료함에 따라 몽플러스 플랫폼에서 사용할 수 있는 노즈코인이 보상 및 선물로 주어진다. 보상으로 받은 노즈코인은 | + | 게임 속에서 갓 출생한 반려동물 케어 및 성견에 이를 때까지 교육하며 양성한다. 실제 육성하고 있는 반려견과 동일한 품종 및 개체로 육성할 수 있으며, 퀘스트를 완료함에 따라 몽플러스 플랫폼에서 사용할 수 있는 노즈코인이 보상 및 선물로 주어진다. 보상으로 받은 노즈코인은 [[전자지갑]]으로 지급되며, 각종 이벤트를 진행함에 따라 이용자들의 참여를 늘리고 있다.<ref name="백서"></ref> |
====블록체인 및 스토리지==== | ====블록체인 및 스토리지==== | ||
− | 반련인이 몽플러스 플랫폼에 업로드한 반려동물의 정보와 게임 내 획득한 아이템 등 모든 정보는 몽플러스 플랫폼 | + | 반련인이 몽플러스 플랫폼에 업로드한 반려동물의 정보와 [[게임]] 내 획득한 아이템 등 모든 정보는 [[몽플러스]] [[플랫폼]] [[데이터베이스]]에 주소를 저장하고 [[스토리지]] 영역에 저장한다. 전체 데이터는 몽플러스 플랫폼 [[알고리즘]]을 통해 얻은 [[해시값]]으로 [[블록체인]] [[네트워크]]에 영구불변하게 저장된다. 스토리지에 저장된 데이터는 반려동물의 통계적 행동 분석 정보와 혈통, 비문, 건강정보 등 반려동물의 기초 정보 등을 분석하기 위한 학습데이터로 사용하게 된다. 데이터베이스 및 스토리지는 철저한 이중보안과 감시로 안전하게 보관되며 365일 24시간 풀타임으로 운영된다. 또한 이용자들이 활동을 통해 획득한 노즈코인은 쇼핑몰, 헬스케어, 펫호텔, 펫도우미 등의 서비스를 위해 사용할 수 있다.<ref name="백서"></ref> |
===스마트 계약=== | ===스마트 계약=== | ||
− | 노즈코인은 GPS 위치 데이터 스마트 | + | 노즈코인은 [[GPS]] 위치 데이터 [[스마트 계약]]에 사용된다. 사용자는 위치 정보를 통해 반려동물의 산책 경로, 위치정보 등 본인과 반려동물의 데이터 몽플러스 플랫폼 내에서 확인 가능하다. 활동량에 따라 몽플러스 플랫폼 내 전자지갑에 노즈코인이 적립되며, 이러한 위치기반의 데이터는 블록체인 네트워크상에 업로드된다. 이를 통해 반려동물 실종 시 산책경로, 반려견 밀집지역 등 위치기반 데이터를 활용하여 몽플러스 플랫폼 내에서 반려동물의 추적이 가능하다. 또한 반려동물 실종을 확인함과 동시에 알림 기능을 통해 반려동물이 착용하고 있는 웨어러블 기기에서 '도와주세요' 음성의 재생과 더불어 LCD 화면에 견주의 휴대폰 번호가 표시되어 실시간으로 빠른 대처가 가능하다.<ref name="백서"></ref> |
====워크펫==== | ====워크펫==== | ||
− | GPS 위치 데이터 스마트 계약이 이루어지는 워크펫(Walk Pet)은 실시간 GPS 기능을 탑재하여 반려동물의 실시간 위치를 확인할 수 있어 잃어버릴 걱정 없이 자유로운 산책이 가능한 분실 방지에 특화된 서비스를 제공한다. 반려동물이 설정된 공간을 벗어나거나 실종 등 상황 발생시, 반려인에게 호출 메시지와 위치 정보가 제공되며, 웨어러블 스마트 목걸이에서 '도와주세요' 자동 음성 재생 및 화면에 반려인의 번호가 표시된다. 활동량, 소모 열량, 휴식량, 산책 거리 측정 데이터를 연동된 스마트 기기 앱에서 확인 가능하다. 또한 산책 거리와 운동량에 따라 노즈코인이 보상으로 지급된다. 노즈코인은 반려동물 용품 구매 및 제휴 동물병원에서 사용 가능하다. 위치 기반 데이터를 사용하여 동네 친구 찾기 서비스 및 최적의 산책 코스 정보를 지원한다. | + | GPS 위치 데이터 스마트 계약이 이루어지는 워크펫(Walk Pet)은 실시간 GPS 기능을 탑재하여 반려동물의 실시간 위치를 확인할 수 있어 잃어버릴 걱정 없이 자유로운 산책이 가능한 분실 방지에 특화된 서비스를 제공한다. 반려동물이 설정된 공간을 벗어나거나 실종 등 상황 발생시, 반려인에게 호출 메시지와 위치 정보가 제공되며, 웨어러블 스마트 목걸이에서 '도와주세요' 자동 음성 재생 및 화면에 반려인의 번호가 표시된다. 활동량, 소모 열량, 휴식량, 산책 거리 측정 데이터를 연동된 스마트 기기 앱에서 확인 가능하다. 또한 산책 거리와 운동량에 따라 노즈코인이 보상으로 지급된다. 노즈코인은 반려동물 용품 구매 및 제휴 동물병원에서 사용 가능하다. 위치 기반 데이터를 사용하여 동네 친구 찾기 서비스 및 최적의 산책 코스 정보를 지원한다.<ref name="백서"></ref> |
===웨어러블 및 사물인터넷=== | ===웨어러블 및 사물인터넷=== | ||
− | 웨어러블 기기는 몽플러스 플랫폼 내에서 반려견의 상태 및 정보를 실시간으로 활용 가능하도록 하는 매개체의 역할을 한다. 반려동물의 GPS를 통하여 활동량 정보를 파악함과 동시에 반려동물 유실을 방지할 수 있다. 웨어러블 기기의 세부적인 기능은 세 가지가 있다. 첫 번째, 반려동물의 심장박동, 짖는 소리의 데시벨, 진동 등을 통해 반려견의 건강상태, 기분을 체크할 수 있고 반려동물과 반려인의 음성간 전환 기능을 지원한다. 두 번째, GPS 기능을 통해 반려동물 유실 시 산책 경로, 반려동물 밀집지역 등 기초 데이터를 확보하고 스마트폰 연동을 통해 실시간 위치추적이 가능하며, 반려견 실종 시 몽플러스 플랫폼에서 모바일 | + | 웨어러블 기기는 몽플러스 플랫폼 내에서 반려견의 상태 및 정보를 실시간으로 활용 가능하도록 하는 매개체의 역할을 한다. 반려동물의 GPS를 통하여 활동량 정보를 파악함과 동시에 반려동물 유실을 방지할 수 있다. 웨어러블 기기의 세부적인 기능은 세 가지가 있다. 첫 번째, 반려동물의 심장박동, 짖는 소리의 데시벨, 진동 등을 통해 반려견의 건강상태, 기분을 체크할 수 있고 반려동물과 반려인의 음성간 전환 기능을 지원한다. 두 번째, GPS 기능을 통해 반려동물 유실 시 산책 경로, 반려동물 밀집지역 등 기초 데이터를 확보하고 스마트폰 연동을 통해 실시간 위치추적이 가능하며, 반려견 실종 시 몽플러스 플랫폼에서 [[모바일 기기]]로 알람 기능을 지원한다. 또한 웨어러블 기기의 액정상에서 도움 표시와 더불어 구조요청 목소리가 자동으로 재생되며 반려인의 전화번호 또한 표시된다. 세 번째, 웨어러블 기기를 스마트폰과 연동 후 산책 시 몽플러스 플랫폼 상에서 산책 보상을 제공한다. 향후 이를 통하여 다양하고 재미있는 퀘스트가 진행될 예정이며, 이를 통해 지급받은 노즈코인은 다양한 제휴처에서 사용할 수 있다.<ref name="백서"></ref> |
===큐레이션 쇼핑몰=== | ===큐레이션 쇼핑몰=== | ||
− | 몽플러스 플랫폼과 제휴된 반려동물 유통업자들은 몽플러스 플랫폼 큐레이션몰을 통해 자신들의 상품을 홍보하고 판매할 수 있다. 고품질의 온오프라인 반려동물 상품들을 구매할 수 있으며, 몽플러스 플랫폼 큐레이션몰의 PB 상품인 메타제로 제품근을 전자지갑 내 노즈코인으로 더욱 저렴한 가격에 구매할 수 있다. 몽플러스 플랫폼 내 큐레이션몰에서는 반려동물 제품과 서비스를 자유롭게 구매 및 판매할 수 있도록 오픈마켓의 형태로 제공한다. 판매되는 모든 재화와 서비스는 몽플러스 플랫폼에서 엄격하게 관리될 예정이며, 플랫폼 내 전자지갑은 제품 및 데이터 시장 모두에 대한 당사자 간의 거래를 촉진하는 가장 기본적인 매개가 될 것이다. 또한 몽플러스 플랫폼 내 전통적인 구매 방식인 PG 서비스를 구현하여 마스터카드, 온라인결제 등을 지원함으로써 사용자가 즉각적이고 안전하며 쉽게 거래할 수 있도록 지원한다. | + | 몽플러스 플랫폼과 제휴된 반려동물 유통업자들은 몽플러스 플랫폼 큐레이션몰을 통해 자신들의 상품을 홍보하고 판매할 수 있다. 고품질의 온오프라인 반려동물 상품들을 구매할 수 있으며, 몽플러스 플랫폼 큐레이션몰의 PB 상품인 메타제로 제품근을 전자지갑 내 노즈코인으로 더욱 저렴한 가격에 구매할 수 있다. 몽플러스 플랫폼 내 큐레이션몰에서는 반려동물 제품과 서비스를 자유롭게 구매 및 판매할 수 있도록 오픈마켓의 형태로 제공한다. 판매되는 모든 재화와 서비스는 몽플러스 플랫폼에서 엄격하게 관리될 예정이며, 플랫폼 내 전자지갑은 제품 및 데이터 시장 모두에 대한 당사자 간의 거래를 촉진하는 가장 기본적인 매개가 될 것이다. 또한 몽플러스 플랫폼 내 전통적인 구매 방식인 PG 서비스를 구현하여 [[마스터카드]], 온라인결제 등을 지원함으로써 사용자가 즉각적이고 안전하며 쉽게 거래할 수 있도록 지원한다.<ref name="백서"></ref> |
==서비스== | ==서비스== | ||
===지갑=== | ===지갑=== | ||
− | 노즈코인 지갑은 암호화폐 생태계를 잘 모르는 반려인들도 쉽고 간편하게 사용할 수 있도록 기획되었다. 암호화폐 | + | 노즈코인 지갑은 암호화폐 생태계를 잘 모르는 반려인들도 쉽고 간편하게 사용할 수 있도록 기획되었다. [[암호화폐 지갑]]은 [[토큰 이코노미]] 서비스와 사용자를 긴밀하게 연결해 줄 수 있는 중요한 연결고리 역할로서, 지갑 사용의 편의성은 몽플러스 플랫폼 서비스 사용자 확보에서 큰 비중을 차지하게 될 것이다. 몽플러스 플랫폼 가입과 동시에 언제든지 암호화폐 지갑을 사용할 수 있으며, 지갑을 통해 보유한 암호화폐의 수량 및 가치를 실시간으로 확인할 수 있고 자유로운 입출금이 가능하다. 또한 몽플러스 플랫폼에서 보상으로 지급받은 암호화폐는 [[거래소]] 상장 이후 해당 거래소를 통해 쉽게 현금화할 수 있어 다른 몽플러스 플랫폼에서 제공하는 보상 포인트와 차별화된다.<ref name="백서"></ref> |
==분배== | ==분배== | ||
62번째 줄: | 65번째 줄: | ||
* 2020년 10월: 노즈코인 [[비트포렉스]](Bitforex) 거래소에 상장 | * 2020년 10월: 노즈코인 [[비트포렉스]](Bitforex) 거래소에 상장 | ||
* 2021년 1분기: [[비문]] 리더기 프로그램 업데이트, 몽플러스 플랫폼 업데이트 및 강화 | * 2021년 1분기: [[비문]] 리더기 프로그램 업데이트, 몽플러스 플랫폼 업데이트 및 강화 | ||
− | * 2021년 2분기: 노즈코인 | + | * 2021년 2분기: 노즈코인 [[디지파이넥스]](Digifinex) 거래소에 상장, PB상품 [[메타제로플러스]], [[레그플러스]]출시, 몽플러스 플랫폼 마케팅, 비문 리더기 출시 |
* 2021년 3분기: 몽플러스 타운 착공, 비문 활성화를 위한 보험사 제휴, 비문 국제 표준화 진행, 몽플러스 신규 아이템 개발, 웨어러블 기기 [[세이플러스]](Sayplus) 출시 | * 2021년 3분기: 몽플러스 타운 착공, 비문 활성화를 위한 보험사 제휴, 비문 국제 표준화 진행, 몽플러스 신규 아이템 개발, 웨어러블 기기 [[세이플러스]](Sayplus) 출시 | ||
* 2021년 4분기: 몽플러스 플랫폼 사용자 확보(20만 명), 몽플러스 타운 완공, 비문 등록제 법제화 준비, 추가 PB상품 개발 | * 2021년 4분기: 몽플러스 플랫폼 사용자 확보(20만 명), 몽플러스 타운 완공, 비문 등록제 법제화 준비, 추가 PB상품 개발 | ||
− | * 2022년 (목표): 비문 리더기 해외수출, 몽플러스 플랫폼 사용자 50만 명 달성, 몽플러스 매출 1,000억원 이상 달성, 비문 등록제 법제화 추진 | + | * 2022년 (목표): 비문 리더기 해외수출, 몽플러스 플랫폼 사용자 50만 명 달성, 몽플러스 매출 1,000억원 이상 달성, 비문 등록제 법제화 추진<ref name="백서"></ref> |
{{각주}} | {{각주}} | ||
71번째 줄: | 74번째 줄: | ||
==참고자료== | ==참고자료== | ||
* ㈜몽플러스 공식 홈페이지 - https://www.mongplus.com/story/ | * ㈜몽플러스 공식 홈페이지 - https://www.mongplus.com/story/ | ||
+ | * 최우리 기자, 〈[https://www.hani.co.kr/arti/animalpeople/companion_animal/828304.html 반려동물용 사물인터넷으로 ‘우리 강아지’ 걱정 끝]〉, 《한겨례》, 2018-01-18 | ||
+ | * SD아카데미, 〈[https://blog.naver.com/sundooedu/221191625439 사물인터넷(IoT), 우리의 삶에 들어오다.]〉, 《네이버 블로그》, 2018-01-23 | ||
+ | * 냥냥냥냥조아, 〈[https://blog.naver.com/rlfmawhddl1234/221576792682 몽플러스 신규 반려동물등록제!]〉, 《네이버 블로그》, 2019-07-03 | ||
+ | * 슈가파스, 〈[https://blog.naver.com/4171psi/221578240386 반려동물 등록시스템, 몽플러스 비문인식 시스템!]〉, 《네이버 블로그》, 2019-07-05 | ||
* 이민혁 기자, 〈[https://www.blockchainus.co.kr/news/articleView.html?idxno=914 펫팸족 위해 만들어진 노즈코인(Nose Coin)]〉, 《블록체인어스》, 2021-03-23 | * 이민혁 기자, 〈[https://www.blockchainus.co.kr/news/articleView.html?idxno=914 펫팸족 위해 만들어진 노즈코인(Nose Coin)]〉, 《블록체인어스》, 2021-03-23 | ||
+ | * 〈[http://nosefintech.com/download/pdf1.pdf NOSE COIN - WHITE PAPER (KOR) Version 3.2]〉, 2021-05 | ||
+ | * 몽플러스, 〈[https://blog.naver.com/mongplus0191 반려인들의 애티켓, 펫티켓을 지켜주세요]〉, 《네이버 블로그》, 2021-06-14 | ||
==같이 보기== | ==같이 보기== |
2021년 10월 19일 (화) 15:49 기준 최신판
노즈코인(Nose coin)은 맞춤형 반려동물 헬스케어 서비스 플랫폼인 몽플러스(Mong plus)에서 보상 및 결제 수단으로 이용되는 암호화폐다. ERC-20 기반의 암호화폐로, 전체 발행량은 30억 개이며 티커는 MPC다.
목차
개요[편집]
노즈코인이 보상 및 결제로 사용되는 몽플러스 플랫폼은 맞춤형 반려동물 종합 헬스케어 서비스다. 모바일앱을 통해 장소와 시간에 관계없이 이용할 수 있으며, 비문 인식 기능을 블록체인 기술과 함께 적용하여 반려동물 관련 정보를 안전하게 통합하여 관리할 수 있다. 또한 동물병원과의 제휴를 통해 반려동물의 건강문제에 대한 대처는 물론 치료비용에 대한 부담을 줄일 수 있는 펫 보험 및 비문인증 시스템 활성화를 진행하며, 반려동물과 반려인 소통을 향상시킬 수 있는 반려동물 웨어러블 사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI) 서비스를 제시한다. 웨어러블 헬스케어 스마트 목걸이 착용 시, 반려인이 외출 중에도 스마트폰을 통해 집에 있는 반려동물 상태를 실시간으로 확인할 수 있어 반려동물을 안전하게 지켜줄 뿐만 아니라 반려동물과 주인의 결속력을 강화할 수 있으며, 반려동물의 행동 데이터를 수집하고 이를 기반으로 더욱 스마트한 맞춤형 케어가 가능하다.[1][2] 몽플러스 플랫폼의 사용자와 서비스 제휴처의 참여자가 많아질수록 노즈코인 사용의 폭이 넓어지며, 몽플러스 플랫폼 내에서 확장되어가는 양질의 서비스들과 함께 몽플러스 플랫폼의 가치 또한 상승한다. 몽플러스 플랫폼 그리고 노즈코인의 가치상승에 따라 더 큰 보상이 제휴처 및 고객에게 제공될 예정이며, 이는 더욱 가파른 속도로 확장될 몽플러스 플랫폼의 모멘텀이 된다. 몽플러스 플랫폼 내에서 제공되는 모든 서비스들은 제휴처와의 협력을 통해 만들어진다. 생태계에서 서비스에 참여하는 제휴처의 기여도에 따라 노즈코인을 제공하며, 제휴처의 참여가 많아질수록 서비스 툴은 강력한 마케팅의 수단이 될 것이다. 몽플러스 플랫폼은 보상 프로그램을 통해 제휴처와의 상생을 견고하게 만들어가며 성장할 것이다.[3]
활용[편집]
애플리케이션[편집]
주거 및 생활환경이 발전하고 반려동물과 함께하는 반려인들이 점점 더 증가함에 따라 동물에 대한 바이오 인식 기술 역시 가장 중요한 연구로 인식되고 있다. 동물에 대한 바이오 인식 기술의 연구가 활발하게 이루어지고 있는 가운데, ㈜몽플러스의 비문인식 시스템은 반려동물 개체 인증의 가장 효율적이고 정확한 방법으로 개발되었다. 몽플러스의 비문 개체 시스템은 시스탬 네 프리즘시트에 반려동물의 코를 직접 닿게 하여 공기와 시트 사이의 굴절률을 최소화한 모델이다. 몽플러스의 비문 개체 인식 시스템을 사용하여 채취한 비문 개체를 모델링하여 블록체인 네트워크상에 기록하게 된다. 채취한 비문에 사용하는 시스템은 접촉식 비문 채취 시스템이므로 개체 식별에 대한 오인율을 극도로 낮추게 된다. 블록체인 기술 기반의 개체 등록 시스템을 통해 회원이 반려동물을 직접 등록하고 시스템에 접촉하는 순간부터 모든 정보는 즉시 서버로부터 디바이스까지 연동된다. 동물개체 고유의 비문은 별도의 인식 칩을 삽입하거나 인식표를 착용하지 않고도 효과적으로 동물의 개체를 구별하여 특정하는 것이 가능하다.[4][5] 몽플러스는 블록체인 기술을 적용한 비문 인식 시스템 구축을 통해 반려동물 등록 관리 방법에 명확한 기준점과 보안을 제시하는 관리체계를 구축하고, 정확한 개체를 특정하는 것으로부터 시작되는 다양한 서비스에 활용할 예정이다.[6]
게임[편집]
게임 속에서 갓 출생한 반려동물 케어 및 성견에 이를 때까지 교육하며 양성한다. 실제 육성하고 있는 반려견과 동일한 품종 및 개체로 육성할 수 있으며, 퀘스트를 완료함에 따라 몽플러스 플랫폼에서 사용할 수 있는 노즈코인이 보상 및 선물로 주어진다. 보상으로 받은 노즈코인은 전자지갑으로 지급되며, 각종 이벤트를 진행함에 따라 이용자들의 참여를 늘리고 있다.[3]
블록체인 및 스토리지[편집]
반련인이 몽플러스 플랫폼에 업로드한 반려동물의 정보와 게임 내 획득한 아이템 등 모든 정보는 몽플러스 플랫폼 데이터베이스에 주소를 저장하고 스토리지 영역에 저장한다. 전체 데이터는 몽플러스 플랫폼 알고리즘을 통해 얻은 해시값으로 블록체인 네트워크에 영구불변하게 저장된다. 스토리지에 저장된 데이터는 반려동물의 통계적 행동 분석 정보와 혈통, 비문, 건강정보 등 반려동물의 기초 정보 등을 분석하기 위한 학습데이터로 사용하게 된다. 데이터베이스 및 스토리지는 철저한 이중보안과 감시로 안전하게 보관되며 365일 24시간 풀타임으로 운영된다. 또한 이용자들이 활동을 통해 획득한 노즈코인은 쇼핑몰, 헬스케어, 펫호텔, 펫도우미 등의 서비스를 위해 사용할 수 있다.[3]
스마트 계약[편집]
노즈코인은 GPS 위치 데이터 스마트 계약에 사용된다. 사용자는 위치 정보를 통해 반려동물의 산책 경로, 위치정보 등 본인과 반려동물의 데이터 몽플러스 플랫폼 내에서 확인 가능하다. 활동량에 따라 몽플러스 플랫폼 내 전자지갑에 노즈코인이 적립되며, 이러한 위치기반의 데이터는 블록체인 네트워크상에 업로드된다. 이를 통해 반려동물 실종 시 산책경로, 반려견 밀집지역 등 위치기반 데이터를 활용하여 몽플러스 플랫폼 내에서 반려동물의 추적이 가능하다. 또한 반려동물 실종을 확인함과 동시에 알림 기능을 통해 반려동물이 착용하고 있는 웨어러블 기기에서 '도와주세요' 음성의 재생과 더불어 LCD 화면에 견주의 휴대폰 번호가 표시되어 실시간으로 빠른 대처가 가능하다.[3]
워크펫[편집]
GPS 위치 데이터 스마트 계약이 이루어지는 워크펫(Walk Pet)은 실시간 GPS 기능을 탑재하여 반려동물의 실시간 위치를 확인할 수 있어 잃어버릴 걱정 없이 자유로운 산책이 가능한 분실 방지에 특화된 서비스를 제공한다. 반려동물이 설정된 공간을 벗어나거나 실종 등 상황 발생시, 반려인에게 호출 메시지와 위치 정보가 제공되며, 웨어러블 스마트 목걸이에서 '도와주세요' 자동 음성 재생 및 화면에 반려인의 번호가 표시된다. 활동량, 소모 열량, 휴식량, 산책 거리 측정 데이터를 연동된 스마트 기기 앱에서 확인 가능하다. 또한 산책 거리와 운동량에 따라 노즈코인이 보상으로 지급된다. 노즈코인은 반려동물 용품 구매 및 제휴 동물병원에서 사용 가능하다. 위치 기반 데이터를 사용하여 동네 친구 찾기 서비스 및 최적의 산책 코스 정보를 지원한다.[3]
웨어러블 및 사물인터넷[편집]
