"텔레그램"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
(사용자 4명의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | [[파일:텔레그램 로고.png|썸네일|200픽셀|'''텔레그램'''(Telegram) | + | [[파일:텔레그램 로고.png|썸네일|200픽셀|'''텔레그램'''(Telegram)]] |
− | [[파일:텔레그램 글자.png|썸네일|300픽셀|'''텔레그램'''(Telegram) | + | [[파일:텔레그램 글자.png|썸네일|300픽셀|'''텔레그램'''(Telegram)]] |
+ | [[파일:톤코인 글자.png|썸네일|300픽셀|'''[[톤코인]]'''(TON coin)]] | ||
[[파일:파벨 두로프.jpg|썸네일|200픽셀|'''[[파벨 두로프]]'''(Pavel Durov)]] | [[파일:파벨 두로프.jpg|썸네일|200픽셀|'''[[파벨 두로프]]'''(Pavel Durov)]] | ||
11번째 줄: | 12번째 줄: | ||
[[파일:톤1.JPG|200픽셀|썸네일|오른쪽| 'TON' ]] | [[파일:톤1.JPG|200픽셀|썸네일|오른쪽| 'TON' ]] | ||
글로벌 오픈 소스로 유명한 메신저 서비스인 텔러그램이 기존 서버가 아닌 [[블록체인]]기술 이 점목된 'TON'(Telegram Open Network) 플랫폼을 선보였다. 'TON'의 특징들은 암호화폐인 '그램(Gram)'을 사용하며, 기존의 장점들인 오픈소스 인터넷 모바일 메신저의 특징을 살려 비영리로 운영되기에 유료기능이나 광고로 인한 불편한 없이 사용할 수 있다.<ref>이동언 기자,〈[https://www.tokenpost.kr/article-4503 텔레그램, 블록체인 기반 플랫폼 'TON' 연내 선보인다]〉, 《토큰포스트》, 2018-10-17</ref> 또한 암호화 메신저 텔레그램인 'TON'을 올해 3분기에 출시 한다고 알려지고 있고, 텔러그램은 이용자가 약 2억 명 정도로 추정되는데, 지난해 두번의 암호화폐공개(ICO)를 통해 17억 달러를 유치한 사실들로 볼 때, 블록체인의 특성인 탈중앙화 되면 이용자수가 많은 만큼 더욱 안전하고, 빠른 거래 처리 속도를 실감할 수 있다.<ref>토큰포스트,〈[https://www.tokenpost.kr/article-10516 텔레그램, 올 3분기 블록체인 네트워크 'TON' 출시]〉, 《토큰포스트》, 2019-05-24</ref> 또한 본격적인 스마트 컨트랙트 서비스 제공을 위해서 새로운 프로그래밍 언어 피프트(Fift)를 개발했는데,이는 TON 기반의 [[스마트 계약]]을 개발 및 관리할 뿐만 아니라, TON [[가상 머신]]인 TVM(TON Virtual Machine)과 상호 호환하기 위해서 개발된 부분이라고 한다. 여기서 'TVM'은 'TON' 네트워크 환경에서 계약 코드를 실행하고 착신 메세지, 데이터의 영속성 유지, 구문 분석과 신규 메세지를 만드는 등 영속적 데이터를 변형하는데 필요한 운영 알고리즘을 지원한다. 이러한 정황들로볼때 암호화폐 시장의 시대적 흐름에 적합하다고 본다.<ref>강덕중 객원기자,〈[http://www.thebchain.co.kr/news/articleView.html?idxno=4462 텔레그램, 블록체인 네트워크 개발 '잰걸음']〉, 《더비체인》, 2019-05-27</ref> [[페이스북]], 텔레그램, [[카카오]], [[라인]] 등 주요 유명한 IT기업들이 블록체인 기술을 선보이며, 줄줄이 암호화폐를 접목한 거비그를 선보이고 있는 추세이다. 이 들은 일반 사용자의 접점을 확보,사용자들의 경험과 접근성이라는 문제점이 많이 개선된 현시점에서 대중화가 가까워지고있다. 텔러그램 역시 [[P2P]] 거래뿐 만 아니라, 탈중앙화 를 위한 앱과, [[가상사설망]]([[VPN]]), 보안 웹브라우징 환경등 광범위한 블록체인 서비스 생태계를 구현할 계획이다.<ref>임유경 기자,〈[https://www.zdnet.co.kr/view/?no=20190607160843 블록체인에 빠진 IT 간판업체들…대중화 물꼬 트인다]〉, 《더비체인》,2019-06-07</ref>사용하는 암호화폐는 [[톤코인]]으로 텔러그램 메신저에서 사용 하기 위해 만든 블록체인기반의 [[암호화폐]]이다. 텔레그램 코인(Telegram Coin) 또는 그램(GRAM)이라고도 부른다. | 글로벌 오픈 소스로 유명한 메신저 서비스인 텔러그램이 기존 서버가 아닌 [[블록체인]]기술 이 점목된 'TON'(Telegram Open Network) 플랫폼을 선보였다. 'TON'의 특징들은 암호화폐인 '그램(Gram)'을 사용하며, 기존의 장점들인 오픈소스 인터넷 모바일 메신저의 특징을 살려 비영리로 운영되기에 유료기능이나 광고로 인한 불편한 없이 사용할 수 있다.<ref>이동언 기자,〈[https://www.tokenpost.kr/article-4503 텔레그램, 블록체인 기반 플랫폼 'TON' 연내 선보인다]〉, 《토큰포스트》, 2018-10-17</ref> 또한 암호화 메신저 텔레그램인 'TON'을 올해 3분기에 출시 한다고 알려지고 있고, 텔러그램은 이용자가 약 2억 명 정도로 추정되는데, 지난해 두번의 암호화폐공개(ICO)를 통해 17억 달러를 유치한 사실들로 볼 때, 블록체인의 특성인 탈중앙화 되면 이용자수가 많은 만큼 더욱 안전하고, 빠른 거래 처리 속도를 실감할 수 있다.<ref>토큰포스트,〈[https://www.tokenpost.kr/article-10516 텔레그램, 올 3분기 블록체인 네트워크 'TON' 출시]〉, 《토큰포스트》, 2019-05-24</ref> 또한 본격적인 스마트 컨트랙트 서비스 제공을 위해서 새로운 프로그래밍 언어 피프트(Fift)를 개발했는데,이는 TON 기반의 [[스마트 계약]]을 개발 및 관리할 뿐만 아니라, TON [[가상 머신]]인 TVM(TON Virtual Machine)과 상호 호환하기 위해서 개발된 부분이라고 한다. 여기서 'TVM'은 'TON' 네트워크 환경에서 계약 코드를 실행하고 착신 메세지, 데이터의 영속성 유지, 구문 분석과 신규 메세지를 만드는 등 영속적 데이터를 변형하는데 필요한 운영 알고리즘을 지원한다. 이러한 정황들로볼때 암호화폐 시장의 시대적 흐름에 적합하다고 본다.<ref>강덕중 객원기자,〈[http://www.thebchain.co.kr/news/articleView.html?idxno=4462 텔레그램, 블록체인 네트워크 개발 '잰걸음']〉, 《더비체인》, 2019-05-27</ref> [[페이스북]], 텔레그램, [[카카오]], [[라인]] 등 주요 유명한 IT기업들이 블록체인 기술을 선보이며, 줄줄이 암호화폐를 접목한 거비그를 선보이고 있는 추세이다. 이 들은 일반 사용자의 접점을 확보,사용자들의 경험과 접근성이라는 문제점이 많이 개선된 현시점에서 대중화가 가까워지고있다. 텔러그램 역시 [[P2P]] 거래뿐 만 아니라, 탈중앙화 를 위한 앱과, [[가상사설망]]([[VPN]]), 보안 웹브라우징 환경등 광범위한 블록체인 서비스 생태계를 구현할 계획이다.<ref>임유경 기자,〈[https://www.zdnet.co.kr/view/?no=20190607160843 블록체인에 빠진 IT 간판업체들…대중화 물꼬 트인다]〉, 《더비체인》,2019-06-07</ref>사용하는 암호화폐는 [[톤코인]]으로 텔러그램 메신저에서 사용 하기 위해 만든 블록체인기반의 [[암호화폐]]이다. 텔레그램 코인(Telegram Coin) 또는 그램(GRAM)이라고도 부른다. | ||
− | |||
{{자세히|톤코인}} | {{자세히|톤코인}} | ||
− | |||
===암호화폐 지갑 '버튼월렛'=== | ===암호화폐 지갑 '버튼월렛'=== | ||
− | 텔레그램(Telegram)기반의 암호화폐를 현금으로 구매하기 위해서 암호화폐 지갑인 버튼 월렛(Button Wallet)이 해당 기능을 지원한다. 버튼 월넷의 이용자들은 | + | 텔레그램(Telegram)기반의 암호화폐를 현금으로 구매하기 위해서 암호화폐 지갑인 버튼 월렛(Button Wallet)이 해당 기능을 지원한다. 버튼 월넷의 이용자들은 대중성 있는 [[비트코인]], [[이더리움]], [[다이]] 를 현금으로 구매할 수 있게 된 것이다. 이기능은 텔라그램 계정을 사용해 암호화폐를 구매, 송금 하는 것을 의미하는데 채팅을 이용하면서도 채팅창에 금융 거래가 가능한 것이다. 이는 메신저 기반 송금 플랫폼으로 페이팔의 벤모(Venmo), 카카오 송금 과 유사한 기능이다. 참고로 현재 구입 가능한 화폐는 달러이다.<ref>정유림 기자,〈[http://www.thebchain.co.kr/news/articleView.html?idxno=4521 텔레그램 기반 지갑, 암호화폐 현금 구매 지원 |
− | ]〉, 《더비체인》,2019-05-31 </ref> 또한 | + | ]〉, 《더비체인》,2019-05-31 </ref> 또한 크립토브리핑(cryptobriefing) 에 따르면, 버튼 월렛이 [[BTC]]를 포함한 암호화폐 결제 서비스를 위해서 현재 페이스북과 파트너쉽을 논의 중이라고 한다. 이는 페이스북과 약 20억의 이용자들을위해 결제기능을 추가하게 됨을 의미하고 텔레그램 네트워크상에서 암호화폐를 교환하는 편리한 기능을 추가할 논의가 이어지고 있다.<ref>토큰포스트 ,〈[https://www.tokenpost.kr/article-11047 암호화폐 지갑 '버튼 월렛' "페이스북과 파트너십 논의 중"]〉, 《토큰포스트》,2019-05-31</ref>사용하는 암호화폐는 [[톤코인]]으로 텔러그램 메신저에서 사용 하기 위해 만든 블록체인 기반의 [[암호화폐]]이다. 텔레그램 코인(Telegram Coin) 또는 그램(GRAM)이라고도 부른다. |
− | |||
− | |||
− | |||
== 특징 == | == 특징 == | ||
52번째 줄: | 48번째 줄: | ||
=== 채널 === | === 채널 === | ||
− | 채널을 개설한 사람만 메시지를 남길 수 있는 단방향 채팅이다. 구독에 제한이 없고 구독한 시점에 상관없이 과거의 메시지 모두를 확인할 수 있다. | + | 채널을 개설한 사람과 관리자로 추가된 사람만 메시지를 남길 수 있는 단방향 채팅이다. 구독에 제한이 없고 구독한 시점에 상관없이 과거의 메시지 모두를 확인할 수 있다. |
=== 커스텀 스티커 === | === 커스텀 스티커 === | ||
유저들이 직접 스티커를 제작하여 텔레그램 서버에 등록해 사용이 가능하다. 스티커 봇인 @stickers에 개인 채팅으로 명령어를 입력하여 스티커를 만들 수 있다. 512 x 512 사이즈 안에 들어가는 사이즈여야 된다. 가로, 세로 중 어느쪽이든 512만 맞춰도 제작이 가능하다. | 유저들이 직접 스티커를 제작하여 텔레그램 서버에 등록해 사용이 가능하다. 스티커 봇인 @stickers에 개인 채팅으로 명령어를 입력하여 스티커를 만들 수 있다. 512 x 512 사이즈 안에 들어가는 사이즈여야 된다. 가로, 세로 중 어느쪽이든 512만 맞춰도 제작이 가능하다. | ||
+ | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
+ | |||
==참고자료== | ==참고자료== | ||
+ | * 텔레그램 공식 사이트 - http://www.telegram.pe.kr/ | ||
+ | * 임유경 기자, 〈[https://www.zdnet.co.kr/view/?no=20190607160843 블록체인에 빠진 IT 간판업체들…대중화 물꼬 트인다]〉, 《더비체인》, 2019-06-07 | ||
+ | * 정유림 기자, 〈[http://www.thebchain.co.kr/news/articleView.html?idxno=4521 텔레그램 기반 지갑, 암호화폐 현금 구매 지원]〉, 《더비체인》, 2019-05-31 | ||
+ | * 최규현 기자, 〈[http://aseanexpress.co.kr/news/article.html?no=3352 1조 8000억원 규모 텔레그램 ICO, 러 석유재벌 등 거물들 총출동]〉, 《아세안 익스프레스》, 2020-03-11 | ||
+ | * 유호석 기자, 〈[http://www.a1news.co.kr/news/articleView.html?idxno=10055 텔레그램, 톤·그램 프로젝트 중단]〉, 《에이원뉴스》, 2020-05-13 | ||
+ | |||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
* [[톤코인]] | * [[톤코인]] | ||
66번째 줄: | 70번째 줄: | ||
* [[라인]] | * [[라인]] | ||
* [[종단간 암호화]] | * [[종단간 암호화]] | ||
+ | * [[ICO]] | ||
+ | * [[리버스 ICO]] | ||
− | {{ | + | {{메신저|검토 필요}} |
− |
2020년 8월 23일 (일) 00:46 기준 최신판
텔레그램(Telegram)은 2013년 러시아 출신의 니콜라이 두로프(Nikolai Durov)와 파벨 두로프(Pavel Durov) 형제가 개발한 메신저 서비스이다. 텔레그램은 "개인정보를 보호 받으며 이야기할 권리"를 모토로 만들어진 메신저로서, 철저히 익명성을 보장하며 대화 내용을 종단간 암호화하여 당사자 이외에는 절대 알 수 없도록 하고 있다. 텔레그램 회사의 본사는 독일 베를린에 있다고 되어 있지만, 실제로 두로프 형제는 전 세계를 자유롭게 떠돌면서 특정한 거주 도시가 없다. 또한 텔레그램 개발자의 사무실이나 서버 위치가 어디인지는 철저한 비밀에 붙여져 있다. 텔레그램을 통해 주고받은 메신저 내용은 암호화되어 있으며, 텔레그램 회사는 특정한 국가 권력기관의 부당한 감시나 자료제공 요청에 일체 응하지 않고 있다. 2014년 한국에서 카카오톡 메신저를 대상으로 한 정부의 인터넷 감청이 문제가 되자, 다수의 사용자들이 텔레그램으로 사이버 망명을 하기도 했다.
목차
블록체인 관련 사업[편집]
'텔레그램 오픈 네트워크(TON)' 출시[편집]
글로벌 오픈 소스로 유명한 메신저 서비스인 텔러그램이 기존 서버가 아닌 블록체인기술 이 점목된 'TON'(Telegram Open Network) 플랫폼을 선보였다. 'TON'의 특징들은 암호화폐인 '그램(Gram)'을 사용하며, 기존의 장점들인 오픈소스 인터넷 모바일 메신저의 특징을 살려 비영리로 운영되기에 유료기능이나 광고로 인한 불편한 없이 사용할 수 있다.[1] 또한 암호화 메신저 텔레그램인 'TON'을 올해 3분기에 출시 한다고 알려지고 있고, 텔러그램은 이용자가 약 2억 명 정도로 추정되는데, 지난해 두번의 암호화폐공개(ICO)를 통해 17억 달러를 유치한 사실들로 볼 때, 블록체인의 특성인 탈중앙화 되면 이용자수가 많은 만큼 더욱 안전하고, 빠른 거래 처리 속도를 실감할 수 있다.[2] 또한 본격적인 스마트 컨트랙트 서비스 제공을 위해서 새로운 프로그래밍 언어 피프트(Fift)를 개발했는데,이는 TON 기반의 스마트 계약을 개발 및 관리할 뿐만 아니라, TON 가상 머신인 TVM(TON Virtual Machine)과 상호 호환하기 위해서 개발된 부분이라고 한다. 여기서 'TVM'은 'TON' 네트워크 환경에서 계약 코드를 실행하고 착신 메세지, 데이터의 영속성 유지, 구문 분석과 신규 메세지를 만드는 등 영속적 데이터를 변형하는데 필요한 운영 알고리즘을 지원한다. 이러한 정황들로볼때 암호화폐 시장의 시대적 흐름에 적합하다고 본다.[3] 페이스북, 텔레그램, 카카오, 라인 등 주요 유명한 IT기업들이 블록체인 기술을 선보이며, 줄줄이 암호화폐를 접목한 거비그를 선보이고 있는 추세이다. 이 들은 일반 사용자의 접점을 확보,사용자들의 경험과 접근성이라는 문제점이 많이 개선된 현시점에서 대중화가 가까워지고있다. 텔러그램 역시 P2P 거래뿐 만 아니라, 탈중앙화 를 위한 앱과, 가상사설망(VPN), 보안 웹브라우징 환경등 광범위한 블록체인 서비스 생태계를 구현할 계획이다.[4]사용하는 암호화폐는 톤코인으로 텔러그램 메신저에서 사용 하기 위해 만든 블록체인기반의 암호화폐이다. 텔레그램 코인(Telegram Coin) 또는 그램(GRAM)이라고도 부른다.
암호화폐 지갑 '버튼월렛'[편집]
텔레그램(Telegram)기반의 암호화폐를 현금으로 구매하기 위해서 암호화폐 지갑인 버튼 월렛(Button Wallet)이 해당 기능을 지원한다. 버튼 월넷의 이용자들은 대중성 있는 비트코인, 이더리움, 다이 를 현금으로 구매할 수 있게 된 것이다. 이기능은 텔라그램 계정을 사용해 암호화폐를 구매, 송금 하는 것을 의미하는데 채팅을 이용하면서도 채팅창에 금융 거래가 가능한 것이다. 이는 메신저 기반 송금 플랫폼으로 페이팔의 벤모(Venmo), 카카오 송금 과 유사한 기능이다. 참고로 현재 구입 가능한 화폐는 달러이다.[5] 또한 크립토브리핑(cryptobriefing) 에 따르면, 버튼 월렛이 BTC를 포함한 암호화폐 결제 서비스를 위해서 현재 페이스북과 파트너쉽을 논의 중이라고 한다. 이는 페이스북과 약 20억의 이용자들을위해 결제기능을 추가하게 됨을 의미하고 텔레그램 네트워크상에서 암호화폐를 교환하는 편리한 기능을 추가할 논의가 이어지고 있다.[6]사용하는 암호화폐는 톤코인으로 텔러그램 메신저에서 사용 하기 위해 만든 블록체인 기반의 암호화폐이다. 텔레그램 코인(Telegram Coin) 또는 그램(GRAM)이라고도 부른다.
특징[편집]
비밀대화[편집]
텔레그램의 가장 큰 특징은 대화 당사자만 알 수 있는 비밀대화가 가능하다는 점이다. 텔레그램은 종단간 암호화를 적용하여, 서버는 암호화된 메시지를 전달만 한다. 카카오톡도 종단간 암호화를 적용한 비밀대화 기능을 지원하고 있긴 하지만, 서버가 국내에 있기 때문에 완전히 안전하다고는 할 수는 없다.
채팅 기능[편집]
- 채팅 중 해시태그(#)를 입력하면 해시태그 목록이 저장된다.
- 채팅 중 '@유저아이디'를 입력하면 유저를 호출할 수 있다.
- 오래된 모바일 기기에서도 비교적 가볍게 기동된다.
- 대화창 상단에서 상대방의 상태를 확인할 수 있다.
- 메시지에 직접 답장을 달 수 있다.
여러 디바이스 지원[편집]
전화번호만 알고 있으면 동시에 여러 기기에 제약 없이 사용이 가능하다. 하나의 계정으로 로그인된 다른 기기를 전부 로그오프하는 것이 가능하다.
오픈 소스[편집]
프로그램의 소스가 공개되어 있어 모든 개발자가 자유롭게 수정, 개발이 가능하다.
봇[편집]
텔레그램에서 제공되는 공식 봇 API로 채팅방에 초대하면 봇의 기능을 사용할 수 있다. '@봇이름'을 타이핑한 후 잠시 기다리면 봇의 기능이 실행된다.
채널[편집]
채널을 개설한 사람과 관리자로 추가된 사람만 메시지를 남길 수 있는 단방향 채팅이다. 구독에 제한이 없고 구독한 시점에 상관없이 과거의 메시지 모두를 확인할 수 있다.
커스텀 스티커[편집]
유저들이 직접 스티커를 제작하여 텔레그램 서버에 등록해 사용이 가능하다. 스티커 봇인 @stickers에 개인 채팅으로 명령어를 입력하여 스티커를 만들 수 있다. 512 x 512 사이즈 안에 들어가는 사이즈여야 된다. 가로, 세로 중 어느쪽이든 512만 맞춰도 제작이 가능하다.
각주[편집]
- ↑ 이동언 기자,〈텔레그램, 블록체인 기반 플랫폼 'TON' 연내 선보인다〉, 《토큰포스트》, 2018-10-17
- ↑ 토큰포스트,〈텔레그램, 올 3분기 블록체인 네트워크 'TON' 출시〉, 《토큰포스트》, 2019-05-24
- ↑ 강덕중 객원기자,〈텔레그램, 블록체인 네트워크 개발 '잰걸음'〉, 《더비체인》, 2019-05-27
- ↑ 임유경 기자,〈블록체인에 빠진 IT 간판업체들…대중화 물꼬 트인다〉, 《더비체인》,2019-06-07
- ↑ 정유림 기자,〈[http://www.thebchain.co.kr/news/articleView.html?idxno=4521 텔레그램 기반 지갑, 암호화폐 현금 구매 지원 ]〉, 《더비체인》,2019-05-31
- ↑ 토큰포스트 ,〈암호화폐 지갑 '버튼 월렛' "페이스북과 파트너십 논의 중"〉, 《토큰포스트》,2019-05-31
참고자료[편집]
- 텔레그램 공식 사이트 - http://www.telegram.pe.kr/
- 임유경 기자, 〈블록체인에 빠진 IT 간판업체들…대중화 물꼬 트인다〉, 《더비체인》, 2019-06-07
- 정유림 기자, 〈텔레그램 기반 지갑, 암호화폐 현금 구매 지원〉, 《더비체인》, 2019-05-31
- 최규현 기자, 〈1조 8000억원 규모 텔레그램 ICO, 러 석유재벌 등 거물들 총출동〉, 《아세안 익스프레스》, 2020-03-11
- 유호석 기자, 〈텔레그램, 톤·그램 프로젝트 중단〉, 《에이원뉴스》, 2020-05-13
같이 보기[편집]