"스리랑카 루피"의 두 판 사이의 차이
잔글 (→같이 보기) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | ''' | + | '''스리랑카 루피'''<!--스리랑카루피-->(싱할라어: රුපියල, 타밀어: ரூபாய்)는 [[스리랑카]]의 [[통화]]로 1 루피는 100 센트(cents)에 해당된다. 1, 2, 5, 10, 25, 50 센트, 1, 2, 5, 10 루피짜리 동전과 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, 2,000, 5,000 루피짜리 지폐가 통용된다. |
== 개요 == | == 개요 == | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
!align=center|도안 | !align=center|도안 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:₨.2, 5, 10 앞면.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:₨.2, 5, 10 앞면.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.2, 5, 10 앞면 | |align=center|₨.2, 5, 10 앞면 | ||
|align=center|파라크라마바후 1세 | |align=center|파라크라마바후 1세 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:₨.50, 100 앞면.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:₨.50, 100 앞면.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.50, 100 앞면 | |align=center|₨.50, 100 앞면 | ||
|align=center|스리랑카 국장 | |align=center|스리랑카 국장 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:₨.2.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:₨.2.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.2 | |align=center|₨.2 | ||
|align=center|메디리기리야 바타다게 | |align=center|메디리기리야 바타다게 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:₨.5.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:₨.5.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.5 | |align=center|₨.5 | ||
|align=center|니산카말라 왕의 사자 왕좌 | |align=center|니산카말라 왕의 사자 왕좌 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:₨.10.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:₨.10.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.10 | |align=center|₨.10 | ||
|align=center|의례 조각 | |align=center|의례 조각 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:₨.50.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:₨.50.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.50 | |align=center|₨.50 | ||
|align=center|차 플랜테이션 | |align=center|차 플랜테이션 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:₨.100.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:₨.100.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.100 | |align=center|₨.100 | ||
|align=center|한 신전 | |align=center|한 신전 | ||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
!align=center width=150|뒷면 | !align=center width=150|뒷면 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:블랙루비 잉어.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:블랙루비 잉어.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.2 | |align=center|₨.2 | ||
|align=center|블랙루비 잉어 | |align=center|블랙루비 잉어 | ||
|align=center|타밀풀잠자리나비, 실론 나무도마뱀 | |align=center|타밀풀잠자리나비, 실론 나무도마뱀 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:실론푸른오크잎나비, 북스리랑카 도마뱀.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:실론푸른오크잎나비, 북스리랑카 도마뱀.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.5 | |align=center|₨.5 | ||
|align=center|실론푸른오크잎나비, 북스리랑카 도마뱀 | |align=center|실론푸른오크잎나비, 북스리랑카 도마뱀 | ||
|align=center|구대륙날다람쥐, 흰어깨찌르레기 | |align=center|구대륙날다람쥐, 흰어깨찌르레기 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:스리랑카 회색코뿔새.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:스리랑카 회색코뿔새.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.10 | |align=center|₨.10 | ||
|align=center|스리랑카 회색코뿔새 | |align=center|스리랑카 회색코뿔새 | ||
|align=center|노랑귀 직박구리, 모래시계 청개구리, 붉은만병초, 수선화난초 | |align=center|노랑귀 직박구리, 모래시계 청개구리, 붉은만병초, 수선화난초 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:실론숲비둘기.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:실론숲비둘기.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.20 | |align=center|₨.20 | ||
|align=center|실론숲비둘기 | |align=center|실론숲비둘기 | ||
|align=center|실론청까치, 코뿔소뿔도마뱀, 달라와 메딜라, 자생나무고사리 | |align=center|실론청까치, 코뿔소뿔도마뱀, 달라와 메딜라, 자생나무고사리 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:붉은머리말코하, 실론포레스터나비, 마쿠루 가하.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:붉은머리말코하, 실론포레스터나비, 마쿠루 가하.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.50 | |align=center|₨.50 | ||
|align=center|붉은머리말코하, 실론포레스터나비, 마쿠루 가하 | |align=center|붉은머리말코하, 실론포레스터나비, 마쿠루 가하 | ||
|align=center|스리랑카 꿩, 갈색캥거루도마뱀, 베사크난초, 실론아이언우드 | |align=center|스리랑카 꿩, 갈색캥거루도마뱀, 베사크난초, 실론아이언우드 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:스리랑카언덕구관조, 황금팜시벳, 실론녹색구덩이살모사, 민둥아까시나무.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:스리랑카언덕구관조, 황금팜시벳, 실론녹색구덩이살모사, 민둥아까시나무.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.100 | |align=center|₨.100 | ||
|align=center|스리랑카언덕구관조, 황금팜시벳, 실론녹색구덩이살모사, 민둥아까시나무 | |align=center|스리랑카언덕구관조, 황금팜시벳, 실론녹색구덩이살모사, 민둥아까시나무 | ||
98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
!align=center width=150|뒷면 | !align=center width=150|뒷면 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:무언가의 부조석상.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:무언가의 부조석상.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.5 | |align=center|₨.5 | ||
|align=center|바타다게 유적 | |align=center|바타다게 유적 | ||
|align=center|무언가의 부조석상 | |align=center|무언가의 부조석상 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:불치사.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:불치사.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.10 | |align=center|₨.10 | ||
|align=center|불치사 | |align=center|불치사 | ||
|align=center|라자 마하 사원 스투파 | |align=center|라자 마하 사원 스투파 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:월광석 계단.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:월광석 계단.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.20 | |align=center|₨.20 | ||
|align=center|월광석 계단 | |align=center|월광석 계단 | ||
|align=center|투파라마 스투파, 무희난초 | |align=center|투파라마 스투파, 무희난초 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:라자 마하 사원 법당.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:라자 마하 사원 법당.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.50 | |align=center|₨.50 | ||
|align=center|라자 마하 사원 법당 | |align=center|라자 마하 사원 법당 | ||
|align=center|란카틸라카 사원 | |align=center|란카틸라카 사원 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:마하 보디 사원의 사자 부조상.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:마하 보디 사원의 사자 부조상.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.100 | |align=center|₨.100 | ||
|align=center|마하 보디 사원의 사자 부조상 | |align=center|마하 보디 사원의 사자 부조상 | ||
|align=center|의회 건물 | |align=center|의회 건물 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:불치사의 코끼리 조각.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:불치사의 코끼리 조각.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.500 | |align=center|₨.500 | ||
|align=center|불치사의 코끼리 조각 | |align=center|불치사의 코끼리 조각 | ||
|align=center|압하야기리 스투파, 아누라다푸라 사원 | |align=center|압하야기리 스투파, 아누라다푸라 사원 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:수력발전소 댐(구)빅토리아 댐(신).png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:수력발전소 댐(구)빅토리아 댐(신).png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.1,000 | |align=center|₨.1,000 | ||
|align=center|수력발전소 댐(구)빅토리아 댐(신) | |align=center|수력발전소 댐(구)빅토리아 댐(신) | ||
142번째 줄: | 142번째 줄: | ||
!align=center width=150|뒷면 | !align=center width=150|뒷면 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:친체 석상.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:친체 석상.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.10 | |align=center|₨.10 | ||
|align=center|친체 석상 | |align=center|친체 석상 | ||
|align=center|대통령궁 및 황새 | |align=center|대통령궁 및 황새 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:새 가면.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:새 가면.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.20 | |align=center|₨.20 | ||
|align=center|새 가면 | |align=center|새 가면 | ||
|align=center|외발타며 낚시, 온갖 조개 | |align=center|외발타며 낚시, 온갖 조개 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:베스 댄서.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:베스 댄서.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.50 | |align=center|₨.50 | ||
|align=center|베스 댄서 | |align=center|베스 댄서 | ||
|align=center|압하야기리 스투파, 신수장식 도검의 일부 극남노랑나비 | |align=center|압하야기리 스투파, 신수장식 도검의 일부 극남노랑나비 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:우른.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:우른.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.100 | |align=center|₨.100 | ||
|align=center|우른 | |align=center|우른 | ||
|align=center|시기리야, 녹차 수확, 장미목도리앵무새 | |align=center|시기리야, 녹차 수확, 장미목도리앵무새 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:드러머들과 댄서들.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:드러머들과 댄서들.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.500 | |align=center|₨.500 | ||
|align=center|드러머들과 댄서들 | |align=center|드러머들과 댄서들 | ||
|align=center|아바야기리 스투파, 이름모를 난초 | |align=center|아바야기리 스투파, 이름모를 난초 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:인도코끼리와 조련사.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:인도코끼리와 조련사.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.1,000 | |align=center|₨.1,000 | ||
|align=center|인도코끼리와 조련사 | |align=center|인도코끼리와 조련사 | ||
|align=center|달라다 말리가와 사원, 공작새 | |align=center|달라다 말리가와 사원, 공작새 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:시기리야 바위.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:시기리야 바위.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.2,000 | |align=center|₨.2,000 | ||
|align=center|시기리야 바위 | |align=center|시기리야 바위 | ||
184번째 줄: | 184번째 줄: | ||
!align=center width=150|뒷면 | !align=center width=150|뒷면 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:콜롬보항, 세렌디브소쩍새, 바로네트나비.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:콜롬보항, 세렌디브소쩍새, 바로네트나비.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.20 | |align=center|₨.20 | ||
|align=center|콜롬보항, 세렌디브소쩍새, 바로네트나비 | |align=center|콜롬보항, 세렌디브소쩍새, 바로네트나비 | ||
|align=center|베스 댄서, 게타베라 드러머 | |align=center|베스 댄서, 게타베라 드러머 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:마남피티야 교량, 흐린파랑딱새, 파랑참나무나비.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:마남피티야 교량, 흐린파랑딱새, 파랑참나무나비.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.50 | |align=center|₨.50 | ||
|align=center|마남피티야 교량, 흐린파랑딱새, 파랑참나무나비 | |align=center|마남피티야 교량, 흐린파랑딱새, 파랑참나무나비 | ||
|align=center|바디가 댄서, 야크베라 드러머 | |align=center|바디가 댄서, 야크베라 드러머 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:노로치촐라이 화력발전소, 락사파나 폭포, 주황부리꼬리치레, 가을낙엽나비.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:노로치촐라이 화력발전소, 락사파나 폭포, 주황부리꼬리치레, 가을낙엽나비.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.100 | |align=center|₨.100 | ||
|align=center|노로치촐라이 화력발전소, 락사파나 폭포, 주황부리꼬리치레, 가을낙엽나비 | |align=center|노로치촐라이 화력발전소, 락사파나 폭포, 주황부리꼬리치레, 가을낙엽나비 | ||
|align=center|바라타마티암 댄서, 므리단감 드러머 | |align=center|바라타마티암 댄서, 므리단감 드러머 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:국제무역센터와 스리랑카 은행, 랑카틸라카 사원, 에메랄드쇠앵무새, 실론청색왕관나비.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:국제무역센터와 스리랑카 은행, 랑카틸라카 사원, 에메랄드쇠앵무새, 실론청색왕관나비.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.500 | |align=center|₨.500 | ||
|align=center|국제무역센터와 스리랑카 은행, 랑카틸라카 사원, 에메랄드쇠앵무새, 실론청색왕관나비 | |align=center|국제무역센터와 스리랑카 은행, 랑카틸라카 사원, 에메랄드쇠앵무새, 실론청색왕관나비 | ||
|align=center|텔메 댄서, 야크 베라 드러머 | |align=center|텔메 댄서, 야크 베라 드러머 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:람보다 터널, 푸른멱사탕앵무, 스리랑카물결나비.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:람보다 터널, 푸른멱사탕앵무, 스리랑카물결나비.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.1,000 | |align=center|₨.1,000 | ||
|align=center|람보다 터널, 푸른멱사탕앵무, 스리랑카물결나비 | |align=center|람보다 터널, 푸른멱사탕앵무, 스리랑카물결나비 | ||
|align=center|말파다야 댄서, 다불 베라 드러머 | |align=center|말파다야 댄서, 다불 베라 드러머 | ||
|- | |- | ||
− | |align=center|<imagemap> 파일:웨헤라갈라 댐과 실론 댐, 노란귀직박구리, 연노랑흰나비.png|50픽셀 default [[ | + | |align=center|<imagemap> 파일:웨헤라갈라 댐과 실론 댐, 노란귀직박구리, 연노랑흰나비.png|50픽셀 default [[스리랑카 루피]] </imagemap> |
|align=center|₨.5,000 | |align=center|₨.5,000 | ||
|align=center|웨헤라갈라 댐과 실론 댐, 노란귀직박구리, 연노랑흰나비 | |align=center|웨헤라갈라 댐과 실론 댐, 노란귀직박구리, 연노랑흰나비 | ||
228번째 줄: | 228번째 줄: | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
+ | * [[스리랑카]] | ||
* [[루피]] | * [[루피]] | ||
− | * [[ | + | * [[인도 루피]] |
− | * [[ | + | * [[네팔 루피]] |
− | |||
* [[남아시아]] | * [[남아시아]] | ||
− | {{ | + | {{화폐|검토 필요}} |
2024년 6월 28일 (금) 00:50 기준 최신판
스리랑카 루피(싱할라어: රුපියල, 타밀어: ரூபாய்)는 스리랑카의 통화로 1 루피는 100 센트(cents)에 해당된다. 1, 2, 5, 10, 25, 50 센트, 1, 2, 5, 10 루피짜리 동전과 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, 2,000, 5,000 루피짜리 지폐가 통용된다.
목차
개요[편집]
스리랑크루피는 스리랑카의 통화이다. ISO 4217 코드는 LKR이며 기호는 싱할라어 문자로 "රු", 대외적으로는 ₨(다른 루피화와 구분시 SL₨)을 사용한다. 보조단위로 센트가 있었으나 더 이상 사용하지 않는다.
전신은 실론 루피로, 사실 스리랑카 루피와 완전히 똑같은 개념의 통화지만 국명 변경으로 인해 그냥 업데이트만 시킨 사례이다.
인플레이션은 추정치 7%.
환전[편집]
2023년 7월 29일 기준 환율은 약 4원.
한국 내에서는 비고시 추심이 불가하며, 반대의 경우에는 아래의 외국 통화로 환전이 가능하다.
게다가 목록에 있더라도 일부 사설 환전소나 은행에서만 가능하다.
- 〈실론 은행 환율창〉
- 아메리카: 미국 달러, 캐나다 달러
- 유럽: 유로, 영국 파운드, 스웨덴 크로나, 노르웨이 크로네, 덴마크 크로네
- 아시아: 중국 위안, 일본 엔, 싱가포르 달러, 홍콩 달러, 태국 바트, 말레이시아 링깃, 인도 루피
- 오세아니아: 호주 달러, 뉴질랜드 달러
- 중동: 사우디아라비아 리얄, 아랍에미리트 디르함, 카타르 리얄, 오만 리알, 바레인 디나르, 요르단 디나르, 쿠웨이트 디나르
- 아프리카: 남아프리카 공화국 랜드
지폐[편집]
파라크라마바후&국장 시리즈[편집]
화폐 도안 ₨.2, 5, 10 앞면 파라크라마바후 1세 ₨.50, 100 앞면 스리랑카 국장 ₨.2 메디리기리야 바타다게 ₨.5 니산카말라 왕의 사자 왕좌 ₨.10 의례 조각 ₨.50 차 플랜테이션 ₨.100 한 신전
꽃과 동물 시리즈[편집]
화폐 앞면 뒷면 ₨.2 블랙루비 잉어 타밀풀잠자리나비, 실론 나무도마뱀 ₨.5 실론푸른오크잎나비, 북스리랑카 도마뱀 구대륙날다람쥐, 흰어깨찌르레기 ₨.10 스리랑카 회색코뿔새 노랑귀 직박구리, 모래시계 청개구리, 붉은만병초, 수선화난초 ₨.20 실론숲비둘기 실론청까치, 코뿔소뿔도마뱀, 달라와 메딜라, 자생나무고사리 ₨.50 붉은머리말코하, 실론포레스터나비, 마쿠루 가하 스리랑카 꿩, 갈색캥거루도마뱀, 베사크난초, 실론아이언우드 ₨.100 스리랑카언덕구관조, 황금팜시벳, 실론녹색구덩이살모사, 민둥아까시나무 노랑앞머리오색조, 실론나무님프나비, 아레카 콘신나, 호스필디아 이리야게디
고고학 역사 시리즈[편집]
화폐 앞면 뒷면 ₨.5 바타다게 유적 무언가의 부조석상 ₨.10 불치사 라자 마하 사원 스투파 ₨.20 월광석 계단 투파라마 스투파, 무희난초 ₨.50 라자 마하 사원 법당 란카틸라카 사원 ₨.100 마하 보디 사원의 사자 부조상 의회 건물 ₨.500 불치사의 코끼리 조각 압하야기리 스투파, 아누라다푸라 사원 ₨.1,000 수력발전소 댐(구)빅토리아 댐(신) 공작새, 수력발전소(구)루후나 대학(신)
- 9차 발행분 (정식으로 스리랑카로 변경된 때) 에는 5루피가 빠졌다.
- 1,000루피는 실론판과 스리랑카판이 다소 다르다. (나머지는 색상만 미묘하게 달라진 정도.)
문화유산 시리즈[편집]
화폐 앞면 뒷면 ₨.10 친체 석상 대통령궁 및 황새 ₨.20 새 가면 외발타며 낚시, 온갖 조개 ₨.50 베스 댄서 압하야기리 스투파, 신수장식 도검의 일부 극남노랑나비 ₨.100 우른 시기리야, 녹차 수확, 장미목도리앵무새 ₨.500 드러머들과 댄서들 아바야기리 스투파, 이름모를 난초 ₨.1,000 인도코끼리와 조련사 달라다 말리가와 사원, 공작새 ₨.2,000 시기리야 바위 시기리야 암벽 유적 내부 프레스코화 중 난 앞의 여자
진보, 변영과 무용 시리즈(현행권)[편집]
화폐 앞면 뒷면 ₨.20 콜롬보항, 세렌디브소쩍새, 바로네트나비 베스 댄서, 게타베라 드러머 ₨.50 마남피티야 교량, 흐린파랑딱새, 파랑참나무나비 바디가 댄서, 야크베라 드러머 ₨.100 노로치촐라이 화력발전소, 락사파나 폭포, 주황부리꼬리치레, 가을낙엽나비 바라타마티암 댄서, 므리단감 드러머 ₨.500 국제무역센터와 스리랑카 은행, 랑카틸라카 사원, 에메랄드쇠앵무새, 실론청색왕관나비 텔메 댄서, 야크 베라 드러머 ₨.1,000 람보다 터널, 푸른멱사탕앵무, 스리랑카물결나비 말파다야 댄서, 다불 베라 드러머 ₨.5,000 웨헤라갈라 댐과 실론 댐, 노란귀직박구리, 연노랑흰나비 나가락샤 댄서, 구룰루락샤 댄서
동전[편집]
스리랑카 지도[편집]
※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |
참고자료[편집]
같이 보기[편집]