"코엑스"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 (→같이 보기) |
||
(사용자 6명의 중간 판 20개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | [[파일:코엑스 | + | [[파일:코엑스 로고.png|썸네일|200픽셀|'''코엑스'''(COEX, COnvention&EXhibition)]] |
− | [[파일:코엑스 | + | [[파일:코엑스 글자.png|썸네일|300픽셀|'''코엑스'''(COEX, COnvention&EXhibition)]] |
+ | [[파일:코엑스 엠블럼.png|썸네일|200픽셀|'''코엑스'''엠블럼]] | ||
− | '''코엑스'''(COEX,COnvention&EXhibition)은 대한민국 서울특별시 강남구에 있는 한국무역협회 소속의 사기업으로, 종합전시설과 코엑스몰을 운영·관리하고 있다. 원래 명칭은 KOEX였으나 1998년에 COEX로 명칭을 변경하였다. 2호선 삼성역과 9호선 봉은사역이 연결되어 있다. | + | '''코엑스'''(COEX, COnvention&EXhibition)<!--COEX-->은 대한민국 서울특별시 강남구에 있는 [[한국무역협회]] 소속의 사기업으로, 종합전시설과 코엑스몰을 운영·관리하고 있다. 원래 명칭은 KOEX였으나 1998년에 COEX로 명칭을 변경하였다. 2호선 삼성역과 9호선 봉은사역이 연결되어 있다. |
== 개요 == | == 개요 == | ||
− | + | 코엑스는 지상 4층으로 설계되어 1979년에 완공되었다. 매월 30~50여 개의 국제전시회를 기획, 주최하는 대한민국 최대의 전시 주최자(PEO, Professional Exhibition Organizer)면서 전국 국제회의 기획사(PCO, Professional Convention Orgazier)이다. 코엑스가 주최하는 전시회 중 6개의 전시회는 국제전시협회(UFI)의 국제인증을 받은 전시회이며, 최근 2009년부터는 베트남 호치민에서 대한민국 최초로 독자 해외전시회(Vietman Shop&Franchise Show)를 개최하고 있다. 2012년 2월 기준 COEX 직원 현원은 198명이다.<ref>〈[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%BD%94%EC%97%91%EC%8A%A4 코엑스]〉, 《위키백과》</ref><ref>코엑스 공식 페이지 - http://www.coex.co.kr/</ref> | |
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
15번째 줄: | 16번째 줄: | ||
[[파일:코엑스 4F 컨퍼런스룸 좌석배치도.JPG|썸네일|250픽셀|4층 컨퍼런스룸 401호 좌석배치도]] | [[파일:코엑스 4F 컨퍼런스룸 좌석배치도.JPG|썸네일|250픽셀|4층 컨퍼런스룸 401호 좌석배치도]] | ||
− | * 1979년 | + | * 1979년 03월 : 종합전시시설(KOEX) 개관 |
− | * 1986년 | + | |
− | * 1988년 | + | * 1986년 05월 : (사)한국무혁협회가 100% 출자한 별도 법인으로 (주)한국종합전시장(KOEX) 설립 |
− | * 1998년 | + | |
+ | * 1988년 08월 : 한국종합무역센터(KWTC) 완공 | ||
+ | |||
+ | * 1998년 07월 : COEX로 사명 개칭 및 CI 선포 | ||
+ | |||
* 2000년 | * 2000년 | ||
− | : | + | : 05월 : 코엑스몰 개장 |
− | : | + | : 08월 : 남북이산가족상봉 |
− | : 10월 | + | : 10월 : 제3회 아시아·유럽 정상회의(ASEM) 행사장 조성 및 운영 |
+ | |||
* 2001년 | * 2001년 | ||
− | : | + | : 05월 : EXPO COMM KOREA 개최 |
− | : | + | : 09월 : 국제기능올림픽대회 개최 |
+ | |||
* 2002년 | * 2002년 | ||
− | : | + | : 03월 : 한국 최초 국제전시회인증(UFI) 획득 |
− | : | + | : 06월 : FIFA 월드컵 대회 국제 미디어 센터(IMC) 운영 지원 |
+ | |||
* 2003년 | * 2003년 | ||
− | : | + | : 05월 : 서울반부패세계회의 개최 |
− | : | + | : 09월 : 한국공장자동화종합전시회 중국상하이 개최 |
+ | |||
* 2004년 | * 2004년 | ||
− | : | + | : 01월 : 미국전시기획사자격증제도(CEM) 시행 |
− | : | + | : 02월 : ISO 9001 인증 |
− | : | + | : 03월 : 코엑스아트홀 개관. 제8회 유엔 환경 계획(UNEP) 특별 총회 개최 |
− | + | ||
* 2005년 | * 2005년 | ||
− | : | + | : 01월 : 창원컨벤션센터 위탁운영 |
− | : | + | : 03월 : 뮌헨메쎄 업무협약 |
− | : 10월 한중일 VIP포럼 개최 | + | : 10월 : 한중일 VIP포럼 개최 |
+ | |||
* 2006년 | * 2006년 | ||
− | : | + | : 05월 : 코엑스 창립 20주년 기념식 개최 |
− | : 11월 한중일 VIP포럼 개최, 국제청년회의소(JCI) 서울세계대회 개최 | + | : 11월 : 한중일 VIP포럼 개최, 국제청년회의소(JCI) 서울세계대회 개최 |
+ | |||
* 2009년 | * 2009년 | ||
− | : | + | : 04월 : 지상 코엑스 아티움 개관 |
− | : | + | : 05월 : CI 및 Vision 선포, 친환경 경영-태양광발전설비 설치 운영 |
+ | |||
* 2010년 | * 2010년 | ||
− | : | + | : 03월 : CyberCoex(온라인 전시장) 그랜드 오픈 |
− | : | + | : 06월 : G20 개최 공로 대통령표창 수장(코엑스 단체) |
− | : 11월 한국 경영 대상 고객만족 경영대상 최우수상 수상 | + | : 11월 : 한국 경영 대상 고객만족 경영대상 최우수상 수상 |
+ | |||
* 2012년 | * 2012년 | ||
− | : | + | : 03월 : 서울 핵안보정상회의 행사장 조성 및 운영 |
− | : | + | : 06월 : 프레젠테이션테크2012(최초의 주최 컨퍼런스) 개최, 대한민국 녹색경영대상 수상 |
− | : | + | : 07월 08일~15일 : 국제수학교육대회 |
− | : | + | : 07월 28일 : 2012 티빙 스타리그 |
+ | |||
* 2013년 | * 2013년 | ||
− | : | + | : 09월 : 무역센터 MICE Cluster(CMC) 추진의원회 출범 |
− | : 11월 코엑스 勞社, 新인사제도 도입. UFI(국제전시연합) 세계총회 개최 | + | : 11월 : 코엑스 勞社, 新인사제도 도입. UFI(국제전시연합) 세계총회 개최 |
+ | |||
* 2014년 | * 2014년 | ||
− | : | + | : 01월 : 살롱 뒤 쇼콜라 서울 |
− | : | + | : 02월 : 군산새만금컨벤션센터(GSCO) 위탁 운영 |
− | : | + | : 07월 29일~08월 01일 : 글로벌 해커톤 서울 |
− | : 10월 | + | : 10월 : 제12차 생물다양성협약당사국총회 운영(강원도 평창) |
− | : 12월 강남 MICE 관광특구 지정 추진 및 획득 | + | : 12월 : 강남 MICE 관광특구 지정 추진 및 획득 |
+ | |||
* 2015년 | * 2015년 | ||
− | : | + | : 05월 : 제1회 C페스티벌 개최 |
− | : 12월 코엑스 리브랜딩전략 발표, aT센터 운영대행, 어스체크 골드레벨 인증 | + | : 12월 : 코엑스 리브랜딩전략 발표, aT센터 운영대행, 어스체크 골드레벨 인증 |
+ | |||
* 2016년 | * 2016년 | ||
− | : | + | : 05월 : 코엑스 창립 30주년 기념식 개최 |
− | : | + | : 06월 : 제1회 베트남 커피엑스포 개최 |
− | : 11월 | + | : 11월 : 제1회 중국국제프리미엄생활소비재전 개최 |
− | * 2017년 1월 양재동 aT센터 위탁운영 | + | |
+ | * 2017년 1월 : 양재동 aT센터 위탁운영 | ||
+ | |||
* 2018년 | * 2018년 | ||
− | : | + | : 05월 : 아프리카개발은행연차총회(AfDB) 개최, 제1회 베트남국제프리미엄소비재전 개최 |
− | : 10월 | + | : 10월 : 제1회 스마트시티코리아 개최 |
− | : 11월 | + | : 11월 : 제1회 자카르타국제프리미엄소비재전 개최<ref>코엑스 공식 연혁 페이지 - http://www.coex.co.kr/about-coex/history</ref> |
== 시설 안내 == | == 시설 안내 == | ||
− | + | ;제1전시장 | |
− | + | {| class="wikitable" width=900 style="color:balck; text-align: center; background-color:#F8F9FA;" | |
− | + | ! 제1전시장 || 설명 | |
− | + | |- | |
− | + | | Hall A || 1층에 위치한 Hall A는 총 10,368㎡ 규모로 , 520여개의 전시부스를 설치할 수 있다. | |
− | + | |- | |
− | + | | Hall B || 1층에 위치한 HallB는 7,290㎡ 규모의 전시홀과 스윙스페이스로 구성되어 있으며 2개실로 분할하여 사용할 수 있다.<br>또 기둥이 적고, 간격이 넓어 공간활용이 자유로우며, 약 360여개의 전시부스를 설치할 수 있다. | |
− | + | |- | |
− | + | | Hall C || 3층에 위치한 Hall C는 10,348㎡의 규모로, 무주공간을 포함하고 있어 대규모 행사나 연회,<br>전문전시회등의 복합행사에 매우 유리하다. | |
+ | |- | ||
+ | | Hall D || 3층에 위치한 Hall D는 7,000여명을 동시에 수용할 수 있는 초대형 다목적홀로 대규모 국제회의,<br>개-폐회식, 전당대회, 초대형 이벤트, 각종 총회, 패션쇼, 콘서트 등의 장소로 매우 유용하다.<br>7,281㎡의 대단위 규모임에도 불구하고 단 하나의 기둥도 없어 무대 집중도 및 행사 성과면에서 최대의 효과를 기대할 수 있다.<br>이동식 무대설비를 이용하여 다양한 행사를 개최할 수 있으며, 전문 전시홀처럼 트렌치 시설에<br>전기, 통신, 급배수, 압축공기 등 전시지원 설비가 완비되어 있어 전시행사를 함께 진행하기에도 최적의 장소이다. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;회의실 | ||
+ | {| class="wikitable" width=900 style="color:balck; text-align: center; background-color:#F8F9FA;" | ||
+ | ! 층수 || 회의실 || 설명 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1층 || 그랜드볼룸 || 학술회의, 연회, 기념식, 전시회 등으로 활용된다. 최대 5개실 분할 사용이 가능하다.<br>1층에 위치하였으며 주로 국제회의 및 연회, 패션쇼, 각종 이벤트, 전시회 등으로 사용된다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2층 || 컨퍼런스룸(북)<br>아셈볼룸 || 20~100명까지 수용 가능한 중소형 규모의 회의실이다.<br>2층에 위치하였으며 주로 세미나, 사무국, VIP룸으로 사용된다. | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 3층 || 오디토리움 || 국제회의 및 대규모 심포지엄이다.<br>3층에 위치하였으며 주로 총회, 개/폐회식, 세미나, 콘서트 등으로 사용된다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 컨퍼런스룸E<br>(구 Hall E) || 장기 이벤트, 중소규모의 전시회, 세미나, 연회행사 등의 다목적 공간으로 활용할 수 있다.<br>최대 6개실로 분할 사용이 가능하며 약 1500명을 수용할 수 있다. 3층에 위치하며 구 E홀이었다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 컨퍼런스룸(남) || 다양한 규모의 각종 회의, 중·소규모의 세미나, 교육행사, 연회행사 등으로 활용된다.<br>3층에 위치하며 약 20명에서 300명까지 수용이 가능해 최대 50개실로 분할 사용할 수 있다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4층 || 컨퍼런스룸(남) || 중소규모의 국제회의, 기념식, 세미나, 소규모 공연, 이벤트 등으로 활용할 수 있는 공간이다.<br>4층에 위치해있다. | ||
+ | |} | ||
== 이용 안내 == | == 이용 안내 == | ||
− | + | {| class="wikitable" width=900 style="color:balck; text-align: center; background-color:#F8F9FA;" | |
− | + | ! 항목 || 설명 | |
− | + | |- | |
− | + | | 계약 절차 || 임대 상담 → 견적서 전송(코엑스) → 계약서 송부 및 계약금 납부(임차인, 예약 후 1주일 이내) →<br>행사 7일 전까지 잔금 납부(임차인) → 행사 이후 전자세금계산서 발송(코엑스) | |
− | + | |- | |
− | + | | 행사장 운영(세팅) || 원활한 행사 진행을 위해 필요한 좌석 배치 및 장비 사용 계획을 행사 10일 전까지 확정하여 공지해야 한다.<br>기본 테이블 세팅은 1일 1회 기준이며 추가 변경 시 별도 요금이 부과된다. | |
− | + | |- | |
− | + | | A/V 장비 임대 || 강의형 50석 이상의 회의실에는 포디움 1개(유선 마이크 포함), 로비 등록 테이블 1개, 의자 2개가 기본 제공된다. | |
− | + | |- | |
− | + | | 회의실 이용 시간 || 최소 임대 시간은 오전 9시부터 12시까지, 오후 1시부터 6시까지 또는 저녁 7시부터 10시까지 가능하다.<br>행사장 이용은 임대 시간에 한해 가능하며, 행사 준비/철거 및 리허설이 필요한 경우<br>소요 시간을 감안하여 임대해야 한다. 임대시간 30분 전부터 회의실이 오픈된다. | |
− | + | |- | |
− | + | | 로비 사용 || 로비에 등록데스크는 룸별로 정해진 수량만큼 무료 제공된다.<br>그 외 이벤트나 전시로 사용 시 별도의 사용료가 부과되며 공용 공간을 제외한 실제 사용 면적에 대해 사용료를<br>부과한다. 로비 사용은 코엑스 담당자와 사전협의 및 승인을 받아야하며 로비 전시 셋업은 야간작업만 가능해<br>별도의 경비원을 고용 배치해야 한다. | |
− | + | |- | |
− | + | | 현수막, 유도사인 등 설치 || 회의실 별 출입구에 설치된 모니터(DID)를 통해 기본적인 행사 정보를 안내한다. | |
− | + | |- | |
− | + | | 주차 || 회의 주최자의 편의를 위해 회의실 규모에 따라 일일 주차권을 제공하고 있다.<br>최의 참가자를 위한 주차권 구입은 주차 고객서비스센터로 문의하면 된다.<br>(요금 : 1시간 4,800원, 종일 48,000원) | |
+ | |- | ||
+ | | 인터넷 및 전화 사용 || 유료인터넷(유선, 무선) 전화 서비스는 별도로 신청을 해야 한다.<br>유선 인터넷은 49,000원(기간 중 2일 이상 사용 시 70,000원), 무선 인터넷 이용 쿠폰은 4시간 10,000원,<br>하루 16,500원(2일 이후 최대 20% 할인)으로 이용이 가능하다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 회의실 현장 지원 || 행사 당일 현장 지원(A/V장비, 회의실 오픈, 냉난방 등)은 컨벤션지원센터로 문의해야 한다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 케이터링 관련 문의 || 코엑스 공식 케이터링 업체인 신세계푸드에서 연회관련하여 상담하면 된다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 폐기물 처리 안내 || 대규모 국제회의 및 컨퍼런스 개최 후 발생하는 배너류, 설치물, 화환 등<br>추가적인 폐기물이 발생할 경우 폐기물 발생량에 따라 추가 비용이 발생할 수 있다.<ref>코엑스 회의실 이용안내 PDF - http://www.coex.co.kr/blog/coex-lease-board/25912?board_action=download&idx=25913</ref> | ||
+ | |} | ||
== 지도 == | == 지도 == | ||
119번째 줄: | 167번째 줄: | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
− | *[[ | + | * [[코엑스몰]] |
− | *[[ | + | * [[한국무역협회]] |
− | *[[ | + | * [[한국종합무역센터]] |
− | *[[트레이드 타워]] | + | * [[트레이드 타워]] |
− | *[[ | + | * [[아셈타워]] |
− | *[[코엑스 아쿠아리움]] | + | * [[코엑스 아쿠아리움]] |
− | + | * [[해시넷 블록체인 페스티벌]] | |
− | |||
− | + | {{행사장|검토 필요}} | |
+ | {{한국관광지}} |
2023년 1월 11일 (수) 23:57 기준 최신판
코엑스(COEX, COnvention&EXhibition)은 대한민국 서울특별시 강남구에 있는 한국무역협회 소속의 사기업으로, 종합전시설과 코엑스몰을 운영·관리하고 있다. 원래 명칭은 KOEX였으나 1998년에 COEX로 명칭을 변경하였다. 2호선 삼성역과 9호선 봉은사역이 연결되어 있다.
개요[편집]
코엑스는 지상 4층으로 설계되어 1979년에 완공되었다. 매월 30~50여 개의 국제전시회를 기획, 주최하는 대한민국 최대의 전시 주최자(PEO, Professional Exhibition Organizer)면서 전국 국제회의 기획사(PCO, Professional Convention Orgazier)이다. 코엑스가 주최하는 전시회 중 6개의 전시회는 국제전시협회(UFI)의 국제인증을 받은 전시회이며, 최근 2009년부터는 베트남 호치민에서 대한민국 최초로 독자 해외전시회(Vietman Shop&Franchise Show)를 개최하고 있다. 2012년 2월 기준 COEX 직원 현원은 198명이다.[1][2]
연혁[편집]
- 1979년 03월 : 종합전시시설(KOEX) 개관
- 1986년 05월 : (사)한국무혁협회가 100% 출자한 별도 법인으로 (주)한국종합전시장(KOEX) 설립
- 1988년 08월 : 한국종합무역센터(KWTC) 완공
- 1998년 07월 : COEX로 사명 개칭 및 CI 선포
- 2000년
- 05월 : 코엑스몰 개장
- 08월 : 남북이산가족상봉
- 10월 : 제3회 아시아·유럽 정상회의(ASEM) 행사장 조성 및 운영
- 2001년
- 05월 : EXPO COMM KOREA 개최
- 09월 : 국제기능올림픽대회 개최
- 2002년
- 03월 : 한국 최초 국제전시회인증(UFI) 획득
- 06월 : FIFA 월드컵 대회 국제 미디어 센터(IMC) 운영 지원
- 2003년
- 05월 : 서울반부패세계회의 개최
- 09월 : 한국공장자동화종합전시회 중국상하이 개최
- 2004년
- 01월 : 미국전시기획사자격증제도(CEM) 시행
- 02월 : ISO 9001 인증
- 03월 : 코엑스아트홀 개관. 제8회 유엔 환경 계획(UNEP) 특별 총회 개최
- 2005년
- 01월 : 창원컨벤션센터 위탁운영
- 03월 : 뮌헨메쎄 업무협약
- 10월 : 한중일 VIP포럼 개최
- 2006년
- 05월 : 코엑스 창립 20주년 기념식 개최
- 11월 : 한중일 VIP포럼 개최, 국제청년회의소(JCI) 서울세계대회 개최
- 2009년
- 04월 : 지상 코엑스 아티움 개관
- 05월 : CI 및 Vision 선포, 친환경 경영-태양광발전설비 설치 운영
- 2010년
- 03월 : CyberCoex(온라인 전시장) 그랜드 오픈
- 06월 : G20 개최 공로 대통령표창 수장(코엑스 단체)
- 11월 : 한국 경영 대상 고객만족 경영대상 최우수상 수상
- 2012년
- 03월 : 서울 핵안보정상회의 행사장 조성 및 운영
- 06월 : 프레젠테이션테크2012(최초의 주최 컨퍼런스) 개최, 대한민국 녹색경영대상 수상
- 07월 08일~15일 : 국제수학교육대회
- 07월 28일 : 2012 티빙 스타리그
- 2013년
- 09월 : 무역센터 MICE Cluster(CMC) 추진의원회 출범
- 11월 : 코엑스 勞社, 新인사제도 도입. UFI(국제전시연합) 세계총회 개최
- 2014년
- 01월 : 살롱 뒤 쇼콜라 서울
- 02월 : 군산새만금컨벤션센터(GSCO) 위탁 운영
- 07월 29일~08월 01일 : 글로벌 해커톤 서울
- 10월 : 제12차 생물다양성협약당사국총회 운영(강원도 평창)
- 12월 : 강남 MICE 관광특구 지정 추진 및 획득
- 2015년
- 05월 : 제1회 C페스티벌 개최
- 12월 : 코엑스 리브랜딩전략 발표, aT센터 운영대행, 어스체크 골드레벨 인증
- 2016년
- 05월 : 코엑스 창립 30주년 기념식 개최
- 06월 : 제1회 베트남 커피엑스포 개최
- 11월 : 제1회 중국국제프리미엄생활소비재전 개최
- 2017년 1월 : 양재동 aT센터 위탁운영
- 2018년
- 05월 : 아프리카개발은행연차총회(AfDB) 개최, 제1회 베트남국제프리미엄소비재전 개최
- 10월 : 제1회 스마트시티코리아 개최
- 11월 : 제1회 자카르타국제프리미엄소비재전 개최[3]
시설 안내[편집]
- 제1전시장
제1전시장 | 설명 |
---|---|
Hall A | 1층에 위치한 Hall A는 총 10,368㎡ 규모로 , 520여개의 전시부스를 설치할 수 있다. |
Hall B | 1층에 위치한 HallB는 7,290㎡ 규모의 전시홀과 스윙스페이스로 구성되어 있으며 2개실로 분할하여 사용할 수 있다. 또 기둥이 적고, 간격이 넓어 공간활용이 자유로우며, 약 360여개의 전시부스를 설치할 수 있다. |
Hall C | 3층에 위치한 Hall C는 10,348㎡의 규모로, 무주공간을 포함하고 있어 대규모 행사나 연회, 전문전시회등의 복합행사에 매우 유리하다. |
Hall D | 3층에 위치한 Hall D는 7,000여명을 동시에 수용할 수 있는 초대형 다목적홀로 대규모 국제회의, 개-폐회식, 전당대회, 초대형 이벤트, 각종 총회, 패션쇼, 콘서트 등의 장소로 매우 유용하다. 7,281㎡의 대단위 규모임에도 불구하고 단 하나의 기둥도 없어 무대 집중도 및 행사 성과면에서 최대의 효과를 기대할 수 있다. 이동식 무대설비를 이용하여 다양한 행사를 개최할 수 있으며, 전문 전시홀처럼 트렌치 시설에 전기, 통신, 급배수, 압축공기 등 전시지원 설비가 완비되어 있어 전시행사를 함께 진행하기에도 최적의 장소이다. |
- 회의실
층수 | 회의실 | 설명 |
---|---|---|
1층 | 그랜드볼룸 | 학술회의, 연회, 기념식, 전시회 등으로 활용된다. 최대 5개실 분할 사용이 가능하다. 1층에 위치하였으며 주로 국제회의 및 연회, 패션쇼, 각종 이벤트, 전시회 등으로 사용된다. |
2층 | 컨퍼런스룸(북) 아셈볼룸 |
20~100명까지 수용 가능한 중소형 규모의 회의실이다. 2층에 위치하였으며 주로 세미나, 사무국, VIP룸으로 사용된다. |
3층 | 오디토리움 | 국제회의 및 대규모 심포지엄이다. 3층에 위치하였으며 주로 총회, 개/폐회식, 세미나, 콘서트 등으로 사용된다. |
컨퍼런스룸E (구 Hall E) |
장기 이벤트, 중소규모의 전시회, 세미나, 연회행사 등의 다목적 공간으로 활용할 수 있다. 최대 6개실로 분할 사용이 가능하며 약 1500명을 수용할 수 있다. 3층에 위치하며 구 E홀이었다. | |
컨퍼런스룸(남) | 다양한 규모의 각종 회의, 중·소규모의 세미나, 교육행사, 연회행사 등으로 활용된다. 3층에 위치하며 약 20명에서 300명까지 수용이 가능해 최대 50개실로 분할 사용할 수 있다. | |
4층 | 컨퍼런스룸(남) | 중소규모의 국제회의, 기념식, 세미나, 소규모 공연, 이벤트 등으로 활용할 수 있는 공간이다. 4층에 위치해있다. |
이용 안내[편집]
항목 | 설명 |
---|---|
계약 절차 | 임대 상담 → 견적서 전송(코엑스) → 계약서 송부 및 계약금 납부(임차인, 예약 후 1주일 이내) → 행사 7일 전까지 잔금 납부(임차인) → 행사 이후 전자세금계산서 발송(코엑스) |
행사장 운영(세팅) | 원활한 행사 진행을 위해 필요한 좌석 배치 및 장비 사용 계획을 행사 10일 전까지 확정하여 공지해야 한다. 기본 테이블 세팅은 1일 1회 기준이며 추가 변경 시 별도 요금이 부과된다. |
A/V 장비 임대 | 강의형 50석 이상의 회의실에는 포디움 1개(유선 마이크 포함), 로비 등록 테이블 1개, 의자 2개가 기본 제공된다. |
회의실 이용 시간 | 최소 임대 시간은 오전 9시부터 12시까지, 오후 1시부터 6시까지 또는 저녁 7시부터 10시까지 가능하다. 행사장 이용은 임대 시간에 한해 가능하며, 행사 준비/철거 및 리허설이 필요한 경우 소요 시간을 감안하여 임대해야 한다. 임대시간 30분 전부터 회의실이 오픈된다. |
로비 사용 | 로비에 등록데스크는 룸별로 정해진 수량만큼 무료 제공된다. 그 외 이벤트나 전시로 사용 시 별도의 사용료가 부과되며 공용 공간을 제외한 실제 사용 면적에 대해 사용료를 부과한다. 로비 사용은 코엑스 담당자와 사전협의 및 승인을 받아야하며 로비 전시 셋업은 야간작업만 가능해 별도의 경비원을 고용 배치해야 한다. |
현수막, 유도사인 등 설치 | 회의실 별 출입구에 설치된 모니터(DID)를 통해 기본적인 행사 정보를 안내한다. |
주차 | 회의 주최자의 편의를 위해 회의실 규모에 따라 일일 주차권을 제공하고 있다. 최의 참가자를 위한 주차권 구입은 주차 고객서비스센터로 문의하면 된다. (요금 : 1시간 4,800원, 종일 48,000원) |
인터넷 및 전화 사용 | 유료인터넷(유선, 무선) 전화 서비스는 별도로 신청을 해야 한다. 유선 인터넷은 49,000원(기간 중 2일 이상 사용 시 70,000원), 무선 인터넷 이용 쿠폰은 4시간 10,000원, 하루 16,500원(2일 이후 최대 20% 할인)으로 이용이 가능하다. |
회의실 현장 지원 | 행사 당일 현장 지원(A/V장비, 회의실 오픈, 냉난방 등)은 컨벤션지원센터로 문의해야 한다. |
케이터링 관련 문의 | 코엑스 공식 케이터링 업체인 신세계푸드에서 연회관련하여 상담하면 된다. |
폐기물 처리 안내 | 대규모 국제회의 및 컨퍼런스 개최 후 발생하는 배너류, 설치물, 화환 등 추가적인 폐기물이 발생할 경우 폐기물 발생량에 따라 추가 비용이 발생할 수 있다.[4] |
지도[편집]
각주[편집]
- ↑ 〈코엑스〉, 《위키백과》
- ↑ 코엑스 공식 페이지 - http://www.coex.co.kr/
- ↑ 코엑스 공식 연혁 페이지 - http://www.coex.co.kr/about-coex/history
- ↑ 코엑스 회의실 이용안내 PDF - http://www.coex.co.kr/blog/coex-lease-board/25912?board_action=download&idx=25913
참고자료[편집]
- 코엑스 공식 페이지 - http://www.coex.co.kr/
- 코엑스 공식 연혁 페이지 - http://www.coex.co.kr/about-coex/history
- 〈코엑스〉, 《위키백과》
- 코엑스 회의실 이용안내 PDF - http://www.coex.co.kr/blog/coex-lease-board/25912?board_action=download&idx=25913
같이 보기[편집]
|