"㈜대창모터스"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
(사용자 9명의 중간 판 58개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | [[파일: | + | [[파일:㈜대창모터스 로고.png|썸네일|200픽셀|'''㈜대창모터스'''(Daechang Motors)]] |
− | [[파일: | + | [[파일:㈜대창모터스 글자.png|썸네일|300픽셀|'''㈜대창모터스'''(Daechang Motors)]] |
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
+ | '''㈜대창모터스'''<!--대창모터스, 대창 모터스-->(Daechang Motors)는 [[퍼스널 모빌리티]](personal mobility)를 개발 및 생산하는 [[전기자동차]] 전문 제조업체이다. 2010년 설립 이후 전자 유도 골프카트 양산에 성공했으며, 2014년부터 한국야쿠르트에 전동카트를 공급하고 있다. 2016년에는 미국향 저속전기차 개발을 완료하고, 2017년 초소형 전기차인 [[다니고]](DANIGO)를 출시했다. 소재지는 충청북도 진천군이며 대표이사는 '''[[오충기]]'''이다. | ||
+ | {{:자동차 배너|현대}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
− | + | 대창 모터스는 업계 최초로 초소전기차를 개발한 강소기업이다. 2010년에 설립되었으며 소재지는 충청북도 진천군이다. 전기 골프카트에서 시작해 한국야쿠르트 판매원들이 타고 다니는 전동카트 '코코'를 공급하면서 인지도를 쌓았다. 2014년 최초 개발돼 야쿠르트에 공급된 전동차는 2018년 기준 누적 보급 대수 4,000대를 돌파했다. 종전에는 '야쿠르트 아줌마'가 제품을 손수레로 직접 끌고 다녔지만, 대창모터스의 전동카트를 도입하면서 업무 부담을 크게 줄였다. 대창모터스는 야쿠르트 전동차 생산 노하우를 바탕으로 2019년 3월 업계 최초로 순수 국산 초소형 전기차 다니고를 출시했다. 전기차의 인기에 힘입어 다니고에 대한 관심은 많이 증가하고 있는 상황이다. 다니고의 판매가는 1490만 원이지만 정부 보조금(450만 원)과 지자체별로 지급하는 친환경 차 보조금 등을 합치면 소비자가 최소 540만 원에서 790만 원 사이에 살 수 있으며, CJ오쇼핑을 이용하면 700만 원대에 구매할 수 있다. 한번 완충했을 때 80km를 달릴 수 있고, 최고속도 80km/h, 최대출력은 15kW를 자랑한다. 또한 [[르노]] 사가 개발한 초소형 전기자동차인 [[트위지]]와 다르게 에어컨 및 히터가 기본 장착돼 계절에 구애받지 않고 차량을 운행할 수 있다. 다만 2인용이지만 뒷좌석이 협소해 어린이 탑승에 적합하며, 성인의 경우 탑승이 어려울 수 있다. 대창모터스는 국내 도로를 달릴 수 있는 전기차를 생산하는 [[중소기업]]인만큼 책임감을 지니고 발전해나갈 것이며 또 다른 사업군인 유틸리티 EV, 2차 전지팩 생산 역량도 함께 키워나갈 예정이다. 베트남이나 인도네시아 등의 현지 기업과 수출 계약도 논의하고 있으며 서민들이나 소상공인이 부담 없이 탈 수 있는 실용적인 초소형 전기차 개발과 생산에 집중할 것이라고 밝힌 바 있다. | |
− | |||
− | |||
== 주요 인물 == | == 주요 인물 == | ||
− | * '''[[오충기]]''' : 대창모터스 창업자이자 기업인이다. | + | * '''[[오충기]]''' : 대창모터스 창업자이자 기업인이다. 전공은 기계공학이었다. 25살이던 1985년 한국전자(현 KEC)에 입사해 직장생활을 하던 중 1995년 덱트론(Decktron)이라는 회사를 차렸다. 덱트론은 셋톱박스와 콘트롤러 등을 제조해 판매하는 회사였고, 2001년에는 코스닥에 상장 시켜 연 매출 100억 원대 회사로 키운 바 있다. 그는 2006년 덱트론을 매각하고 대창모터스를 설립했다. 덱트론을 운영할 당시 함께 일했던 파트너들을 다시 부르고, 기술인력을 스카웃 한 후 직원들을 모아 초소형 전기차를 만들자고 제안했다. 국내 대기업들은 초소형 전기차를 만들지 않고 있고 노하우도 어느 정도 있으니 틈새시장에서 도전을 해볼 만하다는 판단이었다. 작은 회사가 어떻게 자동차를 만들겠냐는 우려에도 불구하고 무수한 시행착오를 거듭하고 개발과정에서 수십 대의 차량을 만들었다가 폐기했다. 그 결과 컴팩트한 차체에 ㈜엘지화학의 배터리를 탑재한 다니고를 탄생시켰다.<ref name="박주연"></ref> |
− | <ref> | ||
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
− | * 2010년 01월 : | + | * 2010년 01월 : ㈜대창모터스 설립 |
− | * 2010년 10월 : 전동보장구 KFDA | + | * 2010년 10월 : 전동보장구 케이에프디에이(KFDA) |
* 2010년 12월 : 전자유도 골프카 개발 완료 | * 2010년 12월 : 전자유도 골프카 개발 완료 | ||
* 2011년 03월 : 벤처기업 승인 | * 2011년 03월 : 벤처기업 승인 | ||
* 2011년 05월 : 전자유도 골프카 양산개시 | * 2011년 05월 : 전자유도 골프카 양산개시 | ||
* 2011년 08월 : 생산기술연구소 설립 | * 2011년 08월 : 생산기술연구소 설립 | ||
− | * 2011년 09월 : KOTRA 지사화사업 선정 | + | * 2011년 09월 : 코트라(KOTRA) 지사화사업 선정 |
* 2011년 11월 : 조달청 업체등록, 농업용 전동카트 개발완료(농촌진흥청) | * 2011년 11월 : 조달청 업체등록, 농업용 전동카트 개발완료(농촌진흥청) | ||
* 2012년 01월 : 2012 GCSAK 골프장 관리산업 박람회 참가 | * 2012년 01월 : 2012 GCSAK 골프장 관리산업 박람회 참가 | ||
28번째 줄: | 24번째 줄: | ||
* 2012년 11월 : 특허 등록 '그린카용 섀시프레임' | * 2012년 11월 : 특허 등록 '그린카용 섀시프레임' | ||
* 2013년 03월 : 특허 등록 '그린카의 프런트 서스펜션 구조' | * 2013년 03월 : 특허 등록 '그린카의 프런트 서스펜션 구조' | ||
− | * 2013년 07월 : ETRI | + | * 2013년 07월 : 한국전자통신연구소(ETRI) 주관 정부과제 수행 |
− | * 2014년 01월 : 2014 KGIS 골프 산업 박람회 참여 ISO | + | * 2014년 01월 : 2014 케이지아이에스(KGIS) 골프 산업 박람회 참여 ISO 9001·ISO 13485·ISO 14001 인증 |
* 2011년 08월 : 한국 야쿠르트 전동카트 계약확정 | * 2011년 08월 : 한국 야쿠르트 전동카트 계약확정 | ||
− | * 2011년 08월 : 중기청 과제선정( | + | * 2011년 08월 : 중기청 과제선정(과제명 : 7kw급 에이씨(AC)모터가 장착된 전기차용 일체화 감속기 개발) |
− | * 2011년 08월 : 지역 특화산업 육성사업 선정 과제명 : 지체 장애인의 보행의지 기반 재활훈련용 전동휠체어 개발 | + | * 2011년 08월 : 지역 특화산업 육성사업 선정(과제명 : 지체 장애인의 보행의지 기반 재활훈련용 전동휠체어 개발) |
* 2011년 08월 : 한국야쿠르트 전동카트 생산 | * 2011년 08월 : 한국야쿠르트 전동카트 생산 | ||
* 2011년 08월 : 2차 전지 개발 완료 및 생산 개시 | * 2011년 08월 : 2차 전지 개발 완료 및 생산 개시 | ||
− | * 2011년 08월 : 병원용 | + | * 2011년 08월 : 병원용 냉·온장 전동 배식차 개발 완료 |
* 2011년 08월 : 사옥 확장 이전(충주-> 진천) | * 2011년 08월 : 사옥 확장 이전(충주-> 진천) | ||
− | * 2011년 08월 : 미국향 저속전기차 | + | * 2011년 08월 : 미국향 저속전기차 개발 완료, WMI 취득 |
− | * 2011년 08월 : 2인승 | + | * 2011년 08월 : 2인승 골프카트 개발 완료, 충북대 스마트카 센터 [[자율주행]] 협약 |
− | * 2011년 08월 : 2인승 | + | * 2011년 08월 : 2인승 골프카트 개발 완료 |
− | * 2011년 08월 : 삼성전자 | + | * 2011년 08월 : 삼성전자 리튬이온배터리 공급 계약 |
− | * 2011년 08월 : 기술평가 양호기업 인증 | + | * 2011년 08월 : 기술평가 양호기업 인증 |
* 2011년 08월 : 수출유망중소기업 선정(중기청) | * 2011년 08월 : 수출유망중소기업 선정(중기청) | ||
− | * 2011년 08월 : 국토부/환경부 인증( | + | * 2011년 08월 : 국토부/환경부 인증(L7 인정) |
* 2011년 08월 : 다니고 환경부 보조금 선정 | * 2011년 08월 : 다니고 환경부 보조금 선정 | ||
− | * 2011년 08월 : 충북 | + | * 2011년 08월 : 충북 스타 기업 인증 |
* 2011년 08월 : 다니고 조달 등록(조달청) | * 2011년 08월 : 다니고 조달 등록(조달청) | ||
− | * 2011년 08월 : | + | * 2011년 08월 : 2019 대한민국 일자리 대상 수상 |
* 2011년 08월 : 다니고Ⅲ 양산 다니고Ⅲ 국토부 및 환경부 인증 | * 2011년 08월 : 다니고Ⅲ 양산 다니고Ⅲ 국토부 및 환경부 인증 | ||
− | * 2011년 08월 : | + | * 2011년 08월 : 2019 우정사업본부 시범사업 1위, 다니고Ⅲ 환경부 보조금 선정 |
* 2011년 08월 : 병역 특례업체 선정 | * 2011년 08월 : 병역 특례업체 선정 | ||
* 2011년 08월 : 다니고Ⅲ 영업용 승인 | * 2011년 08월 : 다니고Ⅲ 영업용 승인 | ||
− | == | + | == 주요 기술 == |
+ | === 전기자동차 === | ||
+ | 대창모터스는 전기차용 사고기록장치(특허 제10-1526158호)를 개발하여 특허를 등록했다. 이를 통해 일정 시간 간격으로 전기차의 사고기록 규명할 수 있고, 사고 데이터 저장, 사고 전후 전기차 모션 시뮬레이션 화면을 제공할 수 있다. 또한 전기자동차용 구동장치 및 제어(특허 제10-1265994호) 기술을 이용해 2단 모터와 속도에 따른 에너지 최적화가 이루어진다. 4륜 자동차의 앞뒤 바퀴를 함께 조향하는 방식인 4륜조향 기술(4WS) 을 통해 최소회전반경 축소 및 주행 안정성을 확보한다. 이 기술은 앞뒤 바퀴를 같은 방향으로 향하게 하여 자동차의 요잉(Yawing)을 적게 하고 고속 주행에서의 안전성을 높이는 동위상 조향과, 앞뒤 바퀴를 역방향으로 조향하여 중·저속에서 조향성을 향상하고 회전 반지름을 작게 한 역위상 조향으로 이루어져있다. 4륜조항 기술에는 웨이트 밸런스(Weight Valence) 및 구동 안정성을 고려한 섀시(Chassis) 설계가 되어있다. 섀시 설계란 무게를 줄이기 위해 새로운 방법을 계속 모색하며 전자 제어 시스템을 추가하는 것을 말한다. 뿐만 아니라 모터 감속 기어(Motor Reduction Gear) 일체화 기술, 전기차용 2단 변속 기술 등을 보유하고 있다. <ref>사(4)륜 조향(four wheel steering system) 자동차 용어사전 - https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1654985&cid=42330&categoryId=42330</ref><ref>지멘스 공식 홈페이지 - https://www.plm.automation.siemens.com/global/ko/industries/automotive-transportation/chassis-design.html Automotive Chassis Design</ref> | ||
+ | |||
+ | === 자율주행 === | ||
+ | 대창모터스는 악천 후 및 험지 대응 기능을 갖춘 환경인식, 위치추정, 차량 제어 기술이 접목된 [[자율주행]]이 가능한 초소형 스마트 e-모빌리티를 개발했다. 실시간 환경인식 및 위치추정 기능이 탑재된 초소형 스마트카의 자율주행 제어장치 개발을 목표로, 환경 취악 조건에서도 대응이 가능한 환경인식 및 위치추정, 차량 제어기술을 연구하여 구동, 조향 및 제동의 전자제어 기능을 갖춘 초소형 스마트 e-모빌리티를 개발했다. 세계적으로 1~2인승의 초소형 모빌리티에 대한 수요가 증가하고, 근거리 이동용 교통수단의 필요성에 따라 초소형 전기자동차 개발이 활발히 이뤄지고 있으며, 교통 약자 및 운전자의 편의를 위한 다양한 기술개발이 이루어지고 있다. [[4차 산업혁명]] 시대의 자율주행 자동차에 대한 연구가 지속적으로 진행되고 있는 실정이다. [[무인자동차]]는 자율주행에 대한 인식, 판단, 제어에 대한 기술 개발이 심도 깊게 진행되어야 하는데, 이에 대창모터스는 자율주행 기능을 갖춘 초소형 전기자동차 개발을 수행하였다. 초소형 전기자동차의 안정적인 구동, 제동, 조향 성능 개발 기술을 확보하고, 최적화된 시스템과 전자제어 제어기 개발을 통한 다양한 운전 편의사항 개발 확대가 가능하며, 기존 날씨 및 환경에 영향을 많이 받는 자율주행 기술에서 악천 후 및 험지 대응이 가능한 주행제어 알고리즘을 개발하였다. 이 과정에서 심도 있는 자율주행 연구가 선도되었으며, 자율주행 플랫폼의 국산화를 통한 기술개발 향상과 초소형 전기자동차 및 자율주행 자동차, 편의사양을 통한 내수 시장과 수출시장 활성화에 기여하였다. 해당 기술은 초소형 전기자동차, 자율주행 초소형 스마트 e-모빌리티, 자율주행 전기자동차, 자율주행 위치인식, 환경인식, 판단 및 제어기술, 전기자동차의 첨단 안전 편의사양 등 다양한 모빌리티 기술에 적용될 수 있다.<ref>㈜대창모터스, 〈[http://www.ndsl.kr/ndsl/commons/util/ndslOriginalView.do?cn=TRKO201900017319&dbt=TRKO&rn= 초소형 스마트카용 실시간 환경인식 및 탐지기술 개발 (최종보고서)]〉, 《과학기술정보센터》, 2019-02-14</ref> | ||
+ | |||
+ | === 배터리팩 === | ||
+ | 대창모터스에서 개발하여 골프카트에 장착되고 있는 에스피엠(SPM) [[리튬이온 배터리]]는 수명 2000 사이클(Cycle)로 완전 방전 후 충전이 손쉽고, 유지관리가 무보수이며, 중량 50kg(납축 180kg) 감소로 1회 충전당 주행거리 증가와 구동력 손실을 감소시켜준다. 특히 SPM 리튬이온 배터리 팩에서 눈에 띄는 부분은 배터리 게이지이다. 배터리 잔량을 총 10단계로 표시하고 있는 에스피엠 리튬이온 배터리용 배터리 게이지는 [[배터리 관리 시스템]](BMS)과 배터리 간 [[CAN]] 통신에 의해 배터리 잔량 확인이 매우 정확하며 배터리 보호를 위한 자가진단 경고 표시(과전압, 저전압, 방전 과열, 방전 저온, 충전 전류, 방전 전류) 등의 기능도 보유하고 있다. 물론 탁월한 성능의 배터리관리시스템으로 배터리 셀간 균형 조절 및 자가진단이 가능하다. 배터리관리시스템 내장형 에스피엠 리튬이온 배터리 시리즈는 강력한 파워, 더욱 긴 수명, 초소형, 초경량과 높은 안정성을 자랑하는 전기차 전용 배터리 팩으로써 그 입지를 탄탄히 구축하고 있다. 에스피엠 리튬배터리는 리튬이온 배터리 전용 충전기를 전용으로 확보해 고객 맞춤형 충전기로 인식되고 있다. 기존 납축 배터리 장착 차랑에 탑재된 납축 배터리용 충전기에 부가 설치하는 리튬배터리용 충전 모듈은 설치 간편하며 배터리의 완전충전을 가능하게 한다. 대창모터스의 에스피엠 리튬이온 배터리는 용량 및 제품 다양성 기능에서 기능이 가장 크다. 특히 에스피엠 리튬이온 배터리는 48V(5,387W), 72V(6,105W) 사양을 동시 개발 판매하고 있는데 전용 충전기 지원하고 있다. 나머지 카트사들은 전용 충전기가 지원되지 않는다. 납축 배터리 대비 4배의 수명 및 인건비 절감 효과를 통한 경제성을 확보하고 있다.<ref>손순명 기자, 〈[http://www.golftimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=113859 전기차 전문기업 ‘대창모터스’…친환경 전기차 세계시장에 ‘우뚝’]〉, 《레저신문》, 2016-08-24</ref> | ||
+ | |||
+ | == 주요 제품 == | ||
+ | [[파일:다니고 1.jpg|250픽셀|오른쪽|썸네일|'''다니고 1'''(DANIGO)]] | ||
+ | [[파일:다니고 3 van.jpg|250픽셀|오른쪽|썸네일|'''다니고 3 밴형'''(DANIGO 3 van type)]] | ||
+ | [[파일:다니고3 픽업형.png|250픽셀|오른쪽|썸네일|'''다니고 3 픽업형'''(DANIGO 3 pick-up type)]] | ||
+ | |||
+ | === 초소형 전기차 === | ||
+ | 마이크로 모빌리티(Micro Mobility)라고도 불리는 초소형 전기차는 스쿠터·오토바이와 일반 승용차 중간 개념으로 중·단거리에 최적화된 1~2인승 초소형 친환경 교통수단이다. 경차보다 작은 크기로 주차하기 쉽고, 이륜차에 비해 안전성이 뛰어다는 게 장점이다. 차량 가격은 보통 1000만원 전·후반으로 내연기관 차량과 비교해 크게 저렴하다. 또 기존 내연기관 차량만큼 제조 과정이 복잡하지 않아 향후에는 맞춤형 기능성 차량 개발이 가능하다.<ref>박태준 기자, 〈[https://www.etnews.com/20170331000238?m=1 (대한민국 희망 프로젝트)<520> 초소형 전기차]〉, 《전자신문》, 2017-04-02</ref> 마이크로 모빌리티가 다양한 모습으로 전개될 수 있는 것은 초소형 전기차가 가진 특성 때문이다. 우선 전기차는 내연기관차 대비 부품수가 약 40% 수준으로 약 1만2000개 내외다. 특히 마이크로 모빌리티는 차체가 작아 부품 수는 더욱 획기적으로 줄어든다. 모듈 덩어리 몇 개만 모여도 완성될 수 있다. 따라서 기술을 가진 중소기업의 미래 먹거리라 할 수 있다. 운행속도도 일반 자동차와 달리 고속이 아니어도 가능하고 부품수가 적은 만큼 일반 자동차에 비해 훨씬 내구성이 좋고 대처가 가능하다. 가격도 저렴해 정부 보조금을 제외하면 500~600만 원이면 구입할 수 있다. 또한 고속도로와 자동차 전용도로만 제외하고 모두 달릴 수 있어 등하교용, 시장용 등 단거리용으로 활용 가능한 완전 무공해의 초소형 교통수단이다. 당연히 주차공간의 제약도 적어서 세컨드카, 틈새 차종으로 인기를 끌 수 있다.<ref>더드라이브, 〈[https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=7028221&memberNo=32938868 (칼럼) 트위지·다니고 전성시대 '전기차 빅뱅']〉, 《네이버 포스트》, 2017-04-03</ref> 대표적인 초소형 전기차로 대창모터스의 다니고, 르노의 트위지 등이 있다. | ||
− | === | + | ====다니고 1==== |
+ | 다니고(DANIGO)는 르노 트위지의 단점을 극복하는데 초점을 두고 개발된 초소형 4륜 전기차이다. 차량 내 에어컨과 자동 창문을 장착했으며 언덕길에서 엑셀을 떼면 차가 뒤로 밀리는 현상을 막기 위해 경사로밀림방지(HAC) 기능도 달았다.<ref>박태준 기자, 〈[https://www.etnews.com/20170330000323?m=1 (2017서울모터쇼)전기차 전문업체도 도전장]〉, 《전자신문》, 2017-05-29</ref> 다니고의 최대 장점은 뛰어난 성능이다. 한번 충전으로 약 100km를 주행할 수 있으며 최고속도는 시속 80km다. 충전 시간은 완속 충전기로 하면 1시간가량 소요되며, 가정용 일반 220v 전기코드를 이용하면 3시간 반 정도 소요된다. 여기에 안정성도 겸비하고 있다. 경사로 주차 시 밀림을 방지하는 기능과 후방 카메라가 장착돼 있으며 에어백과 에이비에스 브레이크 옵션으로 선택할 수 있다. 이 모든 기능을 갖춘 차량의 가격은 1000만 원대 초반이다. 2017년 10월 10일 유럽 자동차 안전기준 L7(초소형 전기차) 평가를 통과하기도 했다. 다니고는 대한민국 중소기업이 개발한 전기차가 도로주행 자격을 획득한 첫 사례로서, 평가 통과 이후 바로 충북 진천에 위치한 공장에서 생산되기 시작했다.<ref>박태준 기자, 〈[https://www.etnews.com/20171010000319?m=1 中企 전기차 도로 위 달리는 시대 열렸다...대창모터스 '다니고' 국가인증 획득]〉, 《전자신문》, 2017-07-10</ref> | ||
− | ==== | + | ====다니고 3==== |
− | + | 2019년형 다니고 3는 2019년형 다니고 3는 2인승 소형 전기차로 소형 SUV를 연상케 하는 날렵한 디자인이 특징이다. 트럭과 밴 2종으로 사용자의 용도에 맞게 선택할 수 있다. 가정용 220V 충전 방식에 터치스크린과 히터, 에어컨, 후방카메라 등 다양한 편의 기능을 탑재했다. 또 전자식 파워스티어링(EPS), 잠김 방지 브레이크 시스템을 더해 승차감과 제동 안전성을 겸비했다. LG화학의 고용량 리튬이온 배터리팩(13.3kWh)을 장착해 5시간 충전하면 최고 시속 80km로 100km까지 주행할 수 있다. 완충 시 전기세 950원으로 경제성 또한 높다. 다니고 3는 밴(van)형과 픽업(pick up)형으로 나뉘며, 가격은 1880만 원이지만 정부보조금(512만 원)과 지자체 보조금(250 ~ 500만 원) 등을 더하면 지역별 실구매가는 868만 원에서 1,118만 원으로 예상된다. 제주도 지역의 경우 지자체 보조금이 600만 원으로 확정돼 768만 원에 구매가 가능하다.<ref>〈[https://corp.tmon.co.kr/media/detail/15737 티몬, 2019년형 친환경 전기차 다니고 3 단독 판매]〉, 《티몬 공식 홈페이지》, 2019-19-11</ref> 한편 다니고 3는 집배원들의 우정사업본부가 2019년 실시한 '우편 사업용 초소형 전기자동차 시범사업' 차량 평가 결과에서 국내 경쟁업체들을 따돌리고 1위를 차지, 우정사업본부에 차량 300대를 공급했다.<ref>양연호 기자, 〈[https://mk.co.kr/news/business/view/2019/07/523998/ 대창모터스 '다니고'집배원 전기차로 딱]〉, 《매일경제》, 2019-07-15</ref><ref name="박주연기자">박주연 기자, 〈[https://newsis.com/view/?id=NISX20200220_0000926158&cID=13001&pID=13000 (인터뷰)대창모터스 오충기 대표 "내년 1만대 생산...수출 다각화"]〉, 《뉴시스》, 2020-02-21</ref> | |
− | |||
− | |||
− | ==== | + | ===탑승식 전동카트=== |
− | + | [[파일:한국야쿠르트카트.jpg|250픽셀|오른쪽|썸네일|'''야쿠르트 카트''']] | |
− | |||
− | ==== | + | ====야쿠르트 카트==== |
− | + | 손수레나 바구니가 사용됐던 야쿠르트 판매도 이미 초소형 전기 모빌리티가 접수한 지 오래다. 대창모터스는 사용자 50대 여성의 주행 편의성 증대를 위해 야쿠르트 카트를 개발하였다. 한국야쿠르트가 영업사원인 야쿠르트 아줌마들에게 보급한 대창모터스의 탑승형 전동카트는 전기차용 리튬이온 배터리팩과 전기모터를 장착하고 시속 8㎞로 달리는, 엄연한 전기 모빌리티이다. 단순히 이동ㆍ배달뿐 아니라 제품을 신선하게 보관할 수 있는 구동형 냉장고까지 갖춘 야쿠르트 카트는 출시 당해 전국에 7000대가량 보급되며 동네 풍경을 완전히 바꿔놨다. 또한 사용자인 야쿠르트 아줌마들의 만족도도 높고, 고객들의 관심도 높아 야쿠르트의 이미지 상승에도 도움이 됐다는 평가를 받았다. 전동 유압식 충격 흡수 고무 발판 적용하여 사용자의 피로도 해소를 도모하였으며, 충돌방지 범퍼 및 안전기준 승인 램프 설치하였고, 온도표시 계기판 및 방열 배출구 적용 냉장 시스템을 탑재하였다. 주요 특징은 탑승식 냉장 운반용 전동카트라는 점이고 제어 모듈 간 CAN 통신 구현, 신속한 정보검출이 가능하다는 것이다. 또한, [[리튬폴리머]] 전기차 고출력 EV 장착 및 카트리지 타입 슬라이딩 탈부착 구조로 되어 있다. | |
− | ==== | + | ====전기 청소카트==== |
− | + | 대창모터스는 100% 전기로 작동하는 청소카트를 개발했다. 이 청소카트는 차량 폭 약 80㎝에, 전장 110㎝ 크기로 제작돼 좁은 골목길·보행로 등 청소에 최적화됐다. 청소카트는 하부에 설치된 두 개의 브러시를 이용해 먼지나 쓰레기를 모은 후 진공으로 흡입하는 원리다. 차량에는 음식물 쓰레기 등을 세척하는 고압분무기도 탑재해 활용성을 높였다. 4.2㎾h급 LG화학 리튬이온 배터리를 장착해 한번 충전으로 최소 2시간 운전·청소기능을 지원하고, 최고 속도는 10km/h, 등판능력은 15%다. 가격은 1000만원 초반으로, 사용자 요구에 따라 배터리용량 확장은 물론 최고 속도·출력 등 성능을 높일 수 있다. 2017년 5월 대창모터스는 전기 청소카트를 서울시에 시범운행 차량 1대를 공급했다고 밝혔다. 당시 일반 도로를 청소하는 외산 대형 청소차량은 있지만 중소기업 기술로 소형 청소카트가 개발된 건 대창모터스가 처음이었다. 서울시는 2017년 4월말부터 시범운행에 들어간 상태로 제작사와 차량 성능 보완한 후 전기 청소카트를 확대한다는 계획이다. 한편 한성현 서울시 음식폐기물 관리팀장은 “시범운행해보니 기존 청소방식과 달리 눈에 보이는 쓰레기뿐 아니라 미세먼지나 보행길 보도블록 사이나 골목길 사각지대까지 말끔한 청소가 가능했다”며 “아직 운행 초기 단계지만 흡입력 등 일부 성능을 제작사와 함께 개선한 후 청소카트 보급을 추진할 것”이라고 말했으며, 오충기 대창모터스 대표는 “고효율 배터리팩 기술과 초소형 전기차 제작기술로 날로 심해지는 대기오염을 막고, 환경미화원 근무환경을 개선하기 위해 청소카트를 개발했다”며 “서울시 협조를 통해 차량 완성도를 높여 시장 확대에 나설 것”이라고 말했다.<ref>박태준 기자, 〈[https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=030&aid=0002605708&sid1=001&lfrom=kakao 대창모터스, 한국형 전기 청소카트 개발...서울시에 공급]〉, 《전자신문》, 2017-05-01</ref> | |
− | ==== | + | === 저속전기차 === |
− | + | [[파일:LSV.jpg|250픽셀|오른쪽|썸네일|'''저속전기차'''(LSV)]] | |
− | |||
− | === | + | 대창모터스는 2017년 미국의 저속전기차(Low Speed Electric Vehicle) 유통업체인 USEV와 자사 저속 전기차 모델 크루저(CR188UZER) 독점 공급 계약을 체결했다. 미국 내 공급 지역은 캘리포니아, 플로리다, 조지아 등 8개 주다.<ref name="박태준기자">박태준 기자, 〈[https://www.etnews.com/20161230000221 대창모터스, 美에 실버용 저속 전기차 첫 수출]〉, 《전자신문》 2017-01-01</ref> 2017년 2월 물량 121대를 선적한 데 이어 양사는 2017년 연간 공급 물량을 최소 700대로 잡았다. 국산 저속 전기차 수출의 첫 테이프를 끊었다. 크루저는 커뮤니티 내부 이동 수단으로 제작돼 최고 시속 40㎞로, 2인승부터 9인승까지 6개 모델로 다양하게 제작된다. 발주처 요구에 맞춰 배터리 용량은 5.4㎾에서 최대 8.6㎾까지 장착된다. 1회 충전으로 최장 80㎞를 주행할 수 있다.<ref name="박주연">박주연 기자, 〈[https://newsis.com/view/?id=NISX20180418_0000285219&cID=13001&pID=13000 (주목! 이 사람) 미니 테슬라 '다니고' 떴다…오충기 대창모터스 대표]〉, 《뉴시스》, -2018-04-18</ref> 기존의 미국 경쟁사 전기차와 달리 4륜 독립 현가 방식 기술로 주행 성능과 승차감을 높였고, 유압 디스크 브레이크를 장착해 제동력도 향상했다. LG화학 리튬이온 소형 이차전지(모델명 18650) 기반의 자체 팩 기술로 전용 배터리관리시스템(BMS)과 배터리 상태 표시장치(BDI)를 탑재, 주행 편의성을 높였다. 차량 내부 활용도도 뛰어나다. 크루저는 우선 플로리다 해안 지역을 비롯해 조지아, 캘리포니아 지역에 집중돼 있는 게이트 커뮤니티 입주민들의 자가용으로 공급된다. 게이트 커뮤니티는 고소득 노인이나 은퇴자가 노후 생활을 즐기도록 수천 가구가 집단 거주하는 마을로, 식당·쇼핑센터 등 각종 생활 편의시설을 갖춘 일종의 대규모 실버타운이다. 오충기 대표는 “미국 내 보안·안전과 다양한 생활 편의시설을 갖춘 게이트 커뮤니티가 현재 1만2000곳이지만 계속 늘어나는 추세”라면서 “연간 4만대 수요를 갖고 있는 이 시장을 타깃으로 점유율을 높여 나가겠다”고 말했다.<ref name="박태준기자"></ref> |
− | === | + | === 전기 골프카트 === |
− | [[파일: | + | [[파일:SPM전동카트.jpg|250픽셀|오른쪽|썸네일|'''전기 골프카트''']] |
− | + | 대창모터스의 전기 골프카트는 정차 후 출발 시 탁월한 가속성을 발휘하는 에이씨(AC) 모터를 탑재하여 주행성을 높였다. 에이씨 모터를 적용 시 더 세분화된 제어가 가능하다. 에이씨 모터를 장착하여 오르막 주행에서 힘의 차이를 확인할 수 있는데, 컨트롤러 자체에 토크 기억 기능을 삽입하여 경사지에서 정지 시 모터 토크를 기억하여 재출발할 때 뒤로 밀리는 현상이 발생하지 않는다. 전기 골프카트를 운영하다보면 브레이크 페달 스위치에 이물일이 유입되어 오작동이 될 수 있는데, 이를 방지하기 위해 리미트 스위치를 적용하여 주행 중 이물질이 들어가더라도 조작이 매우 유용하다. 특히 쇼바 설계 최적화, 프레임 무게중심 최적화를 통해 코너링을 돌 때 쏠림 현상을 최소화하는 32비트 컨트롤러를 탑재함으로써 자동 운행 모드로 운행하여도 부드럽게 회전하며 코너 선회 시 안전하다는 특징을 갖는다. 대창모터스는 다년간의 노하우로 유도선 감지 능력을 향상시켜 세밀한 유도선 감지 성능을 발휘하고, 마그네틱을 통한 정지·가속·감속 등 각종 기능을 구현할 수 있도록 하였다. 또한 안정성을 위해 자동 추돌 방지 센서를 탑재하였다. 4륜 유압식 디스크 브레이크를 채용함으로써 경사로에서 정차를 하거나 주행을 할 때 밀리지 않고, EM 브레이크를 창착하여 엑셀에서 발을 떼는 순간 부드럽게 자동정차가 가능하다. | |
