검수요청.png검수요청.png

수입 (무역)

위키원
Asadal (토론 | 기여)님의 2022년 4월 26일 (화) 21:43 판
이동: 둘러보기, 검색

수입(輸入, import)이란 다른 나라로부터 상품, 기술, 인력, 문화 등을 자국내로 받아들이는 것을 말한다. 반대로 타국 또는 타지역에 국내 상품이나 기술을 판매하는 일을 수출(輸出, export)이라고 한다.

수입 순위

'17, 통계청 KOSIS 기준 세계 수입 순위(단위:달러)
순위 국가 수입량
1 미국 2조 4,084억 7,570만 2천
2 유로지역 2조 2,148억 6,103만 7천
3 중국 1조 8,459억 7,490만 8천
4 독일 1조 1,666억 8,793만 6천
5 일본 6,712억 5,846만 3천
6 프랑스 6,239억 3,164만 7천
7 영국 6,159억 663만
8 홍콩 5,594억 5,737만 9천
9 한국 4,784억 7,829만 6천
10 네덜란드 4,647억 9,539만 6천
11 이탈리아 4,521억 4,272만 4천
12 인도 4,456억 9,886만 7천
13 캐나다 4,421억 8,414만
14 멕시코 4,203억 6,915만 1천
15 벨기에 4,063억 6,164만 1천
16 스페인 3,509억 7,894만 5천
17 싱가포르 3,276억 8,877만 9천
18 러시아 2,379억 9,100만
19 터키 2,337억 5,610만 6천
20 폴란드 2,304억 1,021만 1천
21 태국 2,250억 8,047만 5천
22 오스트레일리아 2,213억 3,241만 6천
23 말레이시아 1,951억 4,925만 5천
24 스위스 1,885억 5,839만 1천
25 오스트리아 1,667억 121만 8천
26 체코 1,617억 8,337만 1천
27 브라질 1,575억 170만 1천
28 인도네시아 1,568억 9,330만 5천
29 스웨덴 1,540억 839만 1천
30 사우디아라비아 1,301억 1,706만 7천
※ 출처 : 관세청

같이 보기


  검수요청.png검수요청.png 이 수입 (무역) 문서는 금융에 관한 글로서 검토가 필요합니다. 위키 문서는 누구든지 자유롭게 편집할 수 있습니다. [편집]을 눌러 문서 내용을 검토·수정해 주세요.